실거래·시세2026년 06월 수도권 매매 스냅샷 — RTMS 최근 3개월 거래량 TOP·평균가 (아파트·오피스텔)
2026-06-01· 수도권· ⏱ 2분 읽기
국토교통부 RTMS 최근 3개월 실거래가 21,478건 아파트·3,338건 오피스텔 집계. 거래량 TOP 단지·평균가·권역 분포 자동 정리.
📊 2026년 06월 시장 한눈에 — 최근 3개월 종합
국토교통부 RTMS 시스템에 신고된 최근 3개월(202603 / 202604 / 202605) 매매 실거래 자동 집계입니다.
- 아파트 거래: 21,478건 · 평균 10.3억
- 오피스텔 거래: 3,338건 · 평균 3.4억
- 데이터 소스: data.go.kr RTMSDataSvcAptTrade + RTMSDataSvcOffiTrade
- 스냅샷 일자: 2026-06-01 자동 생성
🏢 아파트 거래량 TOP 10 — 회전이 활발한 단지
| # | 단지명 | 동 | 거래 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황골마을주공1 | 영통동 | 103건 | 4.6억 | 2.6억~5.7억 |
| 2 | 판교밸리제일풍경채 | 고등동 | 90건 | 12.5억 | 11.4억~13.2억 |
| 3 | 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 89건 | 8.1억 | 4.1억~12.2억 |
| 4 | 주공1 | 하안동 | 84건 | 5.1억 | 3.9억~6.2억 |
| 5 | 리센츠 | 잠실동 | 77건 | 26.9억 | 8.6억~40억 |
| 6 | 매탄위브하늘채 | 매탄동 | 77건 | 7.2억 | 5.2억~9.1억 |
| 7 | 헬리오시티 | 가락동 | 72건 | 27.9억 | 18억~36.8억 |
| 8 | 상계주공6(고층) | 상계동 | 70건 | 6.6억 | 4.5억~8억 |
| 9 | 한솔마을(5단지)(주공) | 정자동 | 69건 | 12.1억 | 7.7억~16.9억 |
| 10 | 벽적골9단지주공 | 영통동 | 63건 | 5.5억 | 3.9억~6.5억 |
🏬 오피스텔 거래량 TOP 10 — 1인가구·투자형
| # | 단지명 | 동 | 거래 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트리플 메트로 루미니 바이 롯데캐슬 | 장현동 | 126건 | 4.6억 | 3.3억~5.3억 |
| 2 | 한경 SPACE | 염창동 | 53건 | 3.4억 | 3.3억~3.5억 |
| 3 | 리치팰리스 | 영등포동2가 | 47건 | 2.7억 | 2억~4.4억 |
| 4 | 미래타운 4차 | 간석동 | 44건 | 3.4억 | 3.2억~3.5억 |
| 5 | 파크하비오 | 문정동 | 43건 | 4.3억 | 1.8억~7.4억 |
| 6 | 미래하이츠 | 남가좌동 | 35건 | 3.4억 | 3.3억~3.4억 |
| 7 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 관양동 | 35건 | 5.5억 | 3.3억~6.7억 |
| 8 | 더-위일 신세계 | 영등포동3가 | 29건 | 1.7억 | 1.7억~1.7억 |
| 9 | 힐스테이트미사역그랑파사쥬(12-1BL) | 망월동 | 26건 | 5.1억 | 1.4억~7.6억 |
| 10 | (24-104) | 화곡동 | 24건 | 0.8억 | 0.5억~1.2억 |
⚠️ 주의
본 분석은 RTMS 최근 3개월 신고 데이터 기반 자동 집계입니다. 신고 지연·취소 거래 일부 포함 가능. 정확한 단지별 거래 이력은 rt.molit.go.kr에서 직접 확인하세요.
자주 묻는 질문
주간 청약 뉴스레터 구독
매주 청약 일정·가격지수·분양 공고를 이메일로 받아보세요.
게시일: 2026-06-01 · sourceType: public · updatedAt: 2026-06-01
본 포스팅은 공식 공공데이터를 기반으로 작성된 정보성 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아닙니다.