청약

청약·분양 목록청약 일정 캘린더청약 경쟁률

시세·단지

아파트 단지 검색빌라·연립다세대 시세오피스텔 시세지역별 시세출퇴근 거리 가이드통근 시간 도구

가이드·도구

부동산 가이드트렌드 포스팅비교 가이드계산기공식 사이트 모음

저장

저장한 단지·청약 보기

도움말

자주 묻는 질문사이트 소개

평당가가 가장 높은 아파트 TOP 30

평당가가 가장 높은 기준 상위 30개 단지입니다. 현재 1위는 서초구 반포동 래미안원베일리(2023년 준공)으로, 평당가는 19,970만/평 수준입니다. 평당가는 단지 입지·연식·평형 구성에 따라 달라지며, 같은 권역 안에서도 편차가 큽니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 기반 · 수집 권역: 송파구, 연수구, 수원 영통구, 광명시, 시흥시, 안양 동안구 외 17곳 · 거래 20건 이상 단지

거래가 가장 활발한평당가가 가장 높은재건축 연한 임박전세가율이 높은
  1. 1래미안원베일리서초구 반포동 · 평균 54억 2,225만19,970만/평
  2. 2나인원한남용산구 한남동 · 평균 117억 8,182만16,628만/평
  3. 3아크로서울포레스트성동구 성수동1가 · 평균 84억 7,265만15,805만/평
  4. 4반포르엘서초구 잠원동 · 평균 44억 7,145만14,955만/평
  5. 5래미안라클래시강남구 삼성동 · 평균 35억 9,275만14,714만/평
  6. 6개포자이프레지던스강남구 개포동 · 평균 33억 2,561만14,661만/평
  7. 7디에이치반포라클라스서초구 반포동 · 평균 35억 7,176만14,417만/평
  8. 8아크로리버뷰신반포서초구 잠원동 · 평균 35억 1,522만14,370만/평
  9. 9반포센트럴자이서초구 잠원동 · 평균 37억 4,184만14,175만/평
  10. 10강남센트럴아이파크강남구 역삼동 · 평균 32억 4,147만13,620만/평
  11. 11브라이튼여의도영등포구 여의도동 · 평균 43억 7,105만13,326만/평
  12. 12서울숲아이파크리버포레1차성동구 성수동1가 · 평균 27억 8,693만13,312만/평
  13. 13대치르엘강남구 대치동 · 평균 30억 200만13,269만/평
  14. 14서초그랑자이서초구 서초동 · 평균 34억 7,458만13,107만/평
  15. 15트리마제성동구 성수동1가 · 평균 31억 8,211만12,846만/평
  16. 16래미안 리더스원서초구 서초동 · 평균 31억 7,575만12,737만/평
  17. 17아크로리버파크서초구 반포동 · 평균 36억 3,915만12,688만/평
  18. 18신반포자이서초구 잠원동 · 평균 32억 527만12,522만/평
  19. 19현대5차(71,72동)강남구 압구정동 · 평균 31억 194만12,469만/평
  20. 20디에이치아너힐즈강남구 개포동 · 평균 28억 4,733만12,278만/평
  21. 21현대14차(203,204,205,206동)강남구 압구정동 · 평균 30억 7,911만11,984만/평
  22. 22올림픽파크포레온강동구 둔촌동 · 평균 19억 3,435만11,871만/평
  23. 23디에이치자이개포강남구 일원동 · 평균 30억 2,291만11,855만/평
  24. 24한양1차(영동한양)강남구 압구정동 · 평균 23억 8,901만11,802만/평
  25. 25방배그랑자이서초구 방배동 · 평균 28억 9,684만11,788만/평
  26. 26삼성동센트럴아이파크강남구 삼성동 · 평균 29억 2,427만11,547만/평
  27. 27반포써밋서초구 반포동 · 평균 28억 4,063만11,517만/평
  28. 28개포래미안포레스트강남구 개포동 · 평균 24억 7,698만11,395만/평
  29. 29청담자이강남구 청담동 · 평균 22억 3,089만11,253만/평
  30. 30반포래미안아이파크서초구 반포동 · 평균 33억 5,605만11,213만/평

※ 본 랭킹은 신고된 실거래 데이터의 단순 집계이며, 투자 권유가 아닙니다. 거래 시점·평형·층이 혼합된 평균값으로 개별 매물 시세와 다를 수 있습니다.