실거래·시세2026년 05월 수도권 매매 스냅샷 — RTMS 최근 3개월 거래량 TOP·평균가 (아파트·오피스텔)
2026-05-01· 📍 수도권· ⏱ 2분 읽기
국토교통부 RTMS 최근 3개월 실거래가 16,760건 아파트·1,191건 오피스텔 집계. 거래량 TOP 단지·평균가·권역 분포 자동 정리.
📊 2026년 05월 시장 한눈에 — 최근 3개월 종합
국토교통부 RTMS 시스템에 신고된 최근 3개월(202602 / 202603 / 202604) 매매 실거래 자동 집계입니다.
- 아파트 거래: 16,760건 · 평균 11억
- 오피스텔 거래: 1,191건 · 평균 3.5억
- 데이터 소스: data.go.kr RTMSDataSvcAptTrade + RTMSDataSvcOffiTrade
- 스냅샷 일자: 2026-05-01 자동 생성
🏢 아파트 거래량 TOP 10 — 회전이 활발한 단지
| # | 단지명 | 동 | 거래 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황골마을주공1 | 영통동 | 106건 | 4.5억 | 2.6억~5.4억 |
| 2 | 판교밸리제일풍경채 | 고등동 | 98건 | 12.4억 | 11.4억~13.2억 |
| 3 | 매탄위브하늘채 | 매탄동 | 71건 | 7.3억 | 5.2억~8.9억 |
| 4 | 리센츠 | 잠실동 | 68건 | 26.3억 | 8.6억~40억 |
| 5 | 주공1 | 하안동 | 67건 | 5.2억 | 4억~6.5억 |
| 6 | 율곡 | 금정동 | 67건 | 4억 | 2.5억~4.5억 |
| 7 | 벽적골9단지주공 | 영통동 | 66건 | 5.5억 | 4억~6.3억 |
| 8 | 한솔마을(5단지)(주공) | 정자동 | 64건 | 12.1억 | 7.7억~16.9억 |
| 9 | 벽적골주공휴먼시아8단지 | 영통동 | 59건 | 3.7억 | 2.8억~4.8억 |
| 10 | 산성역포레스티아 | 신흥동 | 57건 | 14.3억 | 9.1억~16.4억 |
🏬 오피스텔 거래량 TOP 10 — 1인가구·투자형
| # | 단지명 | 동 | 거래 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파크하비오 | 문정동 | 38건 | 4.3억 | 1.8억~7.4억 |
| 2 | 힐스테이트미사역그랑파사쥬(12-1BL) | 망월동 | 20건 | 4.6억 | 1.4억~7.4억 |
| 3 | 분당풍림아이원플러스오피스텔 | 서현동 | 18건 | 3.3억 | 1.9억~8억 |
| 4 | 강남 푸르지오시티 2차(PRUGIO CITYⅡ) | 자곡동 | 14건 | 1.6억 | 1.3억~3.4억 |
| 5 | 강남 푸르지오시티 1차 | 자곡동 | 14건 | 1.7억 | 1.7억~1.8억 |
| 6 | 송파한화오벨리스크 | 문정동 | 14건 | 2.2억 | 1.8억~5.5억 |
| 7 | 분당인텔리지2 | 정자동 | 13건 | 3.5억 | 1.8억~6.7억 |
| 8 | 송파 아이파크 | 문정동 | 12건 | 2.6억 | 1.7억~6.2억 |
| 9 | 강남 지웰홈스 | 자곡동 | 11건 | 2.3억 | 1.5억~4.4억 |
| 10 | 효성헤링턴타워퍼스트 미사역 | 망월동 | 11건 | 1.6억 | 1억~3억 |
⚠️ 주의
본 분석은 RTMS 최근 3개월 신고 데이터 기반 자동 집계입니다. 신고 지연·취소 거래 일부 포함 가능. 정확한 단지별 거래 이력은 rt.molit.go.kr에서 직접 확인하세요.
❓ 자주 묻는 질문
📬 주간 청약 뉴스레터 구독
매주 청약 일정·가격지수·분양 공고를 이메일로 받아보세요.
게시일: 2026-05-01 · sourceType: public · updatedAt: 2026-05-01
본 포스팅은 공식 공공데이터를 기반으로 작성된 정보성 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아닙니다.