시흥시 거모동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 시흥시 거모동 연립다세대 매매 1,925건 동 단위 집계
평균 매매가
1억 578만
최저~최고
1,845만 ~ 3억 4,000만
평당가(전용)
645만원
평균 전용면적
55.47㎡
평균 대지권
30.16㎡
총 거래
1,925건
유형 구성: 다세대 1,879건 · 연립 36건 · 연립다세대 10건· 최근 추세 ▲ 13.6%
연립다세대(빌라)는 아파트와 달리 단지 규모가 작아 같은 동 안에서도 건물·연식·대지권 지분에 따라 가격 편차가 큽니다. 매매 전 등기부등본의 대지권 비율과 근저당 설정을 반드시 확인하세요.
거모동 빌라 월별 시세 추이
현재값
1.0억
26.05
5년 변동
▼ 3.7%
1.0억 → 1.0억
YoY (1년 전 대비)
▲ 7.41%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 7.85%
직전 월 비교
기간 최고
1.5억
24.04
기간 최저
5.8천만
24.10
거모동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 48건 | 4,497만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 39건 | 4,799만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 27건 | 5,117만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 158건 | 8,333만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 266건 | 1억 298만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 1,204건 | 1억 895만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 125건 | 1억 3,357만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 48건 | 1억 6,977만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 6건 | 1억 4,667만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 1건 | 2억 400만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 2건 | 2억 300만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 1건 | 1억 4,700만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 대신빌라1 | 57.06㎡ / 대지 37.0932㎡ | 3층 | 9,000만 |
| 2026.05.20 | 청양빌라(B동) | 47.26㎡ / 대지 34.6165㎡ | 2층 | 1억 3,211만 |
| 2026.05.20 | 경동맨션B동 | 39.95㎡ / 대지 30.8784㎡ | -1층 | 4,300만 |
| 2026.05.16 | 진아빌라3차C동 | 47.38㎡ / 대지 20.9168㎡ | 4층 | 8,650만 |
| 2026.05.16 | 효성맨션 | 51.67㎡ / 대지 22.555㎡ | 3층 | 9,250만 |
| 2026.05.08 | 경동맨션 | 59.93㎡ / 대지 33.8㎡ | 2층 | 1억 1,800만 |
| 2026.05.08 | 금성그린맨션가동 | 59.82㎡ / 대지 37.69㎡ | 3층 | 1억 2,500만 |
| 2026.05.05 | LG파크 | 66.57㎡ / 대지 27.2928㎡ | 2층 | 1억 2,000만 |
| 2026.04.25 | 원하이츠빌 | 58.34㎡ / 대지 23.33㎡ | 2층 | 9,500만 |
| 2026.04.22 | 신양빌라2동 | 59.53㎡ / 대지 33.67㎡ | 3층 | 1억 500만 |
| 2026.04.20 | 우성빌리지2동 | 59.39㎡ / 대지 43.868㎡ | 1층 | 1억 3,300만 |
| 2026.04.20 | 성광빌라가동 | 59.88㎡ / 대지 29.79㎡ | 2층 | 1억 2,300만 |
| 2026.04.17 | 태영하이빌103동 | 47.995㎡ / 대지 31.626㎡ | 1층 | 6,000만 |
| 2026.04.15 | 라이프맨션가동나동 | 59.95㎡ / 대지 39.3601㎡ | 2층 | 1억 |
| 2026.04.11 | 진아빌라B동 | 59.91㎡ / 대지 28.1923㎡ | -1층 | 5,600만 |
| 2026.04.06 | 동완하이츠맨션 | 45.34㎡ / 대지 27.4792㎡ | 4층 | 8,500만 |
| 2026.04.06 | 푸른마을101동 | 35㎡ / 대지 30.6301㎡ | 4층 | 6,200만 |
| 2026.04.02 | 삼익한마을맨션201동 | 59.49㎡ / 대지 22.797㎡ | 2층 | 1억 1,500만 |
| 2026.04.02 | 예성솔빛마을가동 | 59.64㎡ / 대지 29.24㎡ | 1층 | 9,500만 |
| 2026.03.28 | 풍경채가동 | 45.18㎡ / 대지 40.27㎡ | 5층 | 1억 2,500만 |
| 2026.03.25 | 유성그린빌다동 | 64.89㎡ / 대지 25.0993㎡ | 4층 | 1억 1,700만 |
| 2026.03.25 | 푸른마을101동 | 35㎡ / 대지 30.6301㎡ | 4층 | 6,000만 |
| 2026.03.21 | 양지마을2차 | 78.57㎡ / 대지 39.5831㎡ | 1층 | 1억 2,300만 |
| 2026.03.21 | 1717-15 | 58.94㎡ / 대지 33.72㎡ | 2층 | 8,800만 |
| 2026.03.20 | 우진빌라A동 | 59.6㎡ / 대지 28.91㎡ | 1층 | 1억 1,000만 |
| 2026.03.17 | 신안아트빌4차 | 59.82㎡ / 대지 28.46㎡ | 2층 | 8,000만 |
| 2026.03.17 | 가림주택(1778-4) | 59.89㎡ / 대지 30.08㎡ | -1층 | 6,200만 |
| 2026.03.15 | 현대홈타운 | 59.74㎡ / 대지 29.5㎡ | 4층 | 1억 |
| 2026.03.15 | 현대탑스빌B | 58.95㎡ / 대지 38.19㎡ | 4층 | 8,450만 |
| 2026.03.13 | 신현대빌라7차B동 | 59.59㎡ / 대지 27.9068㎡ | 2층 | 1억 1,900만 |
거모동 거래 많은 건물
SH렉스빌 48건진성스위트빌 28건우성하이츠빌라 20건동완하이츠맨션다동 16건동보아트빌라 14건가림주택9차 13건삼익한마을맨션304동 11건영아맨션가동 11건
자주 묻는 질문
Q. 시흥시 거모동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 시흥시 거모동의 연립다세대 평균 매매가는 약 1억 578만이며, 최저 1,845만에서 최고 3억 4,000만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 55.47㎡, 평당 약 645만원 수준입니다.
Q. 거모동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 거모동 연립다세대 매매 실거래는 총 1,925건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 거모동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
거모동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 30.16㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.