서대문구 신촌동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 서대문구 신촌동 연립다세대 매매 38건 동 단위 집계
평균 매매가
4억 7,726만
최저~최고
8,000만 ~ 10억 5,000만
평당가(전용)
2,102만원
평균 전용면적
73.55㎡
평균 대지권
62.16㎡
총 거래
38건
유형 구성: 다세대 38건· 최근 추세 ▲ 13.3%
빌라 시세는 동일 동 안에서도 신축·구축, 역세권 여부에 따라 갈립니다. 아래 최근 실거래와 전용면적별 평균을 참고하되, 개별 매물은 반드시 현장 확인과 전문가 상담을 거치세요.
신촌동 빌라 월별 시세 추이
현재값
3.8억
26.04
5년 변동
▲ 81.0%
2.1억 → 3.8억
YoY (1년 전 대비)
▲ 80.95%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 51.28%
직전 월 비교
기간 최고
11억
22.08
기간 최저
2.1억
21.08
신촌동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 50㎡대 | 15평대 | 6건 | 1억 5,717만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 12건 | 4억 8,092만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 3건 | 4억 3,500만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 12건 | 4억 8,892만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 1건 | 7억 8,000만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 1건 | 8억 |
| 120㎡대 | 36평대 | 1건 | 8억 |
| 130㎡대 | 39평대 | 2건 | 9억 3,500만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.29 | 화이트빌 | 72.99㎡ / 대지 36.2㎡ | 3층 | 3억 8,000만 |
| 2026.02.05 | 플로렌스힐C | 87.66㎡ / 대지 69.435㎡ | -1층 | 7억 8,000만 |
| 2025.06.06 | 남창빌라 | 52.88㎡ / 대지 22.72㎡ | 1층 | 2억 2,500만 |
| 2025.03.26 | 플로렌스힐B | 84.43㎡ / 대지 71.279㎡ | 1층 | 7억 1,000만 |
| 2024.12.14 | 플로렌스힐C | 60.61㎡ / 대지 65.252㎡ | 1층 | 5억 1,000만 |
| 2024.10.05 | 플로렌스힐C | 60.52㎡ / 대지 65.252㎡ | 2층 | 4억 8,000만 |
| 2024.07.22 | 플로렌스힐B | 84.43㎡ / 대지 71.279㎡ | 1층 | 6억 |
| 2024.06.18 | 화이트빌 | 71.37㎡ / 대지 35.39㎡ | 4층 | 3억 9,500만 |
| 2024.01.17 | 플로렌스힐C | 60.52㎡ / 대지 86.188㎡ | 3층 | 5억 2,000만 |
| 2022.08.31 | 플로렌스힐D | 127.41㎡ / 대지 106.5㎡ | -1층 | 10억 5,000만 |
| 2022.03.17 | 플로렌스힐B | 84.43㎡ / 대지 71.279㎡ | 1층 | 5억 3,000만 |
| 2021.11.23 | 플로렌스힐A | 59.74㎡ / 대지 72.72㎡ | 2층 | 4억 8,500만 |
| 2021.08.10 | 남창빌라 | 53.63㎡ / 대지 23.04㎡ | 2층 | 2억 1,000만 |
| 2020.08.07 | 플로렌스힐C | 84.47㎡ / 대지 69.435㎡ | 1층 | 5억 2,800만 |
| 2020.05.03 | 플로렌스힐C | 82.87㎡ / 대지 69.435㎡ | -1층 | 5억 7,500만 |
| 2020.01.30 | 플로렌스힐D | 121.3㎡ / 대지 106.5㎡ | -1층 | 8억 |
| 2020.01.21 | 플로렌스힐F | 128.96㎡ / 대지 106.25㎡ | -1층 | 8억 2,000만 |
| 2020.01.13 | 플로렌스힐F | 97.7㎡ / 대지 106.25㎡ | 2층 | 8억 |
| 2019.11.29 | 남창빌라 | 47.43㎡ / 대지 20.38㎡ | 3층 | 1억 6,200만 |
| 2019.11.09 | 플로렌스힐A | 59.74㎡ / 대지 72.72㎡ | 3층 | 5억 9,500만 |
| 2019.11.05 | (1-18) | 67.84㎡ / 대지 48.73㎡ | 3층 | 5억 3,000만 |
| 2019.03.23 | 화이트빌 | 77.41㎡ / 대지 38.39㎡ | 3층 | 2억 5,000만 |
| 2018.12.18 | 플로렌스힐C | 60.61㎡ / 대지 65.252㎡ | 2층 | 4억 |
| 2018.10.29 | 플로렌스힐C | 60.61㎡ / 대지 65.252㎡ | 1층 | 4억 |
| 2018.10.22 | 플로렌스힐C | 84.47㎡ / 대지 69.435㎡ | 1층 | 4억 7,000만 |
| 2018.09.05 | 남창빌라 | 49.45㎡ / 대지 21.24㎡ | -1층 | 8,000만 |
| 2018.08.14 | 플로렌스힐C | 60.52㎡ / 대지 65.252㎡ | 2층 | 4억 5,000만 |
| 2018.06.04 | 플로렌스힐B | 59.67㎡ / 대지 62.632㎡ | 2층 | 4억 3,800만 |
| 2018.05.23 | HEIMHOUSEA | 76.41㎡ / 대지 41.83㎡ | 1층 | 2억 3,000만 |
| 2018.03.17 | 남창빌라 | 47.43㎡ / 대지 20.38㎡ | 1층 | 1억 8,600만 |
신촌동 거래 많은 건물
플로렌스힐C 12건플로렌스힐A 6건남창빌라 6건플로렌스힐B 5건화이트빌 3건플로렌스힐F 2건플로렌스힐D 2건HEIMHOUSEA 1건
자주 묻는 질문
Q. 서대문구 신촌동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 서대문구 신촌동의 연립다세대 평균 매매가는 약 4억 7,726만이며, 최저 8,000만에서 최고 10억 5,000만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 73.55㎡, 평당 약 2,102만원 수준입니다.
Q. 신촌동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 신촌동 연립다세대 매매 실거래는 총 38건입니다 (2017년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 신촌동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
신촌동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 62.16㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.