서대문구 북가좌동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 서대문구 북가좌동 연립다세대 매매 3,941건 동 단위 집계
평균 매매가
2억 7,133만
최저~최고
2,600만 ~ 12억 5,000만
평당가(전용)
1,866만원
평균 전용면적
49.96㎡
평균 대지권
28.52㎡
총 거래
3,941건
유형 구성: 다세대 3,685건 · 연립 253건 · 연립다세대 3건· 최근 추세 ▲ 85.3%
빌라 시세는 동일 동 안에서도 신축·구축, 역세권 여부에 따라 갈립니다. 아래 최근 실거래와 전용면적별 평균을 참고하되, 개별 매물은 반드시 현장 확인과 전문가 상담을 거치세요.
북가좌동 빌라 월별 시세 추이
현재값
3.4억
26.05
5년 변동
▲ 29.3%
2.6억 → 3.4억
YoY (1년 전 대비)
▼ 6.57%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 17.77%
직전 월 비교
기간 최고
5.0억
26.02
기간 최저
1.9억
23.05
북가좌동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 4건 | 7,950만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 45건 | 1억 3,032만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 631건 | 2억 1,267만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 941건 | 2억 2,966만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 927건 | 2억 7,338만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 792건 | 3억 601만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 329건 | 3억 3,990만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 229건 | 3억 7,583만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 18건 | 4억 2,775만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 11건 | 5억 2,450만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 6건 | 3억 5,800만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 4건 | 4억 2,000만 |
| 130㎡대 | 39평대 | 4건 | 4억 6,100만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | LG타운(277-3) | 75.8㎡ / 대지 55.0131㎡ | 3층 | 4억 |
| 2026.05.26 | 오성드림빌 | 48.48㎡ / 대지 28.85㎡ | 3층 | 3억 1,000만 |
| 2026.05.21 | 충우빌라25차 | 64.7㎡ / 대지 32.24㎡ | 3층 | 3억 9,000만 |
| 2026.05.17 | 우진빌(3-53) | 48.24㎡ / 대지 26.58㎡ | 2층 | 3억 3,000만 |
| 2026.05.16 | 하나블루힐스(74-90) | 29.81㎡ / 대지 20.75㎡ | 3층 | 2억 9,700만 |
| 2026.05.15 | 우창골드빌 | 63.99㎡ / 대지 29.913㎡ | 5층 | 3억 4,000만 |
| 2026.05.14 | 동화빌라2차(277-19) | 59.68㎡ / 대지 27.3448㎡ | 1층 | 2억 8,800만 |
| 2026.05.14 | 미주빌라 | 37.96㎡ / 대지 19.92㎡ | 3층 | 1억 7,700만 |
| 2026.05.14 | 이안쉐르빌(7차) | 37.87㎡ / 대지 19.32㎡ | 4층 | 2억 3,000만 |
| 2026.05.11 | 임창그린 | 45.56㎡ / 대지 19.61㎡ | 4층 | 2억 6,500만 |
| 2026.05.10 | (2-3) | 44.83㎡ / 대지 28.65㎡ | 3층 | 3억 3,500만 |
| 2026.05.09 | (3-81) | 40.9㎡ / 대지 27.6㎡ | 2층 | 2억 4,000만 |
| 2026.05.09 | (74-43) | 37.44㎡ / 대지 27㎡ | 2층 | 5억 5,000만 |
| 2026.05.09 | 우성빌라(3-88) | 41.93㎡ / 대지 26.88㎡ | -1층 | 1억 8,500만 |
| 2026.05.08 | 건국시티빌 | 47.37㎡ / 대지 26.66㎡ | 2층 | 3억 2,600만 |
| 2026.05.08 | 하나아트빌 | 51.95㎡ / 대지 28.3㎡ | 2층 | 2억 3,900만 |
| 2026.05.07 | 그린타운 | 84.78㎡ / 대지 42.97㎡ | 3층 | 4억 |
| 2026.05.07 | 영주아트빌 | 53.34㎡ / 대지 27.1851㎡ | 5층 | 3억 1,000만 |
| 2026.05.06 | 백산하이츠빌라(320-22) | 61.155㎡ / 대지 30.05㎡ | 3층 | 3억 5,000만 |
| 2026.05.06 | 거성빌라 | 59.93㎡ / 대지 32.59㎡ | 2층 | 3억 3,000만 |
| 2026.05.06 | 다원샤인빌 | 51.65㎡ / 대지 30.19㎡ | 3층 | 4억 3,800만 |
| 2026.05.06 | 충우주택(5-119) | 50.65㎡ / 대지 22.24㎡ | 4층 | 2억 7,500만 |
| 2026.05.02 | 신우에코밸리 | 37.82㎡ / 대지 24.9102㎡ | 3층 | 3억 2,800만 |
| 2026.05.02 | 아임빌 | 56.65㎡ / 대지 31.07㎡ | 3층 | 4억 |
| 2026.05.02 | (2-69) | 41.4㎡ / 대지 35.12㎡ | 2층 | 2억 3,900만 |
| 2026.05.01 | 푸른주택 | 58.74㎡ / 대지 40.55㎡ | 4층 | 8억 |
| 2026.04.30 | 신정빌라(314-41) | 58.3㎡ / 대지 32.47㎡ | 1층 | 2억 8,000만 |
| 2026.04.30 | 대원스카이빌 | 55.98㎡ / 대지 33.14㎡ | 2층 | 4억 3,000만 |
| 2026.04.29 | 카리스글로리아 | 45.6㎡ / 대지 32.68㎡ | 2층 | 3억 5,000만 |
| 2026.04.27 | 동광에버빌 | 63.81㎡ / 대지 30.51㎡ | 3층 | 3억 4,000만 |
북가좌동 거래 많은 건물
DMC갤러리아 65건한양아트빌 31건YJ빌라 27건영주아트빌 24건태성하이츠빌 20건진성 18건동하아트빌 18건르네상스빌(289-29) 18건
자주 묻는 질문
Q. 서대문구 북가좌동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 서대문구 북가좌동의 연립다세대 평균 매매가는 약 2억 7,133만이며, 최저 2,600만에서 최고 12억 5,000만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 49.96㎡, 평당 약 1,866만원 수준입니다.
Q. 북가좌동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 북가좌동 연립다세대 매매 실거래는 총 3,941건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 북가좌동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
북가좌동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 28.52㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.