서대문구 연희동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 서대문구 연희동 연립다세대 매매 1,986건 동 단위 집계
평균 매매가
3억 311만
최저~최고
3,950만 ~ 31억
평당가(전용)
1,827만원
평균 전용면적
56.56㎡
평균 대지권
39.76㎡
총 거래
1,986건
유형 구성: 다세대 1,486건 · 연립 486건 · 연립다세대 14건· 최근 추세 ▼ 7.5%
연립다세대(빌라)는 아파트와 달리 단지 규모가 작아 같은 동 안에서도 건물·연식·대지권 지분에 따라 가격 편차가 큽니다. 매매 전 등기부등본의 대지권 비율과 근저당 설정을 반드시 확인하세요.
연희동 빌라 월별 시세 추이
현재값
4.1억
26.05
5년 변동
▲ 29.5%
3.2억 → 4.1억
YoY (1년 전 대비)
▼ 11.50%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 10.17%
직전 월 비교
기간 최고
6.6억
24.01
기간 최저
2.0억
22.11
연희동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 33건 | 1억 4,234만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 84건 | 1억 3,408만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 192건 | 2억 2,934만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 318건 | 1억 9,910만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 461건 | 2억 7,926만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 427건 | 2억 8,623만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 194건 | 3억 2,372만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 128건 | 3억 7,788만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 21건 | 4억 1,100만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 24건 | 5억 148만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 9건 | 6억 9,056만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 22건 | 6억 8,468만 |
| 130㎡대 | 39평대 | 28건 | 9억 1,139만 |
| 140㎡대 | 42평대 | 1건 | 20억 |
| 150㎡대 | 45평대 | 6건 | 6억 7,700만 |
| 160㎡대 | 48평대 | 14건 | 12억 4,214만 |
| 170㎡대 | 51평대 | 4건 | 6억 9,250만 |
| 180㎡대 | 54평대 | 2건 | 12억 6,150만 |
| 190㎡대 | 57평대 | 1건 | 13억 5,000만 |
| 200㎡대 | 61평대 | 8건 | 12억 7,250만 |
| 210㎡대 | 64평대 | 6건 | 8억 2,050만 |
| 230㎡대 | 70평대 | 1건 | 18억 |
| 240㎡대 | 73평대 | 2건 | 10억 3,750만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 동진빌라 | 65.07㎡ / 대지 81.33㎡ | 1층 | 6억 2,500만 |
| 2026.05.11 | 미림 | 53.2㎡ / 대지 34.65㎡ | 3층 | 2억 9,500만 |
| 2026.05.08 | 비젼빌라 | 85.49㎡ / 대지 49.93㎡ | 2층 | 4억 7,000만 |
| 2026.05.07 | 연희빌라트 | 74.35㎡ / 대지 43.61㎡ | 3층 | 3억 9,500만 |
| 2026.05.07 | 렉스빌 | 68.85㎡ / 대지 33.97㎡ | 3층 | 3억 7,000만 |
| 2026.05.06 | (138-14) | 41.7㎡ / 대지 37.34㎡ | -1층 | 1억 5,000만 |
| 2026.05.06 | (86-9) | 59.62㎡ / 대지 33.77㎡ | 1층 | 4억 5,000만 |
| 2026.05.06 | 3차엠티빌 | 45.34㎡ / 대지 26.07㎡ | 2층 | 2억 |
| 2026.05.04 | 노블힐스 | 201.19㎡ / 대지 205.081㎡ | 1층 | 14억 1,000만 |
| 2026.05.03 | 우방빌라 | 33.12㎡ / 대지 21.922㎡ | 3층 | 1억 8,000만 |
| 2026.05.02 | 크로바주택D동 | 41.67㎡ / 대지 29.4204㎡ | 2층 | 2억 4,300만 |
| 2026.05.01 | (519-68) | 40.16㎡ / 대지 18.875㎡ | 2층 | 1억 8,500만 |
| 2026.04.28 | 연희빌라씨동 | 36.84㎡ / 대지 27.67㎡ | 2층 | 1억 4,500만 |
| 2026.04.27 | 골든트리빌 | 44.3㎡ / 대지 27.42㎡ | 5층 | 3억 5,000만 |
| 2026.04.27 | 샬롬아트빌 | 53.3㎡ / 대지 38.85㎡ | 4층 | 4억 3,000만 |
| 2026.04.24 | 세민하이파크 | 54.35㎡ / 대지 30.98㎡ | 2층 | 4억 6,000만 |
| 2026.04.24 | 거평빌라 | 84㎡ / 대지 53.57㎡ | 4층 | 4억 5,000만 |
| 2026.04.24 | 거평빌라 | 58.77㎡ / 대지 40.4㎡ | 1층 | 3억 |
| 2026.04.20 | 연희궁빌라3차 | 57.61㎡ / 대지 18.6㎡ | 3층 | 2억 3,000만 |
| 2026.04.19 | 만민베스트빌A동 | 76.54㎡ / 대지 43.48㎡ | 3층 | 3억 9,000만 |
| 2026.04.16 | 정윤빌리지 | 158.82㎡ / 대지 106.22㎡ | 2층 | 10억 |
| 2026.04.15 | 동진빌라 | 45.96㎡ / 대지 59.83㎡ | 3층 | 3억 7,000만 |
| 2026.04.15 | 샬롬아트빌 | 55.43㎡ / 대지 40.48㎡ | 4층 | 4억 1,500만 |
| 2026.04.12 | 연희타운 | 50.88㎡ / 대지 61.6667㎡ | 1층 | 3억 |
| 2026.04.11 | 그린빌라 | 46.78㎡ / 대지 16.33㎡ | 2층 | 3억 3,000만 |
| 2026.04.11 | 모경타운 | 50.79㎡ / 대지 29.45㎡ | 3층 | 1억 5,500만 |
| 2026.04.10 | (67-3) | 133.24㎡ / 대지 81.61㎡ | 1층 | 12억 9,000만 |
| 2026.04.10 | SerinHouse | 102.44㎡ / 대지 73.2614㎡ | 2층 | 9억 3,000만 |
| 2026.04.07 | (519-68) | 40.16㎡ / 대지 18.875㎡ | 3층 | 2억 |
| 2026.04.06 | 오션빌16B | 60.78㎡ / 대지 36.2875㎡ | 3층 | 4억 |
연희동 거래 많은 건물
동진빌라 72건동유주택 42건뉴빌702 33건연희미다스파크 28건연희맨션 25건THE연희힐 22건(100-1) 21건연희하이빌(305-23) 19건
자주 묻는 질문
Q. 서대문구 연희동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 서대문구 연희동의 연립다세대 평균 매매가는 약 3억 311만이며, 최저 3,950만에서 최고 31억까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 56.56㎡, 평당 약 1,827만원 수준입니다.
Q. 연희동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 연희동 연립다세대 매매 실거래는 총 1,986건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 연희동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
연희동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 39.76㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.