서대문구 천연동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 서대문구 천연동 연립다세대 매매 87건 동 단위 집계
평균 매매가
2억 7,744만
최저~최고
6,000만 ~ 7억
평당가(전용)
1,924만원
평균 전용면적
49.73㎡
평균 대지권
31.09㎡
총 거래
87건
유형 구성: 다세대 80건 · 연립 7건· 최근 추세 ▲ 7.8%
연립다세대(빌라)는 아파트와 달리 단지 규모가 작아 같은 동 안에서도 건물·연식·대지권 지분에 따라 가격 편차가 큽니다. 매매 전 등기부등본의 대지권 비율과 근저당 설정을 반드시 확인하세요.
천연동 빌라 월별 시세 추이
현재값
2.9억
26.05
5년 변동
▼ 51.6%
5.9억 → 2.9억
YoY (1년 전 대비)
▲ 42.91%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 207.34%
직전 월 비교
기간 최고
6.0억
23.06
기간 최저
9.3천만
26.04
천연동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 2건 | 1억 5,193만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 4건 | 8,500만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 11건 | 2억 5,205만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 20건 | 1억 8,586만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 21건 | 2억 8,452만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 17건 | 3억 3,709만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 4건 | 4억 3,900만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 4건 | 3억 9,938만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 1건 | 3억 1,500만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 3건 | 5억 4,333만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 천연동근생및주택 | 54.19㎡ / 대지 24.8㎡ | 4층 | 2억 |
| 2026.05.07 | 천연동근생및주택 | 84.1㎡ / 대지 38.49㎡ | 5층 | 4억 750만 |
| 2026.05.07 | 천연동근생및주택 | 59.84㎡ / 대지 27.39㎡ | 4층 | 2억 5,000만 |
| 2026.04.11 | (120-98) | 38.04㎡ / 대지 26.2㎡ | -1층 | 9,300만 |
| 2026.03.31 | (120-2) | 55.77㎡ / 대지 6.8166㎡ | 1층 | 4억 |
| 2025.10.09 | 현대빌라 | 30.05㎡ / 대지 15.45㎡ | 3층 | 5억 |
| 2025.06.06 | 다복빌라 | 57.6㎡ / 대지 30.4㎡ | 2층 | 5억 |
| 2025.03.14 | (120-11) | 55.3㎡ / 대지 30.7089㎡ | 3층 | 2억 9,000만 |
| 2024.04.01 | 금화팰리스 | 29.45㎡ / 대지 18.26㎡ | 4층 | 2억 9,100만 |
| 2024.02.03 | (80-33) | 50.32㎡ / 대지 28.15㎡ | 1층 | 4억 7,000만 |
| 2023.08.06 | 연천하우스 | 57.22㎡ / 대지 29.639㎡ | 4층 | 4억 2,500만 |
| 2023.06.10 | 현대멘숀 | 61.67㎡ / 대지 39.38㎡ | -1층 | 6억 |
| 2022.06.18 | (120-2) | 55.77㎡ / 대지 27.507㎡ | -1층 | 3억 1,000만 |
| 2022.05.15 | 연진빌라(90-18) | 13.5㎡ / 대지 10.98㎡ | 3층 | 2억 4,000만 |
| 2022.03.11 | (120-32) | 36.5㎡ / 대지 23.2㎡ | -1층 | 2억 |
| 2021.11.20 | (80-33) | 36.99㎡ / 대지 20.7㎡ | -1층 | 9,500만 |
| 2021.10.04 | (120-39) | 37.81㎡ / 대지 24.82㎡ | -1층 | 2억 |
| 2021.07.11 | (89-16) | 73.94㎡ / 대지 69.3333㎡ | 1층 | 5억 9,000만 |
| 2021.05.13 | 금화팰리스 | 29.45㎡ / 대지 18.26㎡ | 4층 | 2억 9,100만 |
| 2021.05.07 | 현대하우스 | 50.08㎡ / 대지 38.74㎡ | 1층 | 4억 |
| 2021.04.21 | 천연팰리스 | 58.92㎡ / 대지 33.428㎡ | 4층 | 3억 9,500만 |
| 2020.12.31 | (120-39) | 51.66㎡ / 대지 33.91㎡ | 2층 | 2억 9,200만 |
| 2020.12.21 | 금화팰리스 | 29.45㎡ / 대지 18.2643㎡ | 3층 | 2억 7,000만 |
| 2020.12.11 | 광하빌라 | 115.77㎡ / 대지 80.63㎡ | 3층 | 7억 |
| 2020.10.27 | 현대멘숀 | 61.67㎡ / 대지 39.38㎡ | 2층 | 3억 5,000만 |
| 2020.10.12 | 금화팰리스 | 29.67㎡ / 대지 18.4㎡ | 2층 | 2억 4,500만 |
| 2020.09.26 | (120-39) | 16.02㎡ / 대지 10.52㎡ | 1층 | 1억 1,000만 |
| 2020.09.07 | 신세계빌라 | 49.64㎡ / 대지 22.54㎡ | 2층 | 2억 5,500만 |
| 2020.07.30 | (112-0) | 41.42㎡ / 대지 24.061㎡ | 5층 | 3억 |
| 2020.07.29 | 현대멘숀 | 61.67㎡ / 대지 39.38㎡ | -1층 | 2억 8,000만 |
천연동 거래 많은 건물
나라사랑채 14건연진빌라(90-18) 7건(120-39) 7건(80-33) 6건금화팰리스 5건연천하우스 5건리빙톱빌라B동 4건현대멘숀 4건
자주 묻는 질문
Q. 서대문구 천연동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 서대문구 천연동의 연립다세대 평균 매매가는 약 2억 7,744만이며, 최저 6,000만에서 최고 7억까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 49.73㎡, 평당 약 1,924만원 수준입니다.
Q. 천연동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 천연동 연립다세대 매매 실거래는 총 87건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 천연동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
천연동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 31.09㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.