서대문구 남가좌동에 위치한 DMC파크뷰자이5단지 (2015년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 51건을 분석한 결과, 평균 매매가는 8억 1,578만이며 최저 5억 1,000만부터 최고 12억 1,000만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,360만원, 평당 약 4,496만원 수준입니다. 서대문구 평균 거래가 7억 5,529만 대비 8% 높습니다. 전용 60㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 114.2% 상승했습니다.
📸 DMC파크뷰자이5단지 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
8억 1,578만
최고 거래가
12억 1,000만
최저 거래가
5억 1,000만
평균 면적
59.98㎡
18.1평
㎡당 평균가
1,360만/㎡
최근 거래일
2026.03.13
📈 월별 평균 거래가 추이
현재값
12억
26.03
5년 변동
▲ 8.0%
11억 → 12억
YoY (1년 전 대비)
▲ 34.44%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 6.30%
직전 월 비교
기간 최고
12억
26.03
기간 최저
8.5억
23.03
DMC파크뷰자이5단지 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 60㎡대 (60~69㎡) | 51건 | 8억 1,578만 | 18평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.13 | 60.0㎡ (18.1평) | 5층 | 12억 1,000만 | 2,017만 |
| 2025.10.28 | 60.0㎡ (18.1평) | 6층 | 12억 | 2,001만 |
| 2025.10.11 | 60.0㎡ (18.1평) | 2층 | 11억 2,000만 | 1,867만 |
| 2025.10.11 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 10억 9,500만 | 1,826만 |
| 2025.06.14 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 11억 3,000만 | 1,884만 |
| 2024.07.18 | 60.0㎡ (18.1평) | 6층 | 9억 9,000만 | 1,651만 |
| 2024.06.19 | 60.0㎡ (18.1평) | 5층 | 9억 9,000만 | 1,651만 |
| 2024.04.10 | 60.0㎡ (18.1평) | 5층 | 9억 5,000만 | 1,584만 |
| 2024.01.04 | 60.0㎡ (18.1평) | 9층 | 9억 5,000만 | 1,584만 |
| 2023.09.23 | 60.0㎡ (18.1평) | 10층 | 9억 5,500만 | 1,592만 |
| 2023.08.31 | 60.0㎡ (18.1평) | 9층 | 9억 7,000만 | 1,617만 |
| 2023.08.26 | 60.0㎡ (18.1평) | 2층 | 9억 | 1,500만 |
| 2023.08.26 | 60.0㎡ (18.1평) | 7층 | 9억 4,000만 | 1,567만 |
| 2023.08.07 | 60.0㎡ (18.1평) | 9층 | 9억 4,500만 | 1,575만 |
| 2023.07.08 | 60.0㎡ (18.1평) | 7층 | 8억 9,500만 | 1,492만 |
| 2023.06.12 | 60.0㎡ (18.1평) | 6층 | 8억 9,500만 | 1,492만 |
| 2023.03.23 | 60.0㎡ (18.1평) | 10층 | 8억 5,000만 | 1,417만 |
| 2023.01.27 | 60.0㎡ (18.1평) | 10층 | 9억 | 1,500만 |
| 2021.07.10 | 60.0㎡ (18.1평) | 9층 | 11억 2,000만 | 1,867만 |
| 2021.01.30 | 60.0㎡ (18.1평) | 7층 | 10억 6,500만 | 1,776만 |
| 2020.12.12 | 60.0㎡ (18.1평) | 10층 | 10억 6,500만 | 1,776만 |
| 2020.09.21 | 60.0㎡ (18.1평) | 10층 | 10억 1,000만 | 1,684만 |
| 2020.08.28 | 60.0㎡ (18.1평) | 10층 | 9억 8,200만 | 1,637만 |
| 2020.02.12 | 60.0㎡ (18.1평) | 7층 | 8억 9,500만 | 1,492만 |
| 2020.02.01 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 8억 5,000만 | 1,417만 |
| 2020.01.20 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 8억 3,800만 | 1,397만 |
| 2019.12.02 | 60.0㎡ (18.1평) | 8층 | 8억 4,500만 | 1,409만 |
| 2019.10.27 | 60.0㎡ (18.1평) | 3층 | 7억 8,800만 | 1,314만 |
| 2019.07.27 | 60.0㎡ (18.1평) | 10층 | 7억 6,000만 | 1,267만 |
| 2019.07.12 | 60.0㎡ (18.1평) | 2층 | 7억 5,000만 | 1,250만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 서대문구 평균 대비 시세
DMC파크뷰자이5단지
8억 1,578만
서대문구 평균
7억 5,529만
차이
▲ 8%
지역 거래량
22,970건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 DMC파크뷰자이5단지 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 DMC파크뷰자이5단지 추가 정보 확인
🏘️ 서대문구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.