서대문구 남가좌동에 위치한 디엠씨엘가 (2017년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 181건을 분석한 결과, 평균 매매가는 2억 6,422만이며 최저 1억 3,000만부터 최고 4억 5,300만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,095만원, 평당 약 3,620만원 수준입니다. 서대문구 평균 거래가 7억 5,529만 대비 65% 낮습니다. 전용 24㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 140.1% 상승했습니다.
📸 디엠씨엘가 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
2억 6,422만
최고 거래가
4억 5,300만
최저 거래가
1억 3,000만
평균 면적
24.37㎡
7.4평
㎡당 평균가
1,095만/㎡
최근 거래일
2026.03.12
📈 월별 평균 거래가 추이
현재값
3.3억
26.03
5년 변동
▲ 12.2%
3.0억 → 3.3억
YoY (1년 전 대비)
▲ 1.14%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 4.09%
직전 월 비교
기간 최고
4.5억
25.12
기간 최저
1.4억
24.04
디엠씨엘가 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 (10~19㎡) | 66건 | 1억 4,542만 | 3평대 |
| 20㎡대 (20~29㎡) | 9건 | 2억 1,322만 | 6평대 |
| 30㎡대 (30~39㎡) | 88건 | 3억 2,458만 | 9평대 |
| 40㎡대 (40~49㎡) | 18건 | 4억 3,017만 | 12평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.12 | 30.4㎡ (9.2평) | 8층 | 3억 3,000만 | 1,087만 |
| 2026.03.11 | 30.4㎡ (9.2평) | 7층 | 3억 3,750만 | 1,112만 |
| 2026.02.11 | 30.4㎡ (9.2평) | 12층 | 3억 4,800만 | 1,146만 |
| 2026.01.07 | 41.2㎡ (12.5평) | 2층 | 4억 3,500만 | 1,055만 |
| 2026.01.07 | 41.2㎡ (12.5평) | 2층 | 4억 3,500만 | 1,055만 |
| 2026.01.06 | 17.2㎡ (5.2평) | 11층 | 2억 400만 | 1,184만 |
| 2025.12.03 | 41.2㎡ (12.5평) | 3층 | 4억 5,300만 | 1,099만 |
| 2025.11.18 | 13.0㎡ (3.9평) | 10층 | 1억 4,000만 | 1,074만 |
| 2025.10.18 | 30.4㎡ (9.2평) | 8층 | 3억 4,000만 | 1,120만 |
| 2025.08.18 | 30.4㎡ (9.2평) | 4층 | 3억 3,000만 | 1,087만 |
| 2025.08.01 | 30.4㎡ (9.2평) | 13층 | 3억 5,000만 | 1,153만 |
| 2025.07.30 | 30.4㎡ (9.2평) | 13층 | 3억 5,000만 | 1,153만 |
| 2025.07.30 | 17.2㎡ (5.2평) | 10층 | 2억 1,000만 | 1,219만 |
| 2025.06.07 | 13.0㎡ (3.9평) | 8층 | 1억 3,700만 | 1,051만 |
| 2025.05.12 | 30.4㎡ (9.2평) | 2층 | 3억 1,700만 | 1,044만 |
| 2025.04.09 | 13.0㎡ (3.9평) | 7층 | 1억 4,700만 | 1,128만 |
| 2025.02.09 | 30.4㎡ (9.2평) | 5층 | 3억 4,900만 | 1,150만 |
| 2025.02.08 | 13.0㎡ (3.9평) | 11층 | 1억 4,500만 | 1,113만 |
| 2025.02.08 | 13.0㎡ (3.9평) | 9층 | 1억 4,500만 | 1,113만 |
| 2024.10.22 | 30.4㎡ (9.2평) | 7층 | 3억 3,000만 | 1,087만 |
| 2024.10.22 | 30.4㎡ (9.2평) | 5층 | 3억 3,000만 | 1,087만 |
| 2024.10.21 | 30.4㎡ (9.2평) | 8층 | 3억 3,000만 | 1,087만 |
| 2024.09.30 | 13.0㎡ (3.9평) | 6층 | 1억 3,600만 | 1,044만 |
| 2024.09.10 | 13.0㎡ (3.9평) | 4층 | 1억 3,900만 | 1,067만 |
| 2024.08.19 | 13.0㎡ (3.9평) | 9층 | 1억 4,500만 | 1,113만 |
| 2024.08.13 | 30.4㎡ (9.2평) | 12층 | 3억 3,000만 | 1,087만 |
| 2024.08.05 | 13.0㎡ (3.9평) | 14층 | 1억 4,000만 | 1,074만 |
| 2024.07.15 | 13.0㎡ (3.9평) | 9층 | 1억 4,500만 | 1,113만 |
| 2024.04.14 | 13.0㎡ (3.9평) | 10층 | 1억 3,600만 | 1,044만 |
| 2024.03.09 | 26.7㎡ (8.1평) | 9층 | 2억 7,500만 | 1,030만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 서대문구 평균 대비 시세
디엠씨엘가
2억 6,422만
서대문구 평균
7억 5,529만
차이
▼ 65%
지역 거래량
22,970건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 디엠씨엘가 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 디엠씨엘가 추가 정보 확인
🏘️ 서대문구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.