서대문구 남가좌동에 위치한 DMC파크뷰자이2단지 (2015년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 492건을 분석한 결과, 평균 매매가는 10억 114만이며 최저 5억 4,000만부터 최고 16억 5,000만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,253만원, 평당 약 4,142만원 수준입니다. 서대문구 평균 거래가 7억 5,529만 대비 32.6% 높습니다. 전용 81㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 142.5% 상승했습니다.
📸 DMC파크뷰자이2단지 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
10억 114만
최고 거래가
16억 5,000만
최저 거래가
5억 4,000만
평균 면적
80.65㎡
24.4평
㎡당 평균가
1,253만/㎡
최근 거래일
2026.03.06
📈 월별 평균 거래가 추이
현재값
16억
26.03
5년 변동
▲ 17.8%
14억 → 16억
YoY (1년 전 대비)
▲ 30.56%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 3.50%
직전 월 비교
기간 최고
16억
26.03
기간 최저
9.0억
23.01
DMC파크뷰자이2단지 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 60㎡대 (60~69㎡) | 85건 | 8억 7,855만 | 18평대 |
| 80㎡대 (80~89㎡) | 407건 | 10억 2,674만 | 24평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.06 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 16억 5,000만 | 1,942만 |
| 2026.03.03 | 85.0㎡ (25.7평) | 21층 | 16억 | 1,883만 |
| 2026.01.26 | 84.9㎡ (25.7평) | 8층 | 15억 7,000만 | 1,849만 |
| 2025.12.20 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 14억 8,000만 | 1,742만 |
| 2025.12.16 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 14억 9,000만 | 1,754만 |
| 2025.12.16 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 14억 9,000만 | 1,754만 |
| 2025.12.09 | 85.0㎡ (25.7평) | 28층 | 14억 6,000만 | 1,718만 |
| 2025.12.08 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 14억 9,800만 | 1,763만 |
| 2025.12.01 | 84.9㎡ (25.7평) | 19층 | 14억 4,000만 | 1,696만 |
| 2025.11.28 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 13억 2,700만 | 1,562만 |
| 2025.11.22 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 15억 | 1,765만 |
| 2025.10.15 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 13억 6,000만 | 1,601만 |
| 2025.10.14 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 13억 8,300만 | 1,627만 |
| 2025.10.14 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 13억 9,000만 | 1,636만 |
| 2025.10.14 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 14억 4,000만 | 1,694만 |
| 2025.10.14 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 14억 5,000만 | 1,707만 |
| 2025.10.10 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 13억 9,700만 | 1,644만 |
| 2025.10.04 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 14억 2,000만 | 1,671만 |
| 2025.10.03 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 13억 6,500만 | 1,606만 |
| 2025.10.02 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 13억 | 1,530만 |
| 2025.10.02 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 13억 8,500만 | 1,630만 |
| 2025.10.02 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 14억 1,000만 | 1,659만 |
| 2025.10.01 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 13억 9,000만 | 1,636만 |
| 2025.09.30 | 84.9㎡ (25.7평) | 23층 | 14억 | 1,649만 |
| 2025.09.29 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 15억 3,000만 | 1,801만 |
| 2025.09.28 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 13억 6,500만 | 1,606만 |
| 2025.09.25 | 85.0㎡ (25.7평) | 24층 | 13억 6,000만 | 1,600만 |
| 2025.09.23 | 85.0㎡ (25.7평) | 29층 | 14억 | 1,647만 |
| 2025.09.22 | 60.0㎡ (18.1평) | 7층 | 12억 5,000만 | 2,084만 |
| 2025.09.19 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 13억 4,500만 | 1,583만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 서대문구 평균 대비 시세
DMC파크뷰자이2단지
10억 114만
서대문구 평균
7억 5,529만
차이
▲ 32.6%
지역 거래량
22,970건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 DMC파크뷰자이2단지 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 DMC파크뷰자이2단지 추가 정보 확인
🏘️ 서대문구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.