연수구 구월동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 연수구 구월동 연립다세대 매매 11,395건 동 단위 집계
평균 매매가
1억 77만
최저~최고
1,000만 ~ 5억 1,600만
평당가(전용)
765만원
평균 전용면적
42.88㎡
평균 대지권
23.87㎡
총 거래
11,395건
유형 구성: 다세대 10,678건 · 연립 694건 · 연립다세대 23건· 최근 추세 ▲ 49.3%
빌라 시세는 동일 동 안에서도 신축·구축, 역세권 여부에 따라 갈립니다. 아래 최근 실거래와 전용면적별 평균을 참고하되, 개별 매물은 반드시 현장 확인과 전문가 상담을 거치세요.
구월동 빌라 월별 시세 추이
현재값
8.1천만
26.10
5년 변동
▼ 27.9%
1.1억 → 8.1천만
YoY (1년 전 대비)
▲ 5.96%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 4.83%
직전 월 비교
기간 최고
1.8억
25.06
기간 최저
7.3천만
25.03
구월동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 7건 | 5,907만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 182건 | 5,031만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 1,770건 | 7,168만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 5,726건 | 8,483만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 1,933건 | 1억 2,232만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 1,279건 | 1억 4,734만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 346건 | 1억 9,561만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 149건 | 2억 1,892만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 1건 | 1억 8,000만 |
| 150㎡대 | 45평대 | 1건 | 3억 4,300만 |
| 160㎡대 | 48평대 | 1건 | 3억 5,800만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 동광빌라(6동) | 35.955㎡ / 대지 24.81㎡ | 1층 | 7,700만 |
| 2026.10.12 | 태광빌라(3,4동) | 36.73㎡ / 대지 23.76㎡ | 2층 | 6,000만 |
| 2026.10.12 | 로얄그린맨션(5동) | 34.56㎡ / 대지 11.691㎡ | 2층 | 5,700만 |
| 2026.10.08 | 장원미래모닝밀 | 61.63㎡ / 대지 28.897㎡ | 4층 | 9,000만 |
| 2026.10.08 | 은영빌라(C,D동) | 35.58㎡ / 대지 27.39㎡ | 3층 | 5,700만 |
| 2026.10.08 | 영진빌라 | 38.88㎡ / 대지 19.27㎡ | 2층 | 6,200만 |
| 2026.10.08 | 호석드림빌라 | 59.34㎡ / 대지 25.9㎡ | 1층 | 1억 |
| 2026.10.06 | 한양빌라(나동) | 40.38㎡ / 대지 10.8㎡ | 4층 | 6,500만 |
| 2026.10.06 | 그랜드빌라(1251-10) | 40.08㎡ / 대지 20.612㎡ | 3층 | 9,100만 |
| 2026.10.06 | 세계로파크 | 44.34㎡ / 대지 18.66㎡ | 1층 | 5,900만 |
| 2026.10.06 | 인광빌라(가동) | 44.52㎡ / 대지 34.35㎡ | 2층 | 9,700만 |
| 2026.10.06 | 해비치1동 | 37.135㎡ / 대지 25.37㎡ | 5층 | 1억 3,500만 |
| 2026.10.06 | 삼성맨션 | 60.84㎡ / 대지 34.3288㎡ | 4층 | 7,700만 |
| 2026.10.05 | 해비치 | 32.61㎡ / 대지 14.77㎡ | 4층 | 1억 1,200만 |
| 2026.10.03 | 블루캐슬 | 58.6㎡ / 대지 25.84㎡ | 3층 | 1억 3,700만 |
| 2026.10.03 | 구월빌라(9동) | 31.9㎡ / 대지 22.7291㎡ | 1층 | 7,000만 |
| 2026.10.02 | 현대빌라(349-713) | 34.63㎡ / 대지 9.8㎡ | 3층 | 9,000만 |
| 2026.10.02 | 신대원빌라(가동) | 34.18㎡ / 대지 10.9㎡ | 3층 | 4,200만 |
| 2026.10.01 | 보우빌라 | 31.513㎡ / 대지 11.68㎡ | 4층 | 5,800만 |
| 2026.09.30 | 송광빌라(A,B동) | 36.58㎡ / 대지 21.8㎡ | 2층 | 6,800만 |
| 2026.09.30 | 자인주택(다동) | 37.96㎡ / 대지 29.2576㎡ | 1층 | 6,300만 |
| 2026.09.22 | 롯데환타빌(3동5동) | 59.84㎡ / 대지 26.38㎡ | 4층 | 1억 |
| 2026.09.21 | 성화빌라5동(1302-57) | 32.94㎡ / 대지 22.716㎡ | 3층 | 7,500만 |
| 2026.09.21 | 고려빌라 | 41.16㎡ / 대지 10.5㎡ | 3층 | 9,300만 |
| 2026.09.20 | 롯데환타빌(3동5동) | 59.84㎡ / 대지 26.38㎡ | 4층 | 8,000만 |
| 2026.09.19 | 동인아트빌 | 52.87㎡ / 대지 20.68㎡ | 2층 | 1억 2,900만 |
| 2026.09.19 | 소암빌라 | 38.49㎡ / 대지 25.3㎡ | 3층 | 6,200만 |
| 2026.09.19 | 미광빌라(3동) | 33.33㎡ / 대지 7.2㎡ | 1층 | 5,850만 |
| 2026.09.17 | 석경베스트빌2차 | 52.99㎡ / 대지 26.5㎡ | 4층 | 1억 300만 |
| 2026.09.17 | 성림빌라(다,라동) | 35.475㎡ / 대지 21.302㎡ | 1층 | 4,200만 |
구월동 거래 많은 건물
행복한주택 58건해비치빌 43건산토리니빌(1143-29) 41건성림빌라(가,나동) 38건명성다온채(1172-6) 32건한성파크(가,나동) 31건신동아빌라(가동) 31건우일빌라(1,2동) 31건
이 동 빌라 다음에 확인할 숫자
동 평균 실거래는 호가가 아닙니다. 전세로 보면 보증금과 월세를 나누고, 매수로 보면 취득세와 주택담보대출 이자를 따로 계산합니다.
자주 묻는 질문
Q. 연수구 구월동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 연수구 구월동의 연립다세대 평균 매매가는 약 1억 77만이며, 최저 1,000만에서 최고 5억 1,600만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 42.88㎡, 평당 약 765만원 수준입니다.
Q. 구월동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 구월동 연립다세대 매매 실거래는 총 11,395건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 구월동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
구월동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 23.87㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.