서초구 양재동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 서초구 양재동 연립다세대 매매 3,895건 동 단위 집계
평균 매매가
4억 5,591만
최저~최고
7,800만 ~ 35억
평당가(전용)
3,468만원
평균 전용면적
47㎡
평균 대지권
28.11㎡
총 거래
3,895건
유형 구성: 다세대 3,364건 · 연립 530건 · 연립다세대 1건· 최근 추세 ▲ 15.3%
빌라 거래에서는 전용면적뿐 아니라 대지권면적(토지 지분)이 재건축·가로주택정비 사업성의 핵심 변수입니다. 아래 평균 대지권면적을 같은 지역 다른 동과 비교해 보세요.
양재동 빌라 월별 시세 추이
현재값
7.4억
26.05
5년 변동
▲ 89.8%
3.9억 → 7.4억
YoY (1년 전 대비)
▲ 6.52%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 25.82%
직전 월 비교
기간 최고
8.4억
25.12
기간 최저
3.4억
23.01
양재동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 1건 | 2억 7,000만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 168건 | 3억 953만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 1,336건 | 3억 6,734만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 695건 | 3억 9,801만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 688건 | 4억 7,059만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 410건 | 4억 8,534만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 281건 | 5억 5,620만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 213건 | 6억 3,525만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 9건 | 7억 8,667만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 8건 | 7억 1,350만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 13건 | 11억 462만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 3건 | 11억 4,667만 |
| 130㎡대 | 39평대 | 4건 | 9억 500만 |
| 140㎡대 | 42평대 | 6건 | 8억 6,000만 |
| 150㎡대 | 45평대 | 1건 | 14억 |
| 160㎡대 | 48평대 | 12건 | 13억 417만 |
| 170㎡대 | 51평대 | 4건 | 13억 9,300만 |
| 180㎡대 | 54평대 | 3건 | 16억 8,333만 |
| 190㎡대 | 57평대 | 7건 | 13억 2,929만 |
| 200㎡대 | 61평대 | 3건 | 9억 7,000만 |
| 220㎡대 | 67평대 | 4건 | 15억 9,000만 |
| 230㎡대 | 70평대 | 8건 | 16억 1,688만 |
| 240㎡대 | 73평대 | 6건 | 17억 3,333만 |
| 250㎡대 | 76평대 | 1건 | 21억 5,000만 |
| 270㎡대 | 82평대 | 1건 | 27억 |
| 280㎡대 | 85평대 | 3건 | 30억 4,667만 |
| 290㎡대 | 88평대 | 6건 | 26억 1,167만 |
| 300㎡대 | 91평대 | 1건 | 31억 4,345만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 양재파크 | 235.26㎡ / 대지 176.75㎡ | 3층 | 31억 5,000만 |
| 2026.05.09 | 풍원하임빌 | 29.91㎡ / 대지 17.49㎡ | 2층 | 5억 9,000만 |
| 2026.05.09 | (386-20) | 83.93㎡ / 대지 39.92㎡ | 3층 | 9억 5,000만 |
| 2026.05.08 | 장원빌라 | 31.11㎡ / 대지 15.6㎡ | 2층 | 5억 5,000만 |
| 2026.05.08 | (112-1) | 41.11㎡ / 대지 26.97㎡ | 2층 | 6억 6,000만 |
| 2026.05.08 | 양재리치빌 | 29.42㎡ / 대지 17.3㎡ | 4층 | 2억 8,000만 |
| 2026.05.07 | 양재하이빌(278-4) | 71.91㎡ / 대지 36.064㎡ | 5층 | 5억 5,000만 |
| 2026.05.07 | 좋은집 | 67.87㎡ / 대지 33.22㎡ | 4층 | 5억 8,000만 |
| 2026.05.07 | 양재하이빌(278-4) | 72.52㎡ / 대지 29.636㎡ | 5층 | 4억 8,000만 |
| 2026.05.06 | (386-20) | 84.28㎡ / 대지 40.09㎡ | 2층 | 9억 8,000만 |
| 2026.05.06 | 홍익빌라(296-1) | 33.21㎡ / 대지 13.41㎡ | 1층 | 3억 5,000만 |
| 2026.05.06 | 양지아트빌라 | 50.52㎡ / 대지 24.02㎡ | 4층 | 4억 2,000만 |
| 2026.05.05 | (342-8) | 28.24㎡ / 대지 16.86㎡ | 4층 | 2억 7,500만 |
| 2026.05.02 | 삼우파크빌라 | 43.38㎡ / 대지 22.39㎡ | 2층 | 7억 1,500만 |
| 2026.05.01 | 풀하우스 | 69.7㎡ / 대지 31.4㎡ | 4층 | 6억 2,000만 |
| 2026.04.30 | 도곡한신빌라 | 42.71㎡ / 대지 45.11㎡ | 2층 | 6억 2,000만 |
| 2026.04.29 | 양재프러스빌A | 72.62㎡ / 대지 33.631㎡ | 5층 | 6억 9,000만 |
| 2026.04.29 | 풀하우스 | 61.07㎡ / 대지 34.38㎡ | 2층 | 5억 9,000만 |
| 2026.04.29 | 풀하우스 | 63.79㎡ / 대지 30.41㎡ | 4층 | 5억 9,000만 |
| 2026.04.28 | 삼익EOE | 27.8㎡ / 대지 18.985㎡ | 5층 | 5억 9,700만 |
| 2026.04.28 | 삼우파크빌라 | 44.31㎡ / 대지 22.87㎡ | 2층 | 5억 1,000만 |
| 2026.04.27 | 도곡한신빌라 | 46.25㎡ / 대지 48.71㎡ | 3층 | 9억 5,000만 |
| 2026.04.25 | (344-12) | 19.4㎡ / 대지 12.631㎡ | 2층 | 3억 4,500만 |
| 2026.04.25 | 서현하이츠빌라 | 43.05㎡ / 대지 23.76㎡ | 3층 | 6억 1,800만 |
| 2026.04.24 | 공간11차 | 25.55㎡ / 대지 16.2㎡ | 3층 | 3억 4,300만 |
| 2026.04.24 | 풀하우스 | 57.74㎡ / 대지 33.05㎡ | 3층 | 5억 9,000만 |
| 2026.04.24 | 기명빌라 | 20.01㎡ / 대지 10.5818㎡ | 5층 | 2억 8,000만 |
| 2026.04.24 | 태림 | 42.98㎡ / 대지 21.55㎡ | 4층 | 4억 9,000만 |
| 2026.04.24 | 연세빌리지2차 | 70.98㎡ / 대지 30.78㎡ | -1층 | 2억 8,000만 |
| 2026.04.23 | 정원빌리지 | 159.21㎡ / 대지 85.3078㎡ | 1층 | 17억 |
양재동 거래 많은 건물
백년빌 49건(112-1) 46건서원빌가동 45건집앤사수피아 40건도곡한신빌라 32건풍원하임빌 32건삼성베스트빌 31건풍원파크빌 30건
자주 묻는 질문
Q. 서초구 양재동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 서초구 양재동의 연립다세대 평균 매매가는 약 4억 5,591만이며, 최저 7,800만에서 최고 35억까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 47㎡, 평당 약 3,468만원 수준입니다.
Q. 양재동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 양재동 연립다세대 매매 실거래는 총 3,895건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 양재동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
양재동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 28.11㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.