서초구 양재동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 서초구 양재동 연립다세대 매매 3,937건 동 단위 집계
평균 매매가
4억 5,883만
최저~최고
7,800만 ~ 35억
평당가(전용)
3,486만원
평균 전용면적
47.02㎡
평균 대지권
28.16㎡
총 거래
3,937건
유형 구성: 다세대 3,402건 · 연립 534건 · 연립다세대 1건· 최근 추세 ▲ 28.9%
빌라 거래에서는 전용면적뿐 아니라 대지권면적(토지 지분)이 재건축·가로주택정비 사업성의 핵심 변수입니다. 아래 평균 대지권면적을 같은 지역 다른 동과 비교해 보세요.
양재동 빌라 월별 시세 추이
현재값
32억
26.10
5년 변동
▲ 567.8%
4.8억 → 32억
YoY (1년 전 대비)
▲ 418.80%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 350.15%
직전 월 비교
기간 최고
32억
26.10
기간 최저
3.4억
23.01
양재동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 1건 | 2억 7,000만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 168건 | 3억 953만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 1,355건 | 3억 6,931만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 700건 | 3억 9,966만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 693건 | 4억 7,277만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 415건 | 4억 8,886만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 287건 | 5억 6,498만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 214건 | 6억 3,714만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 9건 | 7억 8,667만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 8건 | 7억 1,350만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 13건 | 11억 462만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 3건 | 11억 4,667만 |
| 130㎡대 | 39평대 | 4건 | 9억 500만 |
| 140㎡대 | 42평대 | 6건 | 8억 6,000만 |
| 150㎡대 | 45평대 | 1건 | 14억 |
| 160㎡대 | 48평대 | 12건 | 13억 417만 |
| 170㎡대 | 51평대 | 4건 | 13억 9,300만 |
| 180㎡대 | 54평대 | 3건 | 16억 8,333만 |
| 190㎡대 | 57평대 | 7건 | 13억 2,929만 |
| 200㎡대 | 61평대 | 3건 | 9억 7,000만 |
| 220㎡대 | 67평대 | 4건 | 15억 9,000만 |
| 230㎡대 | 70평대 | 8건 | 16억 1,688만 |
| 240㎡대 | 73평대 | 7건 | 19억 4,286만 |
| 250㎡대 | 76평대 | 1건 | 21억 5,000만 |
| 270㎡대 | 82평대 | 1건 | 27억 |
| 280㎡대 | 85평대 | 3건 | 30억 4,667만 |
| 290㎡대 | 88평대 | 6건 | 26억 1,167만 |
| 300㎡대 | 91평대 | 1건 | 31억 4,345만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 양재빌라(63-0) | 235.62㎡ / 대지 266.24㎡ | 1층 | 32억 |
| 2026.09.18 | 현대빌라(375-7) | 34.69㎡ / 대지 17.65㎡ | 1층 | 5억 5,000만 |
| 2026.09.12 | 노블레스빌 | 27.11㎡ / 대지 18.51㎡ | 3층 | 5억 4,700만 |
| 2026.09.11 | 대림아르빌 | 29.64㎡ / 대지 19.17㎡ | 4층 | 4억 9,000만 |
| 2026.09.08 | (112-1) | 34.16㎡ / 대지 22.41㎡ | 6층 | 5억 |
| 2026.09.07 | 풍원파크빌 | 25.87㎡ / 대지 19.19㎡ | 6층 | 6억 |
| 2026.09.07 | 나우빌 | 84.66㎡ / 대지 43.85㎡ | 2층 | 10억 4,000만 |
| 2026.09.04 | 현대빌라(385-3) | 55.96㎡ / 대지 24.521㎡ | 4층 | 10억 |
| 2026.09.03 | 도곡한신빌라 | 46.25㎡ / 대지 48.71㎡ | 1층 | 9억 6,000만 |
| 2026.08.28 | (112-1) | 34.94㎡ / 대지 22.92㎡ | 6층 | 6억 2,500만 |
| 2026.08.25 | S-PLANET(에스플래닛) | 50.34㎡ / 대지 33.015㎡ | 3층 | 9억 5,000만 |
| 2026.08.22 | 양재골든빌-1 | 69.58㎡ / 대지 38.83㎡ | 3층 | 10억 5,000만 |
| 2026.08.21 | 영동아트빌라 | 49.68㎡ / 대지 44.1㎡ | -1층 | 2억 7,000만 |
| 2026.08.21 | 노블레스빌 | 29.25㎡ / 대지 18.51㎡ | 4층 | 5억 5,000만 |
| 2026.08.18 | 한아름베스트빌 | 70.95㎡ / 대지 31.84㎡ | 2층 | 9억 3,000만 |
| 2026.08.18 | 그린아트빌라(375-5) | 55.91㎡ / 대지 28.58㎡ | 1층 | 7억 9,000만 |
| 2026.08.15 | 라임에이 | 29.9㎡ / 대지 17.649㎡ | 4층 | 4억 8,000만 |
| 2026.08.12 | 아이리스양재 | 27.86㎡ / 대지 22.65㎡ | 5층 | 3억 6,000만 |
| 2026.08.12 | 극동빌라 | 30.44㎡ / 대지 14.31㎡ | 3층 | 4억 3,700만 |
| 2026.08.05 | 케이파크 | 37.87㎡ / 대지 24.12㎡ | 4층 | 5억 9,000만 |
| 2026.08.03 | (391-11) | 36.32㎡ / 대지 16.69㎡ | 1층 | 3억 4,500만 |
| 2026.08.02 | 중앙클래식 | 30.23㎡ / 대지 18.09㎡ | 4층 | 5억 4,500만 |
| 2026.08.01 | 서울리치빌 | 52.89㎡ / 대지 30.39㎡ | 4층 | 8억 7,700만 |
| 2026.07.30 | 새터빌라 | 67.78㎡ / 대지 33.86㎡ | 4층 | 7억 5,500만 |
| 2026.07.30 | 오리온빌라 | 58.36㎡ / 대지 30.4㎡ | 5층 | 7억 4,500만 |
| 2026.07.27 | 아트하우스 | 29.97㎡ / 대지 18.04㎡ | 3층 | 3억 8,000만 |
| 2026.07.27 | 풍원파크빌 | 33.185㎡ / 대지 19.19㎡ | 2층 | 5억 2,000만 |
| 2026.07.25 | 동궁빌라 | 69.86㎡ / 대지 63.2㎡ | 2층 | 8억 5,000만 |
| 2026.07.25 | 하우징허브오렌지II | 26.68㎡ / 대지 18.62㎡ | 4층 | 5억 4,300만 |
| 2026.07.22 | (354-6) | 55.18㎡ / 대지 23.978㎡ | 3층 | 6억 8,000만 |
양재동 거래 많은 건물
(112-1) 49건백년빌 49건서원빌가동 45건집앤사수피아 40건도곡한신빌라 34건풍원파크빌 32건풍원하임빌 32건삼성베스트빌 31건
이 동 빌라 다음에 확인할 숫자
동 평균 실거래는 호가가 아닙니다. 전세로 보면 보증금과 월세를 나누고, 매수로 보면 취득세와 주택담보대출 이자를 따로 계산합니다.
자주 묻는 질문
Q. 서초구 양재동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 서초구 양재동의 연립다세대 평균 매매가는 약 4억 5,883만이며, 최저 7,800만에서 최고 35억까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 47.02㎡, 평당 약 3,486만원 수준입니다.
Q. 양재동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 양재동 연립다세대 매매 실거래는 총 3,937건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 양재동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
양재동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 28.16㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.