서초구 서초동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 서초구 서초동 연립다세대 매매 2,464건 동 단위 집계
평균 매매가
5억 8,035만
최저~최고
7,420만 ~ 185억
평당가(전용)
3,843만원
평균 전용면적
53.7㎡
평균 대지권
36.28㎡
총 거래
2,464건
유형 구성: 다세대 1,938건 · 연립 519건 · 연립다세대 7건· 최근 추세 ▲ 0.0%
빌라 시세는 동일 동 안에서도 신축·구축, 역세권 여부에 따라 갈립니다. 아래 최근 실거래와 전용면적별 평균을 참고하되, 개별 매물은 반드시 현장 확인과 전문가 상담을 거치세요.
서초동 빌라 월별 시세 추이
현재값
5.3억
26.10
5년 변동
▲ 4.7%
5.0억 → 5.3억
YoY (1년 전 대비)
▼ 16.71%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 33.73%
직전 월 비교
기간 최고
15억
22.09
기간 최저
2.5억
23.11
서초동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 11건 | 1억 8,377만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 228건 | 2억 9,325만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 810건 | 3억 8,989만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 355건 | 4억 7,549만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 229건 | 5억 2,369만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 206건 | 6억 3,959만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 167건 | 6억 3,345만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 127건 | 7억 1,766만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 60건 | 8억 1,432만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 38건 | 7억 8,917만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 74건 | 9억 660만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 20건 | 10억 5,330만 |
| 130㎡대 | 39평대 | 27건 | 10억 1,514만 |
| 140㎡대 | 42평대 | 21건 | 8억 5,616만 |
| 150㎡대 | 45평대 | 18건 | 14억 5,975만 |
| 160㎡대 | 48평대 | 12건 | 18억 7,502만 |
| 170㎡대 | 51평대 | 14건 | 22억 5,272만 |
| 180㎡대 | 54평대 | 3건 | 14억 1,333만 |
| 190㎡대 | 57평대 | 7건 | 27억 1,979만 |
| 200㎡대 | 61평대 | 1건 | 16억 |
| 210㎡대 | 64평대 | 3건 | 22억 1,000만 |
| 220㎡대 | 67평대 | 4건 | 13억 4,875만 |
| 230㎡대 | 70평대 | 14건 | 16억 6,536만 |
| 240㎡대 | 73평대 | 7건 | 34억 |
| 270㎡대 | 82평대 | 3건 | 117억 5,520만 |
| 290㎡대 | 88평대 | 2건 | 28억 4,000만 |
| 300㎡대 | 91평대 | 3건 | 34억 667만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 서초쉐누빌 | 28.17㎡ / 대지 16.88㎡ | 6층 | 3억 8,000만 |
| 2026.10.02 | 파크힐스1 | 35.14㎡ / 대지 26.02㎡ | 4층 | 6억 7,000만 |
| 2026.09.28 | 대성아트빌라(1519-8) | 70.86㎡ / 대지 38.54㎡ | 1층 | 3억 9,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 25.9375㎡ / 대지 18.216㎡ | 5층 | 3억 3,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 20.245㎡ / 대지 14.218㎡ | 4층 | 2억 8,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 25.9375㎡ / 대지 18.216㎡ | 5층 | 3억 3,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 34㎡ / 대지 23.879㎡ | 4층 | 4억 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 49.4325㎡ / 대지 34.716㎡ | 5층 | 5억 5,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 25.9375㎡ / 대지 18.216㎡ | 5층 | 3억 3,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 21.7975㎡ / 대지 15.309㎡ | 4층 | 2억 9,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 23.8675㎡ / 대지 16.763㎡ | 4층 | 3억 1,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 34㎡ / 대지 23.879㎡ | 3층 | 4억 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 25.4375㎡ / 대지 17.865㎡ | 5층 | 3억 2,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 21.7975㎡ / 대지 15.309㎡ | 3층 | 2억 9,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 23.8675㎡ / 대지 16.763㎡ | 4층 | 3억 1,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 20.245㎡ / 대지 14.218㎡ | 3층 | 2억 8,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 23.8675㎡ / 대지 16.763㎡ | 4층 | 3억 1,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 21.7975㎡ / 대지 15.309㎡ | 3층 | 2억 9,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 21.7975㎡ / 대지 15.309㎡ | 3층 | 2억 9,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 21.7975㎡ / 대지 15.309㎡ | 3층 | 2억 9,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 20.245㎡ / 대지 14.218㎡ | 2층 | 2억 8,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 28.6975㎡ / 대지 20.155㎡ | 3층 | 3억 8,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 28.6975㎡ / 대지 20.155㎡ | 2층 | 3억 8,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 34㎡ / 대지 23.879㎡ | 2층 | 4억 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 21.7975㎡ / 대지 15.309㎡ | 2층 | 2억 9,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 21.7975㎡ / 대지 15.309㎡ | 2층 | 2억 9,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 21.7975㎡ / 대지 15.309㎡ | 2층 | 2억 9,000만 |
| 2026.09.14 | 텔코빌 | 21.7975㎡ / 대지 15.309㎡ | 2층 | 2억 9,000만 |
| 2026.09.14 | 서초하임 | 29.76㎡ / 대지 20.68㎡ | 1층 | 6억 4,000만 |
| 2026.09.12 | 명하우스 | 30.16㎡ / 대지 15.2㎡ | 3층 | 6억 8,000만 |
서초동 거래 많은 건물
백년빌 36건동원스위트(1단지) 31건서초힐스 30건연우주택(1481) 28건(1481-4) 28건메종서리풀 27건T&K서초 27건서초아트빌 26건
이 동 빌라 다음에 확인할 숫자
동 평균 실거래는 호가가 아닙니다. 전세로 보면 보증금과 월세를 나누고, 매수로 보면 취득세와 주택담보대출 이자를 따로 계산합니다.
자주 묻는 질문
Q. 서초구 서초동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 서초구 서초동의 연립다세대 평균 매매가는 약 5억 8,035만이며, 최저 7,420만에서 최고 185억까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 53.7㎡, 평당 약 3,843만원 수준입니다.
Q. 서초동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 서초동 연립다세대 매매 실거래는 총 2,464건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 서초동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
서초동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 36.28㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.