서초구 반포동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 서초구 반포동 연립다세대 매매 1,727건 동 단위 집계
평균 매매가
6억 7,802만
최저~최고
9,500만 ~ 57억
평당가(전용)
3,813만원
평균 전용면적
64.46㎡
평균 대지권
43.22㎡
총 거래
1,727건
유형 구성: 다세대 1,356건 · 연립 366건 · 연립다세대 5건· 최근 추세 ▲ 1.4%
연립다세대(빌라)는 아파트와 달리 단지 규모가 작아 같은 동 안에서도 건물·연식·대지권 지분에 따라 가격 편차가 큽니다. 매매 전 등기부등본의 대지권 비율과 근저당 설정을 반드시 확인하세요.
반포동 빌라 월별 시세 추이
현재값
7.1억
26.10
5년 변동
▼ 20.1%
8.9억 → 7.1억
YoY (1년 전 대비)
▼ 12.63%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 22.41%
직전 월 비교
기간 최고
23억
23.04
기간 최저
2.3억
22.09
반포동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 8건 | 2억 8,275만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 275건 | 2억 9,616만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 447건 | 4억 348만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 152건 | 4억 3,409만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 190건 | 4억 6,617만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 131건 | 5억 7,054만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 87건 | 6억 9,679만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 105건 | 7억 5,059만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 19건 | 7억 7,689만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 21건 | 7억 7,634만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 15건 | 8억 6,533만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 8건 | 8억 7,750만 |
| 130㎡대 | 39평대 | 45건 | 11억 439만 |
| 140㎡대 | 42평대 | 17건 | 16억 476만 |
| 150㎡대 | 45평대 | 32건 | 16억 3,844만 |
| 160㎡대 | 48평대 | 34건 | 14억 8,274만 |
| 170㎡대 | 51평대 | 22건 | 19억 3,445만 |
| 180㎡대 | 54평대 | 16건 | 21억 9,813만 |
| 190㎡대 | 57평대 | 19건 | 26억 1,971만 |
| 200㎡대 | 61평대 | 10건 | 17억 4,484만 |
| 210㎡대 | 64평대 | 4건 | 19억 3,935만 |
| 220㎡대 | 67평대 | 18건 | 22억 1,471만 |
| 230㎡대 | 70평대 | 34건 | 23억 3,606만 |
| 240㎡대 | 73평대 | 17건 | 19억 6,960만 |
| 250㎡대 | 76평대 | 1건 | 17억 8,000만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.01 | 효림예림(701-44) | 48.24㎡ / 대지 26.06㎡ | 1층 | 7억 1,000만 |
| 2026.09.22 | 레이나 | 28.77㎡ / 대지 19.7751㎡ | 2층 | 5억 5,000만 |
| 2026.09.14 | (733-41) | 24.12㎡ / 대지 12.09㎡ | 2층 | 4억 5,000만 |
| 2026.09.10 | 벨뷰반포 | 26.06㎡ / 대지 16.7806㎡ | 6층 | 7억 4,000만 |
| 2026.08.29 | (612-56) | 30.71㎡ / 대지 21.602㎡ | 2층 | 3억 7,000만 |
| 2026.08.25 | 에코하우스 | 29.53㎡ / 대지 20.13㎡ | 4층 | 3억 9,800만 |
| 2026.08.19 | YM | 20.66㎡ / 대지 13.31㎡ | 5층 | 6억 6,000만 |
| 2026.08.14 | 현빌리지 | 52.94㎡ / 대지 27.0984㎡ | 3층 | 7억 4,000만 |
| 2026.08.14 | 현빌리지 | 55.28㎡ / 대지 28.2962㎡ | 2층 | 7억 8,000만 |
| 2026.08.14 | 현빌리지 | 34.53㎡ / 대지 17.6749㎡ | 1층 | 5억 800만 |
| 2026.08.14 | 현빌리지 | 32.2㎡ / 대지 16.4822㎡ | -1층 | 4억 5,000만 |
| 2026.08.14 | 현빌리지 | 34.9㎡ / 대지 17.8643㎡ | 1층 | 5억 1,500만 |
| 2026.08.14 | 현빌리지 | 34.53㎡ / 대지 17.6749㎡ | 3층 | 5억 1,000만 |
| 2026.08.14 | 현빌리지 | 55.28㎡ / 대지 28.2962㎡ | 1층 | 7억 7,000만 |
| 2026.08.14 | 현빌리지 | 34.53㎡ / 대지 17.6749㎡ | 2층 | 5억 1,000만 |
| 2026.08.14 | 현빌리지 | 33㎡ / 대지 16.8917㎡ | -1층 | 4억 6,000만 |
| 2026.08.14 | 현빌리지 | 34.9㎡ / 대지 17.8643㎡ | 2층 | 5억 1,500만 |
| 2026.08.14 | 현빌리지 | 33.14㎡ / 대지 16.9634㎡ | 3층 | 4억 9,000만 |
| 2026.08.11 | 청광아트8(89-1) | 234.8㎡ / 대지 148.87㎡ | 3층 | 26억 5,000만 |
| 2026.08.11 | 서래스테이 | 33.66㎡ / 대지 20.882㎡ | 5층 | 6억 |
| 2026.07.28 | 리베하임1차 | 23.67㎡ / 대지 16.53㎡ | 2층 | 7억 6,000만 |
| 2026.07.25 | 반포미가빌라 | 72.44㎡ / 대지 39.8㎡ | 4층 | 8억 9,900만 |
| 2026.07.24 | 릴리캐슬 | 29.84㎡ / 대지 19.84㎡ | 2층 | 8억 3,000만 |
| 2026.07.22 | 퍼스티움반포 | 20.14㎡ / 대지 14.88㎡ | 2층 | 7억 9,000만 |
| 2026.07.21 | 혜원아트빌라 | 38.5㎡ / 대지 27㎡ | 2층 | 9억 3,000만 |
| 2026.07.21 | (726-17) | 53.47㎡ / 대지 38.303㎡ | 4층 | 5억 300만 |
| 2026.07.18 | (85-10) | 68.66㎡ / 대지 54.97㎡ | 2층 | 11억 |
| 2026.07.18 | 덕성빌라 | 96.41㎡ / 대지 57.54㎡ | 1층 | 14억 5,000만 |
| 2026.07.17 | (58-1) | 52.73㎡ / 대지 35.456㎡ | 2층 | 7억 9,000만 |
| 2026.07.15 | (85-10) | 68.52㎡ / 대지 54.9㎡ | 1층 | 11억 3,000만 |
반포동 거래 많은 건물
강남원효성빌라 34건삼창골든빌리지 30건에스와이하우징 24건그리다 24건에덴빌22차 23건SDHOUSE 22건삼오리치빌 21건반포빌 21건
이 동 빌라 다음에 확인할 숫자
동 평균 실거래는 호가가 아닙니다. 전세로 보면 보증금과 월세를 나누고, 매수로 보면 취득세와 주택담보대출 이자를 따로 계산합니다.
자주 묻는 질문
Q. 서초구 반포동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 서초구 반포동의 연립다세대 평균 매매가는 약 6억 7,802만이며, 최저 9,500만에서 최고 57억까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 64.46㎡, 평당 약 3,813만원 수준입니다.
Q. 반포동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 반포동 연립다세대 매매 실거래는 총 1,727건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 반포동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
반포동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 43.22㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.