서초구 방배동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 서초구 방배동 연립다세대 매매 5,313건 동 단위 집계
평균 매매가
6억 6,166만
최저~최고
5,827만 ~ 47억 4,000만
평당가(전용)
4,346만원
평균 전용면적
53.94㎡
평균 대지권
34.54㎡
총 거래
5,313건
유형 구성: 다세대 4,732건 · 연립 565건 · 연립다세대 16건· 최근 추세 ▲ 125.2%
빌라 거래에서는 전용면적뿐 아니라 대지권면적(토지 지분)이 재건축·가로주택정비 사업성의 핵심 변수입니다. 아래 평균 대지권면적을 같은 지역 다른 동과 비교해 보세요.
방배동 빌라 월별 시세 추이
현재값
7.2억
26.05
5년 변동
▼ 5.4%
7.6억 → 7.2억
YoY (1년 전 대비)
▲ 7.87%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 6.84%
직전 월 비교
기간 최고
12억
23.09
기간 최저
4.0억
22.12
방배동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 5건 | 1억 5,580만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 367건 | 3억 3,149만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 1,092건 | 4억 3,196만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 1,050건 | 5억 7,039만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 937건 | 6억 3,966만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 640건 | 7억 675만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 448건 | 7억 9,930만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 361건 | 9억 722만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 88건 | 9억 4,982만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 56건 | 10억 6,030만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 46건 | 10억 100만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 31건 | 12억 4,961만 |
| 130㎡대 | 39평대 | 28건 | 11억 7,531만 |
| 140㎡대 | 42평대 | 9건 | 10억 2,722만 |
| 150㎡대 | 45평대 | 12건 | 14억 7,033만 |
| 160㎡대 | 48평대 | 16건 | 22억 2,875만 |
| 170㎡대 | 51평대 | 9건 | 15억 3,389만 |
| 180㎡대 | 54평대 | 9건 | 16억 6,889만 |
| 190㎡대 | 57평대 | 18건 | 19억 9,456만 |
| 200㎡대 | 61평대 | 5건 | 20억 7,500만 |
| 210㎡대 | 64평대 | 20건 | 24억 3,799만 |
| 220㎡대 | 67평대 | 18건 | 20억 6,461만 |
| 230㎡대 | 70평대 | 10건 | 21억 5,000만 |
| 240㎡대 | 73평대 | 23건 | 20억 3,317만 |
| 250㎡대 | 76평대 | 7건 | 19억 6,686만 |
| 260㎡대 | 79평대 | 2건 | 26억 2,750만 |
| 280㎡대 | 85평대 | 6건 | 22억 6,333만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 방배아트빌 | 29.62㎡ / 대지 21.79㎡ | 3층 | 3억 1,300만 |
| 2026.05.20 | 엠빌리지 | 29.81㎡ / 대지 18.01㎡ | 2층 | 6억 4,000만 |
| 2026.05.20 | 옐로우빌 | 100.67㎡ / 대지 52.12㎡ | 4층 | 10억 3,000만 |
| 2026.05.19 | 서영빌라 | 47.5㎡ / 대지 30.62㎡ | 2층 | 4억 2,000만 |
| 2026.05.14 | 방배하이빌11차 | 59.22㎡ / 대지 33.09㎡ | 3층 | 8억 7,700만 |
| 2026.05.13 | (781-29) | 23.72㎡ / 대지 20.7㎡ | 2층 | 7억 6,300만 |
| 2026.05.13 | 방배동829-16공동주택(주식회사케이와이개발) | 29.82㎡ / 대지 19.91㎡ | 2층 | 4억 1,000만 |
| 2026.05.09 | 제네시스빌 | 47.04㎡ / 대지 28.42㎡ | 2층 | 7억 1,000만 |
| 2026.05.09 | 해성빌라 | 224.54㎡ / 대지 130.2㎡ | 2층 | 21억 |
| 2026.05.08 | (593-12) | 39.61㎡ / 대지 33.88㎡ | 5층 | 5억 3,000만 |
| 2026.05.08 | 데코아트빌8차 | 26.73㎡ / 대지 21.54㎡ | 3층 | 5억 5,000만 |
| 2026.05.08 | 반포스테이리버뷰 | 17.02㎡ / 대지 5.3205㎡ | 6층 | 2억 5,500만 |
| 2026.05.08 | 네오리치1차 | 40.2㎡ / 대지 27.5㎡ | 2층 | 7억 9,596만 |
| 2026.05.07 | (828-13) | 47.745㎡ / 대지 27.6㎡ | 2층 | 5억 1,000만 |
| 2026.05.07 | 서진플로렌스297 | 22.46㎡ / 대지 20.418㎡ | 4층 | 2억 8,000만 |
| 2026.05.06 | 덕산블루빌 | 69.32㎡ / 대지 39.57㎡ | 2층 | 5억 3,000만 |
| 2026.05.05 | 대양리치빌Ⅱ | 42.01㎡ / 대지 33.657㎡ | 3층 | 6억 5,000만 |
| 2026.05.04 | MAIBAUM(929-31) | 18.06㎡ / 대지 9.76㎡ | 3층 | 3억 5,000만 |
| 2026.05.04 | 동아타운 | 53.52㎡ / 대지 23.93㎡ | 1층 | 8억 6,800만 |
| 2026.05.04 | 방배센트레빌인더포레 | 68.95㎡ / 대지 52.23㎡ | 3층 | 14억 |
| 2026.05.04 | 동아타운 | 48.4㎡ / 대지 21.65㎡ | 1층 | 7억 8,500만 |
| 2026.05.02 | (780-26) | 42.42㎡ / 대지 22.8048㎡ | 1층 | 8억 9,000만 |
| 2026.05.02 | 현대베스트빌 | 74.69㎡ / 대지 48.1625㎡ | 3층 | 13억 |
| 2026.05.02 | (921-11) | 29.86㎡ / 대지 20㎡ | 2층 | 7억 500만 |
| 2026.05.01 | 방배하이빌 | 45.5㎡ / 대지 26.98㎡ | 6층 | 6억 5,000만 |
| 2026.05.01 | 그레이스빌 | 46.54㎡ / 대지 34㎡ | 1층 | 4억 6,000만 |
| 2026.05.01 | 상아빌라(상아빌라) | 76.11㎡ / 대지 48.25㎡ | 1층 | 5억 5,000만 |
| 2026.04.30 | 킴스빌 | 77.33㎡ / 대지 42.28㎡ | 3층 | 13억 5,000만 |
| 2026.04.30 | 집앤사루미너스 | 57.18㎡ / 대지 35.24㎡ | 3층 | 12억 9,000만 |
| 2026.04.30 | 대림빌 | 63.95㎡ / 대지 36.09㎡ | 2층 | 9억 9,000만 |
방배동 거래 많은 건물
제네시스빌 79건방배동스프링밸리 57건방배월든빌 34건서도휴빌 29건방배하이빌 28건반포스테이 26건데코아트빌 24건다원하이빌 23건
자주 묻는 질문
Q. 서초구 방배동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 서초구 방배동의 연립다세대 평균 매매가는 약 6억 6,166만이며, 최저 5,827만에서 최고 47억 4,000만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 53.94㎡, 평당 약 4,346만원 수준입니다.
Q. 방배동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 방배동 연립다세대 매매 실거래는 총 5,313건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 방배동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
방배동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 34.54㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.