서초구 방배동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 서초구 방배동 연립다세대 매매 5,430건 동 단위 집계
평균 매매가
6억 6,266만
최저~최고
5,827만 ~ 47억 4,000만
평당가(전용)
4,379만원
평균 전용면적
53.65㎡
평균 대지권
34.36㎡
총 거래
5,430건
유형 구성: 다세대 4,842건 · 연립 572건 · 연립다세대 16건· 최근 추세 ▼ 53.7%
빌라 거래에서는 전용면적뿐 아니라 대지권면적(토지 지분)이 재건축·가로주택정비 사업성의 핵심 변수입니다. 아래 평균 대지권면적을 같은 지역 다른 동과 비교해 보세요.
방배동 빌라 월별 시세 추이
현재값
12억
26.09
5년 변동
▲ 76.0%
6.8억 → 12억
YoY (1년 전 대비)
▲ 132.70%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 86.33%
직전 월 비교
기간 최고
12억
23.09
기간 최저
4.0억
22.12
방배동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 5건 | 1억 5,580만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 402건 | 3억 3,353만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 1,130건 | 4억 3,480만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 1,067건 | 5억 7,345만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 948건 | 6억 4,370만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 642건 | 7억 907만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 451건 | 8억 371만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 366건 | 9억 897만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 88건 | 9억 4,982만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 57건 | 10억 5,609만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 46건 | 10억 100만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 32건 | 12억 6,415만 |
| 130㎡대 | 39평대 | 29건 | 11억 7,995만 |
| 140㎡대 | 42평대 | 9건 | 10억 2,722만 |
| 150㎡대 | 45평대 | 12건 | 14억 7,033만 |
| 160㎡대 | 48평대 | 18건 | 24억 5,333만 |
| 170㎡대 | 51평대 | 9건 | 15억 3,389만 |
| 180㎡대 | 54평대 | 9건 | 16억 6,889만 |
| 190㎡대 | 57평대 | 18건 | 19억 9,456만 |
| 200㎡대 | 61평대 | 5건 | 20억 7,500만 |
| 210㎡대 | 64평대 | 20건 | 24억 3,799만 |
| 220㎡대 | 67평대 | 18건 | 20억 6,461만 |
| 230㎡대 | 70평대 | 10건 | 21억 5,000만 |
| 240㎡대 | 73평대 | 23건 | 20억 3,317만 |
| 250㎡대 | 76평대 | 7건 | 19억 6,686만 |
| 260㎡대 | 79평대 | 2건 | 26억 2,750만 |
| 280㎡대 | 85평대 | 6건 | 22억 6,333만 |
| 290㎡대 | 88평대 | 1건 | 21억 5,000만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 방배엘리제 | 54.18㎡ / 대지 36.291㎡ | 5층 | 9억 5,000만 |
| 2026.09.22 | 방배동829-16공동주택(주식회사케이와이개발) | 25㎡ / 대지 16.7㎡ | 2층 | 5억 |
| 2026.09.21 | 리가든1차 | 156.42㎡ / 대지 113㎡ | 3층 | 43억 |
| 2026.09.21 | 방배로즈빌2 | 32.83㎡ / 대지 20.043㎡ | 3층 | 2억 6,400만 |
| 2026.09.19 | 동부에이스 | 54.74㎡ / 대지 32.301㎡ | 2층 | 12억 |
| 2026.09.17 | 라빌레 | 31.1㎡ / 대지 23.05㎡ | 5층 | 6억 7,500만 |
| 2026.09.10 | 도브홈 | 28.51㎡ / 대지 15㎡ | 2층 | 6억 9,000만 |
| 2026.09.09 | 방배센트라노 | 24.77㎡ / 대지 17.5㎡ | 4층 | 5억 3,000만 |
| 2026.09.08 | 덕산하이빌2 | 76.7㎡ / 대지 41.12㎡ | 1층 | 12억 |
| 2026.09.08 | 서진플로렌스297 | 22.46㎡ / 대지 20.418㎡ | 4층 | 4억 2,000만 |
| 2026.09.06 | 금강빌라 | 49.5㎡ / 대지 35.43㎡ | 1층 | 29억 |
| 2026.09.05 | (593-83) | 49.96㎡ / 대지 37.9㎡ | 3층 | 6억 4,700만 |
| 2026.09.03 | 제네시스빌 | 42.29㎡ / 대지 34.77㎡ | 3층 | 5억 4,000만 |
| 2026.09.03 | 도브홈 | 26.92㎡ / 대지 14.11㎡ | 2층 | 6억 4,800만 |
| 2026.09.03 | 리가든1차 | 156.42㎡ / 대지 113㎡ | 1층 | 42억 |
| 2026.09.03 | 정원빌라 | 28.5㎡ / 대지 18.27㎡ | -1층 | 2억 5,000만 |
| 2026.09.03 | 서초르하임 | 40.6㎡ / 대지 23.62㎡ | 3층 | 7억 1,800만 |
| 2026.09.01 | 현진렉스빌 | 41.52㎡ / 대지 27.025㎡ | 4층 | 8억 9,000만 |
| 2026.08.29 | 더지니고2 | 29.56㎡ / 대지 16.6849㎡ | 3층 | 5억 8,000만 |
| 2026.08.29 | 클로버하우스 | 18.08㎡ / 대지 12.83㎡ | 3층 | 2억 9,500만 |
| 2026.08.27 | 승원아트빌 | 76.35㎡ / 대지 40.975㎡ | 1층 | 12억 |
| 2026.08.27 | (828-13) | 47.745㎡ / 대지 27.6㎡ | 2층 | 5억 8,500만 |
| 2026.08.27 | 서리풀어반스테이 | 29.07㎡ / 대지 15.6㎡ | 3층 | 5억 4,000만 |
| 2026.08.27 | 하얀빌 | 40.42㎡ / 대지 24.841㎡ | 1층 | 6억 5,000만 |
| 2026.08.25 | 더블레스 | 28.78㎡ / 대지 24.23㎡ | 6층 | 6억 8,000만 |
| 2026.08.25 | 더토브서초 | 21.03㎡ / 대지 12.31㎡ | 6층 | 6억 8,800만 |
| 2026.08.25 | 아이빌(1021-24) | 22.68㎡ / 대지 14.49㎡ | 2층 | 3억 2,100만 |
| 2026.08.25 | 아이빌(1021-24) | 25.6㎡ / 대지 16.36㎡ | 2층 | 3억 6,300만 |
| 2026.08.25 | 아이빌(1021-24) | 25.6㎡ / 대지 16.36㎡ | 2층 | 3억 6,300만 |
| 2026.08.25 | 아이빌(1021-24) | 22.68㎡ / 대지 14.49㎡ | 2층 | 3억 2,100만 |
방배동 거래 많은 건물
제네시스빌 80건방배동스프링밸리 59건방배월든빌 34건방배하이빌 31건(762-19) 31건서도휴빌 29건반포스테이 26건데코아트빌 24건
이 동 빌라 다음에 확인할 숫자
동 평균 실거래는 호가가 아닙니다. 전세로 보면 보증금과 월세를 나누고, 매수로 보면 취득세와 주택담보대출 이자를 따로 계산합니다.
자주 묻는 질문
Q. 서초구 방배동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 서초구 방배동의 연립다세대 평균 매매가는 약 6억 6,266만이며, 최저 5,827만에서 최고 47억 4,000만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 53.65㎡, 평당 약 4,379만원 수준입니다.
Q. 방배동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 방배동 연립다세대 매매 실거래는 총 5,430건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 방배동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
방배동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 34.36㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.