시흥시 하중동에 위치한 데코빌 (2003년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 70건을 분석한 결과, 평균 매매가는 9,424만이며 최저 5,000만부터 최고 1억 8,000만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 287만원, 평당 약 949만원 수준입니다. 시흥시 평균 거래가 3억 472만 대비 69.1% 낮습니다. 전용 33㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 56.5% 하락했습니다.
📸 데코빌 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
9,424만
최고 거래가
1억 8,000만
최저 거래가
5,000만
평균 면적
32.91㎡
10.0평
㎡당 평균가
287만/㎡
최근 거래일
2026.05.13
📈 월별 평균 거래가 추이
현재값
5.0천만
26.05
5년 변동
▼ 52.4%
1.1억 → 5.0천만
YoY (1년 전 대비)
▼ 58.33%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 37.89%
직전 월 비교
기간 최고
1.8억
22.04
기간 최저
5.0천만
26.05
데코빌 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 20㎡대 (20~29㎡) | 25건 | 5,982만 | 6평대 |
| 30㎡대 (30~39㎡) | 7건 | 7,879만 | 9평대 |
| 40㎡대 (40~49㎡) | 30건 | 1억 1,349만 | 12평대 |
| 50㎡대 (50~59㎡) | 8건 | 1억 4,313만 | 15평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 20.0㎡ (6.0평) | 6층 | 5,000만 | 250만 |
| 2025.10.26 | 21.4㎡ (6.5평) | 8층 | 6,800만 | 319만 |
| 2025.10.16 | 29.4㎡ (8.9평) | 13층 | 9,300만 | 316만 |
| 2025.04.18 | 41.6㎡ (12.6평) | 12층 | 1억 3,000만 | 313만 |
| 2025.02.28 | 51.4㎡ (15.5평) | 13층 | 1억 5,000만 | 292만 |
| 2025.02.06 | 20.4㎡ (6.2평) | 10층 | 5,200만 | 256만 |
| 2024.07.11 | 20.0㎡ (6.0평) | 4층 | 6,300만 | 315만 |
| 2024.07.11 | 20.0㎡ (6.0평) | 4층 | 6,300만 | 315만 |
| 2024.03.07 | 21.4㎡ (6.5평) | 8층 | 5,950만 | 279만 |
| 2024.03.07 | 39.6㎡ (12.0평) | 11층 | 1억 3,000만 | 328만 |
| 2024.01.11 | 51.4㎡ (15.5평) | 15층 | 1억 5,000만 | 292만 |
| 2023.01.26 | 39.6㎡ (12.0평) | 10층 | 1억 4,700만 | 371만 |
| 2022.10.14 | 20.4㎡ (6.2평) | 8층 | 6,000만 | 295만 |
| 2022.04.02 | 51.4㎡ (15.5평) | 6층 | 1억 8,000만 | 350만 |
| 2021.10.22 | 39.6㎡ (12.0평) | 12층 | 1억 2,000만 | 303만 |
| 2021.10.02 | 20.0㎡ (6.0평) | 8층 | 6,400만 | 320만 |
| 2021.09.24 | 36.6㎡ (11.1평) | 9층 | 1억 2,700만 | 347만 |
| 2021.09.01 | 41.6㎡ (12.6평) | 11층 | 1억 4,500만 | 349만 |
| 2021.08.14 | 36.6㎡ (11.1평) | 11층 | 1억 1,000만 | 301만 |
| 2021.08.06 | 39.6㎡ (12.0평) | 4층 | 1억 3,000만 | 328만 |
| 2021.07.30 | 20.4㎡ (6.2평) | 14층 | 5,600만 | 275만 |
| 2021.07.15 | 20.4㎡ (6.2평) | 9층 | 5,500만 | 270만 |
| 2021.06.26 | 36.6㎡ (11.1평) | 11층 | 1억 500만 | 287만 |
| 2021.06.25 | 36.6㎡ (11.1평) | 9층 | 1억 500만 | 287만 |
| 2021.06.10 | 29.4㎡ (8.9평) | 14층 | 8,900만 | 303만 |
| 2021.06.09 | 39.6㎡ (12.0평) | 11층 | 1억 2,150만 | 307만 |
| 2021.04.29 | 21.4㎡ (6.5평) | 7층 | 5,800만 | 272만 |
| 2021.04.21 | 39.6㎡ (12.0평) | 11층 | 1억 2,500만 | 316만 |
| 2021.04.17 | 29.4㎡ (8.9평) | 4층 | 6,750만 | 230만 |
| 2021.04.01 | 20.0㎡ (6.0평) | 9층 | 5,900만 | 295만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 시흥시 평균 대비 시세
데코빌
9,424만
시흥시 평균
3억 472만
차이
▼ 69.1%
지역 거래량
59,865건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 데코빌 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 데코빌 추가 정보 확인
🏘️ 시흥시 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.