용산구 보광동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 용산구 보광동 연립다세대 매매 451건 동 단위 집계
평균 매매가
10억 350만
최저~최고
2억 ~ 45억
평당가(전용)
7,535만원
평균 전용면적
47.94㎡
평균 대지권
32.67㎡
총 거래
451건
유형 구성: 다세대 404건 · 연립 47건· 최근 추세 ▼ 5.7%
연립다세대(빌라)는 아파트와 달리 단지 규모가 작아 같은 동 안에서도 건물·연식·대지권 지분에 따라 가격 편차가 큽니다. 매매 전 등기부등본의 대지권 비율과 근저당 설정을 반드시 확인하세요.
보광동 빌라 월별 시세 추이
현재값
33억
26.05
5년 변동
▲ 113.4%
15억 → 33억
YoY (1년 전 대비)
▲ 48.86%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 9.03%
직전 월 비교
기간 최고
36억
26.01
기간 최저
13억
24.01
보광동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 3건 | 6억 7,167만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 34건 | 7억 9,682만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 76건 | 7억 9,680만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 110건 | 9억 5,154만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 85건 | 9억 9,996만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 58건 | 11억 7,190만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 42건 | 11억 7,557만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 38건 | 13억 1,755만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 3건 | 14억 333만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 2건 | 8억 1,500만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | (400-1) | 43.37㎡ / 대지 34㎡ | 2층 | 20억 5,000만 |
| 2026.05.08 | 캐피탈빌라 | 77.49㎡ / 대지 48.49㎡ | 3층 | 45억 |
| 2026.01.27 | (210-7) | 69.03㎡ / 대지 26.45㎡ | 2층 | 36억 |
| 2025.12.27 | (168-35) | 37.8㎡ / 대지 27.49㎡ | -1층 | 34억 8,000만 |
| 2025.05.16 | (210-7) | 61.41㎡ / 대지 26.12㎡ | 4층 | 30억 |
| 2025.05.09 | (201-9) | 31.2㎡ / 대지 22.39㎡ | -1층 | 7억 5,000만 |
| 2025.03.14 | (400-1) | 39.65㎡ / 대지 34㎡ | 1층 | 28억 |
| 2025.03.12 | (265-791) | 51.07㎡ / 대지 36.37㎡ | 2층 | 24억 4,000만 |
| 2025.02.24 | (265-438) | 24.72㎡ / 대지 19.82㎡ | -1층 | 19억 |
| 2024.10.24 | (265-284) | 60.15㎡ / 대지 41.35㎡ | 1층 | 23억 5,000만 |
| 2024.10.23 | 대림하이츠타운8차 | 58.68㎡ / 대지 31.61㎡ | 3층 | 21억 8,000만 |
| 2024.09.05 | (265-62) | 45.6㎡ / 대지 31.5㎡ | -1층 | 20억 |
| 2024.08.28 | (265-284) | 54.86㎡ / 대지 37.68㎡ | -1층 | 21억 5,000만 |
| 2024.08.27 | (10-28) | 81.62㎡ / 대지 62.38㎡ | 3층 | 32억 |
| 2024.08.24 | (400-1) | 39.65㎡ / 대지 34㎡ | 2층 | 21억 6,000만 |
| 2024.08.23 | 서울빌라 | 83㎡ / 대지 51.3㎡ | 5층 | 26억 |
| 2024.08.16 | 대림하이츠타운B동 | 37.45㎡ / 대지 27.62㎡ | 2층 | 22억 |
| 2024.08.15 | (214-6) | 62.31㎡ / 대지 81.5㎡ | 2층 | 33억 |
| 2024.08.07 | (265-326) | 34.61㎡ / 대지 19.78㎡ | -1층 | 15억 |
| 2024.07.31 | (238-27) | 20.74㎡ / 대지 11.73㎡ | 1층 | 13억 2,000만 |
| 2024.06.29 | (265-326) | 21.26㎡ / 대지 19.78㎡ | 2층 | 14억 |
| 2024.06.26 | (238-27) | 22.2㎡ / 대지 12.55㎡ | 2층 | 12억 7,000만 |
| 2024.06.14 | (265-438) | 24.72㎡ / 대지 19.82㎡ | 1층 | 14억 |
| 2024.06.11 | (265-326) | 49.19㎡ / 대지 23.1㎡ | 3층 | 16억 |
| 2024.05.31 | 대한빌라 | 41.83㎡ / 대지 22.955㎡ | 1층 | 17억 5,000만 |
| 2024.03.30 | (265-62) | 80.36㎡ / 대지 55.5㎡ | 1층 | 22억 |
| 2024.01.28 | (265-562) | 41.94㎡ / 대지 23.25㎡ | 1층 | 13억 |
| 2023.08.12 | (221-3) | 56.69㎡ / 대지 60.7㎡ | 1층 | 26억 5,000만 |
| 2023.06.06 | 아이프러스빌1 | 38.55㎡ / 대지 28.16㎡ | 3층 | 17억 |
| 2023.06.05 | (3-28) | 45.54㎡ / 대지 29.76㎡ | -1층 | 13억 8,000만 |
보광동 거래 많은 건물
(238-27) 18건(2-1) 13건(8-5) 9건(27-9) 9건(199-1) 7건(265-438) 7건(3-239) 7건(168-35) 6건
자주 묻는 질문
Q. 용산구 보광동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 용산구 보광동의 연립다세대 평균 매매가는 약 10억 350만이며, 최저 2억에서 최고 45억까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 47.94㎡, 평당 약 7,535만원 수준입니다.
Q. 보광동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 보광동 연립다세대 매매 실거래는 총 451건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 보광동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
보광동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 32.67㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.