용산구 효창동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 용산구 효창동 연립다세대 매매 876건 동 단위 집계
평균 매매가
4억 3,953만
최저~최고
1억 ~ 14억 5,000만
평당가(전용)
3,850만원
평균 전용면적
45.28㎡
평균 대지권
27.43㎡
총 거래
876건
유형 구성: 다세대 778건 · 연립 98건· 최근 추세 ▲ 1.2%
연립다세대(빌라)는 아파트와 달리 단지 규모가 작아 같은 동 안에서도 건물·연식·대지권 지분에 따라 가격 편차가 큽니다. 매매 전 등기부등본의 대지권 비율과 근저당 설정을 반드시 확인하세요.
효창동 빌라 월별 시세 추이
현재값
6.5억
26.05
5년 변동
▲ 35.4%
4.8억 → 6.5억
YoY (1년 전 대비)
▼ 4.37%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 0.56%
직전 월 비교
기간 최고
9.1억
25.01
기간 최저
1.1억
23.12
효창동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 40건 | 1억 8,620만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 96건 | 4억 1,711만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 249건 | 4억 5,299만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 97건 | 3억 6,755만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 128건 | 4억 706만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 93건 | 4억 4,323만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 91건 | 5억 1,912만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 50건 | 5억 3,741만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 6건 | 5억 6,650만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 14건 | 6억 6,857만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 2건 | 7억 913만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 4건 | 6억 8,500만 |
| 130㎡대 | 39평대 | 2건 | 8억 8,750만 |
| 140㎡대 | 42평대 | 3건 | 8억 8,333만 |
| 150㎡대 | 45평대 | 1건 | 3억 900만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | (5-676) | 29.2㎡ / 대지 21.451㎡ | 3층 | 6억 |
| 2026.05.08 | 건홍하이츠 | 62.79㎡ / 대지 29.68㎡ | 2층 | 5억 |
| 2026.05.08 | 은혜빌 | 50.21㎡ / 대지 27.54㎡ | 3층 | 5억 5,400만 |
| 2026.05.08 | 한터빌 | 70.67㎡ / 대지 28.48㎡ | 1층 | 5억 8,000만 |
| 2026.05.07 | 효창밸류B동 | 26.19㎡ / 대지 16.69㎡ | 2층 | 6억 2,500만 |
| 2026.05.06 | (5-207) | 29.89㎡ / 대지 17㎡ | 3층 | 8억 6,000만 |
| 2026.05.05 | 성경빌라1차 | 48.59㎡ / 대지 28.37㎡ | 1층 | 7억 7,000만 |
| 2026.05.04 | 은혜빌 | 50.26㎡ / 대지 27.54㎡ | 2층 | 6억 8,000만 |
| 2026.04.30 | 두손BESTIUM | 26.77㎡ / 대지 18.75㎡ | 5층 | 9억 |
| 2026.04.29 | 효창하이츠빌라(B) | 84.37㎡ / 대지 47.61㎡ | 1층 | 8억 |
| 2026.04.23 | 금강프라임빌 | 33.95㎡ / 대지 19.88㎡ | 5층 | 5억 8,000만 |
| 2026.04.14 | 신건드림원 | 29.62㎡ / 대지 17.23㎡ | 2층 | 6억 |
| 2026.04.14 | 금강프라임빌(5-23) | 27.38㎡ / 대지 19㎡ | 5층 | 5억 9,000만 |
| 2026.04.11 | 삼원넥스빌라(B) | 36.53㎡ / 대지 32.02㎡ | 2층 | 5억 4,000만 |
| 2026.04.04 | 삼원넥스빌라(D) | 36.68㎡ / 대지 30.84㎡ | -1층 | 5억 5,000만 |
| 2026.04.01 | 세종프라임빌(5-110) | 24.22㎡ / 대지 16.5353㎡ | 2층 | 5억 8,000만 |
| 2026.03.27 | (5-307) | 24.67㎡ / 대지 15.4㎡ | 3층 | 7억 |
| 2026.03.25 | 팰리스빌 | 50.07㎡ / 대지 29.75㎡ | 1층 | 8억 8,000만 |
| 2026.03.18 | 현진텔 | 19.38㎡ / 대지 10.2448㎡ | 4층 | 6억 |
| 2026.03.18 | 현진텔 | 21.47㎡ / 대지 11.3495㎡ | 4층 | 6억 |
| 2026.03.17 | 대성빌라5차 | 66.54㎡ / 대지 33.69㎡ | 2층 | 10억 3,000만 |
| 2026.03.14 | 세종프라임빌(5-110) | 24.22㎡ / 대지 16.5353㎡ | 3층 | 5억 9,000만 |
| 2026.03.14 | 금강프라임빌 | 34.97㎡ / 대지 19.88㎡ | 3층 | 5억 2,000만 |
| 2026.03.06 | 청원진빌라 | 67.02㎡ / 대지 40.67㎡ | -1층 | 5억 8,000만 |
| 2026.02.25 | (5-307) | 24.67㎡ / 대지 15.4㎡ | 2층 | 8억 1,000만 |
| 2026.02.21 | 5-222 | 13.45㎡ / 대지 9.5㎡ | 3층 | 5억 1,500만 |
| 2026.02.08 | 금강프라임빌 | 35.39㎡ / 대지 19.88㎡ | 2층 | 5억 7,700만 |
| 2026.02.03 | 금와주택 | 29.52㎡ / 대지 17.6㎡ | 4층 | 5억 9,500만 |
| 2026.01.25 | 금강프라임빌(5-252) | 29.98㎡ / 대지 19.29㎡ | 6층 | 8억 5,000만 |
| 2026.01.22 | (5-329) | 98.58㎡ / 대지 56.9㎡ | 3층 | 14억 5,000만 |
효창동 거래 많은 건물
프라임27 38건세종프라임빌 25건성우빌라 21건금와주택 18건(5-212) 17건르네상스빌 15건세종프라임빌(5-110) 15건드림하우스 15건
자주 묻는 질문
Q. 용산구 효창동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 용산구 효창동의 연립다세대 평균 매매가는 약 4억 3,953만이며, 최저 1억에서 최고 14억 5,000만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 45.28㎡, 평당 약 3,850만원 수준입니다.
Q. 효창동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 효창동 연립다세대 매매 실거래는 총 876건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 효창동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
효창동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 27.43㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.