용산구 후암동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 용산구 후암동 연립다세대 매매 1,667건 동 단위 집계
평균 매매가
4억 5,205만
최저~최고
9,000만 ~ 15억 9,000만
평당가(전용)
3,256만원
평균 전용면적
50.14㎡
평균 대지권
30.59㎡
총 거래
1,667건
유형 구성: 다세대 1,474건 · 연립 193건· 최근 추세 ▼ 40.0%
빌라 거래에서는 전용면적뿐 아니라 대지권면적(토지 지분)이 재건축·가로주택정비 사업성의 핵심 변수입니다. 아래 평균 대지권면적을 같은 지역 다른 동과 비교해 보세요.
후암동 빌라 월별 시세 추이
현재값
7.5억
26.05
5년 변동
▲ 100.0%
3.7억 → 7.5억
YoY (1년 전 대비)
▲ 26.35%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 6.43%
직전 월 비교
기간 최고
9.2억
26.02
기간 최저
3.3억
22.12
후암동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 25건 | 1억 8,287만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 158건 | 2억 7,798만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 352건 | 3억 7,049만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 210건 | 3억 6,448만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 243건 | 4억 1,079만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 297건 | 4억 9,095만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 170건 | 5억 9,525만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 147건 | 6억 7,051만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 21건 | 6억 2,007만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 6건 | 6억 1,617만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 12건 | 9억 1,460만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 7건 | 7억 7,471만 |
| 130㎡대 | 39평대 | 7건 | 9억 5,900만 |
| 140㎡대 | 42평대 | 5건 | 10억 4,400만 |
| 150㎡대 | 45평대 | 2건 | 11억 4,500만 |
| 160㎡대 | 48평대 | 2건 | 9억 4,400만 |
| 170㎡대 | 51평대 | 1건 | 14억 1,000만 |
| 190㎡대 | 57평대 | 1건 | 13억 7,000만 |
| 200㎡대 | 61평대 | 1건 | 7억 3,000만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 타워센스빌 | 76.87㎡ / 대지 37.91㎡ | 2층 | 10억 3,000만 |
| 2026.05.12 | (406-7) | 22.94㎡ / 대지 20.14㎡ | 1층 | 6억 1,000만 |
| 2026.05.10 | (409-85) | 30.02㎡ / 대지 12.59㎡ | 3층 | 4억 8,000만 |
| 2026.05.08 | (60-57) | 50.2㎡ / 대지 29.43㎡ | 3층 | 5억 4,000만 |
| 2026.05.08 | 새한그린빌라 | 21.44㎡ / 대지 11.74㎡ | 4층 | 4억 8,000만 |
| 2026.05.07 | 상아빌리지 | 36.24㎡ / 대지 23.6㎡ | 1층 | 10억 4,500만 |
| 2026.05.07 | (48-15) | 82.32㎡ / 대지 46.3㎡ | 1층 | 9억 7,000만 |
| 2026.05.06 | 모아빌 | 42.42㎡ / 대지 37.76㎡ | 1층 | 8억 2,900만 |
| 2026.04.30 | 더스위트N타워 | 28.29㎡ / 대지 18.7㎡ | 4층 | 8억 |
| 2026.04.29 | (1-43) | 61.57㎡ / 대지 26.47㎡ | 4층 | 9억 4,500만 |
| 2026.04.25 | 미산빌19차 | 29.64㎡ / 대지 21.34㎡ | 5층 | 8억 |
| 2026.04.18 | 랜드빌 | 29.6㎡ / 대지 27.28㎡ | 3층 | 7억 8,000만 |
| 2026.04.18 | 트레져빌남산1-13 | 29.92㎡ / 대지 22.6㎡ | 3층 | 8억 |
| 2026.04.14 | 동신주택 | 42.49㎡ / 대지 29.55㎡ | 3층 | 10억 3,000만 |
| 2026.04.13 | 더스위트N타워2 | 28.27㎡ / 대지 20.27㎡ | 4층 | 9억 5,000만 |
| 2026.04.12 | 미산빌19차 | 29.17㎡ / 대지 15.5841㎡ | 4층 | 8억 9,000만 |
| 2026.04.06 | 에코빌 | 27.29㎡ / 대지 20.58㎡ | 4층 | 6억 |
| 2026.04.06 | (303-2) | 61.8㎡ / 대지 28.856㎡ | 3층 | 6억 |
| 2026.04.04 | (254-50) | 29.6㎡ / 대지 18.19㎡ | 3층 | 8억 4,800만 |
| 2026.04.01 | 해오름빌 | 63.03㎡ / 대지 36.01㎡ | 2층 | 5억 5,000만 |
| 2026.03.28 | 335-18 | 28.25㎡ / 대지 21.5㎡ | 5층 | 7억 300만 |
| 2026.03.28 | 더스위트N타워 | 25.91㎡ / 대지 18.97㎡ | 3층 | 7억 4,000만 |
| 2026.03.28 | (254-50) | 28.53㎡ / 대지 18.19㎡ | 4층 | 8억 4,500만 |
| 2026.03.27 | (400-37) | 51.68㎡ / 대지 20.22㎡ | 1층 | 6억 6,000만 |
| 2026.03.21 | (409-129) | 50.26㎡ / 대지 25.27㎡ | 1층 | 8억 |
| 2026.03.17 | 후암가야빌 | 72.75㎡ / 대지 46.12㎡ | 2층 | 14억 9,000만 |
| 2026.03.14 | 힐탑빌리지 | 60.94㎡ / 대지 35.04㎡ | 1층 | 12억 5,000만 |
| 2026.03.13 | 438-19 | 27.74㎡ / 대지 18.49㎡ | 4층 | 6억 |
| 2026.03.11 | 로얄파크빌B | 67.38㎡ / 대지 35.71㎡ | 4층 | 11억 4,000만 |
| 2026.03.10 | 힐탑빌리지 | 61.04㎡ / 대지 35.09㎡ | -1층 | 10억 |
후암동 거래 많은 건물
용산더힐(101) 30건(406-7) 30건후암코지하우스 27건금강프라임빌 25건용산더힐(171) 20건에코빌 19건참스위트빌 18건대영파크빌9차 17건
자주 묻는 질문
Q. 용산구 후암동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 용산구 후암동의 연립다세대 평균 매매가는 약 4억 5,205만이며, 최저 9,000만에서 최고 15억 9,000만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 50.14㎡, 평당 약 3,256만원 수준입니다.
Q. 후암동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 후암동 연립다세대 매매 실거래는 총 1,667건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 후암동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
후암동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 30.59㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.