·
연수구 간석동에 위치한 간석리페(1차)도시형생활주택 (2013년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 76건을 분석한 결과, 평균 매매가는 4,533만이며 최저 3,200만부터 최고 7,000만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 366만원, 평당 약 1,210만원 수준입니다. 연수구 평균 거래가 3억 189만 대비 85% 낮습니다. 보유 기간의 첫 월과 마지막 월의 전체 면적 평균은 약 31.0% 하락했습니다. 서로 다른 면적과 층의 거래 구성이 섞인 값으로 동일 주택의 가격 변동을 뜻하지 않습니다.
간석리페(1차)도시형생활주택 사진
네이버 검색 결과 기반 | 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
월별 평균 거래가 추이
매매 / 전체 전용면적 / 22.01 ~ 26.10 / 월집계 표본 49건. 기간은 이 단지에 보유한 최신 거래월을 기준으로 계산합니다. 면적은 10㎡ 반올림 구간이며 같은 면적도 층과 거래 구성이 다릅니다. 현재 호가나 확정 시세를 뜻하지 않습니다.
차트 수치를 표로 확인
| 거래월 | 평균 금액 | 표본 |
|---|---|---|
| 22.01 | 5,460만원 | 1건 |
| 22.02 | 4,420만원 | 5건 |
| 22.03 | 4,100만원 | 1건 |
| 22.04 | 6,500만원 | 1건 |
| 22.05 | 5,308만원 | 6건 |
| 22.07 | 6,500만원 | 1건 |
| 22.09 | 5,000만원 | 2건 |
| 22.11 | 5,500만원 | 1건 |
| 23.02 | 5,400만원 | 1건 |
| 23.09 | 4,950만원 | 2건 |
| 23.10 | 4,300만원 | 2건 |
| 23.11 | 4,013만원 | 6건 |
| 24.03 | 4,200만원 | 1건 |
| 24.08 | 3,700만원 | 2건 |
| 24.12 | 3,735만원 | 8건 |
| 25.02 | 4,650만원 | 1건 |
| 25.04 | 4,500만원 | 1건 |
| 26.03 | 4,000만원 | 1건 |
| 26.04 | 4,000만원 | 1건 |
| 26.09 | 3,500만원 | 4건 |
| 26.10 | 3,450만원 | 1건 |
선택 조건의 최근 실거래 내역
보유 최근 30건 중 30건입니다. 월집계 전체 거래와 표본이 다릅니다. 좁은 화면에서는 표를 좌우로 이동하세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 12.373㎡ | 7층 | 3,450만원 | 279만원 |
| 2026.09.03 | 12.373㎡ | 5층 | 3,500만원 | 283만원 |
| 2026.09.03 | 12.373㎡ | 6층 | 3,500만원 | 283만원 |
| 2026.09.03 | 12.373㎡ | 12층 | 3,500만원 | 283만원 |
| 2026.09.03 | 12.373㎡ | 4층 | 3,500만원 | 283만원 |
| 2026.04.28 | 12.373㎡ | 13층 | 4,000만원 | 323만원 |
| 2026.03.20 | 12.373㎡ | 10층 | 4,000만원 | 323만원 |
| 2025.04.23 | 12.373㎡ | 6층 | 4,500만원 | 364만원 |
| 2025.02.12 | 12.373㎡ | 9층 | 4,650만원 | 376만원 |
| 2024.12.23 | 12.373㎡ | 4층 | 3,313만원 | 268만원 |
| 2024.12.23 | 12.373㎡ | 4층 | 3,313만원 | 268만원 |
| 2024.12.23 | 12.373㎡ | 4층 | 3,313만원 | 268만원 |
| 2024.12.23 | 12.373㎡ | 5층 | 3,313만원 | 268만원 |
| 2024.12.23 | 12.373㎡ | 6층 | 3,313만원 | 268만원 |
| 2024.12.23 | 12.373㎡ | 9층 | 3,313만원 | 268만원 |
| 2024.12.23 | 12.373㎡ | 9층 | 4,500만원 | 364만원 |
| 2024.12.16 | 12.373㎡ | 13층 | 5,500만원 | 445만원 |
| 2024.08.27 | 12.373㎡ | 9층 | 3,700만원 | 299만원 |
| 2024.08.27 | 12.373㎡ | 9층 | 3,700만원 | 299만원 |
| 2024.03.18 | 12.373㎡ | 6층 | 4,200만원 | 339만원 |
| 2023.11.14 | 12.373㎡ | 4층 | 4,013만원 | 324만원 |
| 2023.11.14 | 12.373㎡ | 4층 | 4,013만원 | 324만원 |
| 2023.11.14 | 12.373㎡ | 4층 | 4,013만원 | 324만원 |
| 2023.11.14 | 12.373㎡ | 5층 | 4,013만원 | 324만원 |
| 2023.11.14 | 12.373㎡ | 6층 | 4,013만원 | 324만원 |
| 2023.11.14 | 12.373㎡ | 9층 | 4,013만원 | 324만원 |
| 2023.10.20 | 12.373㎡ | 6층 | 4,300만원 | 348만원 |
| 2023.10.20 | 12.373㎡ | 6층 | 4,300만원 | 348만원 |
| 2023.09.24 | 12.373㎡ | 9층 | 4,500만원 | 364만원 |
| 2023.09.15 | 12.373㎡ | 5층 | 5,400만원 | 436만원 |
출처: 국토교통부 신고 실거래 자료. 신고 지연과 취소 정정으로 집계가 바뀔 수 있습니다.
평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 5㎡ 이상 15㎡ 미만 | 76건 | 4,533만 | 3평대 |
간석리페(1차)도시형생활주택 층별 시세 (층 프리미엄)
※ 전용면적 ㎡당 평균가 기준(면적 정규화). 같은 평형끼리의 비교가 아니므로 참고용이며, 동·향·뷰에 따라 차이가 큽니다.
연수구 평균 대비 시세
간석리페(1차)도시형생활주택 매매·전세 검토 시 함께 보면 좋은 정보
연수구 지역은 LTV·DSR 규제와 가구 소득 수준에 따라 주택담보대출 가능 한도가 달라집니다. 디딤돌 대출·보금자리론 등 정책 모기지 자격 여부는 구매 전에 반드시 확인하세요. 대출 이자 계산기 · DSR 계산기 · 전월세 전환 계산기
매매 시 발생하는 취득세(통상 1~3%, 다주택자 중과 시 8~12%)와 양도 시 양도소득세는 가구 보유 주택 수, 보유 기간, 1세대 1주택 비과세 요건 등에 따라 크게 달라집니다. 양도세 계산기 · 취득세 계산기
입주 시 포장이사 비용(평형·층수·이동거리 기준 70~250만원대)과 인테리어 견적은 별도 예산으로 잡아두는 편이 안전합니다. 입주 청소·도배·바닥재 등 옵션별 견적 차이가 큽니다. 이사 비용 계산기
※ 본 안내는 일반적인 정보이며 개별 거래·세제 적용은 변동될 수 있습니다. 정확한 한도·세액은 금융기관·세무사 또는 국세청 공식 자료로 확인하세요.
위치 · 외부 이미지 보기
간석리페(1차)도시형생활주택 추가 정보 확인
연수구 다른 인기 단지
자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.

