·
서초구 반포동에 위치한 한신3차 (1978년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 102건을 분석한 결과, 평균 매매가는 20억 5,496만이며 최저 14억 2,400만부터 최고 35억까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,748만원, 평당 약 5,779만원 수준입니다. 서초구 평균 거래가 18억 3,399만 대비 12% 높습니다. 보유 기간의 첫 월과 마지막 월의 전체 면적 평균은 약 80.5% 상승했습니다. 서로 다른 면적과 층의 거래 구성이 섞인 값으로 동일 주택의 가격 변동을 뜻하지 않습니다.
한신3차 사진
네이버 검색 결과 기반 | 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
월별 평균 거래가 추이
매매 / 전체 전용면적 / 16.06 ~ 20.01 / 월집계 표본 102건. 기간은 이 단지에 보유한 최신 거래월을 기준으로 계산합니다. 면적은 10㎡ 반올림 구간이며 같은 면적도 층과 거래 구성이 다릅니다. 현재 호가나 확정 시세를 뜻하지 않습니다.
차트 수치를 표로 확인
| 거래월 | 평균 금액 | 표본 |
|---|---|---|
| 16.06 | 164,500만원 | 4건 |
| 16.07 | 185,000만원 | 2건 |
| 16.08 | 174,880만원 | 5건 |
| 16.09 | 158,125만원 | 2건 |
| 16.10 | 191,550만원 | 5건 |
| 16.11 | 163,000만원 | 2건 |
| 16.12 | 150,000만원 | 1건 |
| 17.01 | 176,833만원 | 3건 |
| 17.02 | 164,375만원 | 4건 |
| 17.03 | 198,750만원 | 4건 |
| 17.05 | 189,175만원 | 12건 |
| 17.06 | 189,714만원 | 7건 |
| 17.07 | 213,125만원 | 8건 |
| 17.08 | 180,000만원 | 1건 |
| 17.09 | 189,500만원 | 1건 |
| 17.12 | 190,000만원 | 1건 |
| 18.01 | 216,333만원 | 6건 |
| 18.02 | 233,750만원 | 3건 |
| 18.03 | 229,200만원 | 5건 |
| 18.04 | 237,200만원 | 5건 |
| 18.05 | 228,571만원 | 7건 |
| 18.06 | 232,906만원 | 8건 |
| 18.07 | 270,000만원 | 2건 |
| 18.12 | 289,000만원 | 1건 |
| 19.07 | 192,100만원 | 1건 |
| 19.09 | 350,000만원 | 1건 |
| 20.01 | 297,000만원 | 1건 |
선택 조건의 최근 실거래 내역
보유 최근 30건 중 30건입니다. 월집계 전체 거래와 표본이 다릅니다. 좁은 화면에서는 표를 좌우로 이동하세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.01.21 | 108.89㎡ | 8층 | 297,000만원 | 2,728만원 |
| 2019.09.25 | 132.94㎡ | 11층 | 350,000만원 | 2,633만원 |
| 2019.07.10 | 108.89㎡ | 10층 | 192,100만원 | 1,764만원 |
| 2018.12.30 | 132.94㎡ | 3층 | 289,000만원 | 2,174만원 |
| 2018.07.31 | 108.89㎡ | 12층 | 240,000만원 | 2,204만원 |
| 2018.07.19 | 150.44㎡ | 1층 | 300,000만원 | 1,994만원 |
| 2018.06.28 | 132.94㎡ | 5층 | 260,000만원 | 1,956만원 |
| 2018.06.23 | 108.89㎡ | 2층 | 222,000만원 | 2,039만원 |
| 2018.06.15 | 150.44㎡ | 3층 | 283,000만원 | 1,881만원 |
| 2018.06.15 | 104.24㎡ | 1층 | 205,000만원 | 1,967만원 |
| 2018.06.11 | 108.97㎡ | 1층 | 208,000만원 | 1,909만원 |
| 2018.06.07 | 132.94㎡ | 8층 | 204,250만원 | 1,536만원 |
| 2018.06.02 | 132.94㎡ | 9층 | 260,000만원 | 1,956만원 |
| 2018.06.01 | 108.89㎡ | 10층 | 221,000만원 | 2,030만원 |
| 2018.05.31 | 108.89㎡ | 11층 | 219,500만원 | 2,016만원 |
| 2018.05.29 | 108.89㎡ | 12층 | 220,000만원 | 2,020만원 |
| 2018.05.25 | 120.99㎡ | 8층 | 213,500만원 | 1,765만원 |
| 2018.05.23 | 132.94㎡ | 8층 | 215,000만원 | 1,617만원 |
| 2018.05.23 | 150.44㎡ | 11층 | 277,000만원 | 1,841만원 |
| 2018.05.16 | 132.94㎡ | 2층 | 240,000만원 | 1,805만원 |
| 2018.05.09 | 108.89㎡ | 2층 | 215,000만원 | 1,974만원 |
| 2018.04.28 | 120.99㎡ | 3층 | 238,500만원 | 1,971만원 |
| 2018.04.28 | 99.45㎡ | 3층 | 208,000만원 | 2,092만원 |
| 2018.04.26 | 150.44㎡ | 5층 | 269,500만원 | 1,791만원 |
| 2018.04.25 | 132.94㎡ | 9층 | 250,000만원 | 1,881만원 |
| 2018.04.23 | 121.56㎡ | 11층 | 220,000만원 | 1,810만원 |
| 2018.03.13 | 132.94㎡ | 4층 | 260,000만원 | 1,956만원 |
| 2018.03.09 | 108.89㎡ | 8층 | 229,000만원 | 2,103만원 |
| 2018.03.07 | 108.89㎡ | 5층 | 215,000만원 | 1,974만원 |
| 2018.03.05 | 108.89㎡ | 7층 | 223,000만원 | 2,048만원 |
출처: 국토교통부 신고 실거래 자료. 신고 지연과 취소 정정으로 집계가 바뀔 수 있습니다.
평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 95㎡ 이상 105㎡ 미만 | 28건 | 17억 2,346만 | 30평대 |
| 105㎡ 이상 115㎡ 미만 | 33건 | 19억 6,374만 | 33평대 |
| 115㎡ 이상 125㎡ 미만 | 7건 | 19억 9,571만 | 36평대 |
| 125㎡ 이상 135㎡ 미만 | 20건 | 23억 7,278만 | 39평대 |
| 145㎡ 이상 155㎡ 미만 | 14건 | 25억 857만 | 45평대 |
한신3차 층별 시세 (층 프리미엄)
※ 전용면적 ㎡당 평균가 기준(면적 정규화). 같은 평형끼리의 비교가 아니므로 참고용이며, 동·향·뷰에 따라 차이가 큽니다.
서초구 평균 대비 시세
한신3차 매매·전세 검토 시 함께 보면 좋은 정보
서초구 지역은 LTV·DSR 규제와 가구 소득 수준에 따라 주택담보대출 가능 한도가 달라집니다. 디딤돌 대출·보금자리론 등 정책 모기지 자격 여부는 구매 전에 반드시 확인하세요. 대출 이자 계산기 · DSR 계산기 · 전월세 전환 계산기
매매 시 발생하는 취득세(통상 1~3%, 다주택자 중과 시 8~12%)와 양도 시 양도소득세는 가구 보유 주택 수, 보유 기간, 1세대 1주택 비과세 요건 등에 따라 크게 달라집니다. 양도세 계산기 · 취득세 계산기
입주 시 포장이사 비용(평형·층수·이동거리 기준 70~250만원대)과 인테리어 견적은 별도 예산으로 잡아두는 편이 안전합니다. 입주 청소·도배·바닥재 등 옵션별 견적 차이가 큽니다. 이사 비용 계산기
※ 본 안내는 일반적인 정보이며 개별 거래·세제 적용은 변동될 수 있습니다. 정확한 한도·세액은 금융기관·세무사 또는 국세청 공식 자료로 확인하세요.
위치 · 외부 이미지 보기
한신3차 추가 정보 확인
서초구 다른 인기 단지
자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.

![한신3차 - [단독][속보]서울시 서초구 신반포 3차 23동 옥상서 화재](http://imgnews.naver.net/image/5133/2018/02/05/0000250390_001_20180205205559593.jpg)