서초구 서초동에 위치한 현대슈퍼빌 (2003년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 187건을 분석한 결과, 평균 매매가는 22억 5,295만이며 최저 12억 6,500만부터 최고 45억까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,257만원, 평당 약 4,155만원 수준입니다. 서초구 평균 거래가 18억 118만 대비 25.1% 높습니다. 전용 180㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 38.3% 상승했습니다.
📸 현대슈퍼빌 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
22억 5,295만
최고 거래가
45억
최저 거래가
12억 6,500만
평균 면적
180.3㎡
54.5평
㎡당 평균가
1,257만/㎡
최근 거래일
2026.02.20
📈 월별 평균 거래가 추이
현재값
29억
26.02
5년 변동
▲ 22.3%
23억 → 29억
YoY (1년 전 대비)
▲ 5.95%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 2.40%
직전 월 비교
기간 최고
37억
25.12
기간 최저
23억
21.07
현대슈퍼빌 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 150㎡대 (150~159㎡) | 52건 | 20억 3,865만 | 45평대 |
| 160㎡대 (160~169㎡) | 49건 | 20억 4,367만 | 48평대 |
| 190㎡대 (190~199㎡) | 27건 | 22억 9,037만 | 57평대 |
| 210㎡대 (210~219㎡) | 33건 | 24억 309만 | 64평대 |
| 220㎡대 (220~229㎡) | 18건 | 27억 2,056만 | 67평대 |
| 240㎡대 (240~249㎡) | 8건 | 31억 3,000만 | 73평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.20 | 164.9㎡ (49.9평) | 17층 | 30억 | 1,820만 |
| 2026.02.08 | 147.9㎡ (44.7평) | 16층 | 27억 | 1,826만 |
| 2026.01.12 | 147.9㎡ (44.7평) | 13층 | 29억 2,000만 | 1,975만 |
| 2025.12.02 | 205.7㎡ (62.2평) | 12층 | 37억 | 1,799만 |
| 2025.11.21 | 164.9㎡ (49.9평) | 7층 | 29억 8,000만 | 1,807만 |
| 2025.11.04 | 147.9㎡ (44.7평) | 21층 | 28억 | 1,894만 |
| 2025.10.30 | 164.9㎡ (49.9평) | 13층 | 28억 5,000만 | 1,729만 |
| 2025.09.16 | 185.0㎡ (56.0평) | 13층 | 30억 | 1,621만 |
| 2025.09.06 | 164.9㎡ (49.9평) | 36층 | 29억 5,000만 | 1,789만 |
| 2025.08.26 | 185.0㎡ (56.0평) | 9층 | 30억 2,000만 | 1,632만 |
| 2025.08.01 | 216.2㎡ (65.4평) | 32층 | 41억 | 1,897만 |
| 2025.07.05 | 147.9㎡ (44.7평) | 14층 | 26억 2,000만 | 1,772만 |
| 2025.06.30 | 153.9㎡ (46.6평) | 5층 | 25억 8,000만 | 1,676만 |
| 2025.06.27 | 164.9㎡ (49.9평) | 2층 | 25억 | 1,516만 |
| 2025.06.19 | 164.9㎡ (49.9평) | 27층 | 28억 9,000만 | 1,753만 |
| 2025.06.10 | 147.9㎡ (44.7평) | 4층 | 24억 5,000만 | 1,657만 |
| 2025.05.12 | 185.0㎡ (56.0평) | 19층 | 28억 | 1,513만 |
| 2025.05.12 | 185.0㎡ (56.0평) | 19층 | 28억 | 1,513만 |
| 2025.05.12 | 216.2㎡ (65.4평) | 19층 | 35억 | 1,619만 |
| 2025.03.22 | 153.9㎡ (46.6평) | 8층 | 26억 | 1,689만 |
| 2025.03.11 | 153.9㎡ (46.6평) | 7층 | 25억 5,000만 | 1,657만 |
| 2025.03.07 | 164.9㎡ (49.9평) | 25층 | 25억 | 1,516만 |
| 2024.11.20 | 164.9㎡ (49.9평) | 14층 | 27억 9,000만 | 1,692만 |
| 2024.10.18 | 153.9㎡ (46.6평) | 6층 | 26억 9,000만 | 1,748만 |
| 2024.09.12 | 214.9㎡ (65.0평) | 3층 | 31억 5,000만 | 1,466만 |
| 2024.08.26 | 164.9㎡ (49.9평) | 4층 | 26억 3,000만 | 1,595만 |
| 2024.08.23 | 164.9㎡ (49.9평) | 13층 | 25억 5,000만 | 1,547만 |
| 2024.07.17 | 147.9㎡ (44.7평) | 6층 | 24억 5,000만 | 1,657만 |
| 2024.06.25 | 216.2㎡ (65.4평) | 20층 | 36억 | 1,665만 |
| 2024.05.29 | 205.7㎡ (62.2평) | 2층 | 31억 8,000만 | 1,546만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 서초구 평균 대비 시세
현대슈퍼빌
22억 5,295만
서초구 평균
18억 118만
차이
▲ 25.1%
지역 거래량
29,291건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 현대슈퍼빌 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 현대슈퍼빌 추가 정보 확인
🏘️ 서초구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.

![현대슈퍼빌 - [추천!경매물건] 서울 서초구 서초동 현대슈퍼빌 C동 1003호](http://imgnews.naver.net/image/5003/2022/09/16/20220915162812_1797507_525_700_20220916070203554.jpg)