서초구 신원동에 위치한 서초포레스타7단지 (2013년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 36건을 분석한 결과, 평균 매매가는 11억 1,254만이며 최저 6억 1,752만부터 최고 19억 8,000만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,694만원, 평당 약 5,600만원 수준입니다. 서초구 평균 거래가 18억 118만 대비 38.2% 낮습니다. 전용 67㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 173.5% 상승했습니다.
📸 서초포레스타7단지 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
11억 1,254만
최고 거래가
19억 8,000만
최저 거래가
6억 1,752만
평균 면적
66.63㎡
20.2평
㎡당 평균가
1,694만/㎡
최근 거래일
2026.01.17
📈 월별 평균 거래가 추이
⚠️ 데이터 부족 안내: 선택한 기간(5년) 대비 보유 데이터는 최근 28개월입니다. "5년 변동"은 보유 기간 내 변동률이며, 실제 5년치는 국토부 RTMS 백필 후 갱신됩니다.
현재값
20억
26.01
5년 변동
▲ 33.8%
15억 → 20억
YoY (1년 전 대비)
▲ 72.17%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 17.86%
직전 월 비교
기간 최고
20억
26.01
기간 최저
10억
25.01
서초포레스타7단지 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 60㎡대 (60~69㎡) | 23건 | 11억 365만 | 18평대 |
| 70㎡대 (70~79㎡) | 8건 | 10억 2,469만 | 21평대 |
| 80㎡대 (80~89㎡) | 5건 | 12억 9,400만 | 24평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.17 | 84.6㎡ (25.6평) | 3층 | 19억 8,000만 | 2,340만 |
| 2025.12.04 | 59.9㎡ (18.1평) | 6층 | 16억 8,000만 | 2,804만 |
| 2025.08.22 | 59.8㎡ (18.1평) | 7층 | 15억 7,000만 | 2,625만 |
| 2025.04.22 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 14억 6,000만 | 2,436만 |
| 2025.01.17 | 59.8㎡ (18.1평) | 1층 | 10억 3,000만 | 1,722만 |
| 2024.08.17 | 59.8㎡ (18.1평) | 5층 | 14억 5,000만 | 2,424만 |
| 2023.02.28 | 59.8㎡ (18.1평) | 1층 | 14억 8,000만 | 2,475만 |
| 2021.04.08 | 59.8㎡ (18.1평) | 5층 | 14억 4,000만 | 2,408만 |
| 2020.12.12 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 12억 8,000만 | 2,135만 |
| 2020.08.15 | 74.9㎡ (22.7평) | 5층 | 15억 | 2,003만 |
| 2020.07.26 | 84.6㎡ (25.6평) | 3층 | 14억 8,000만 | 1,749만 |
| 2020.07.10 | 74.9㎡ (22.7평) | 6층 | 14억 | 1,869만 |
| 2020.03.07 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 12억 2,500만 | 2,044만 |
| 2020.01.19 | 59.8㎡ (18.1평) | 7층 | 11억 5,000만 | 1,923만 |
| 2019.12.27 | 74.9㎡ (22.7평) | 2층 | 12억 4,500만 | 1,662만 |
| 2019.10.06 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 11억 2,000만 | 1,869만 |
| 2019.09.29 | 59.9㎡ (18.1평) | 2층 | 10억 4,800만 | 1,748만 |
| 2019.07.27 | 84.3㎡ (25.5평) | 4층 | 12억 8,000만 | 1,518만 |
| 2018.12.24 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 11억 2,900만 | 1,884만 |
| 2018.09.18 | 59.8㎡ (18.1평) | 3층 | 10억 8,500만 | 1,814만 |
| 2018.09.08 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 10억 4,500만 | 1,743만 |
| 2018.08.11 | 59.9㎡ (18.1평) | 6층 | 10억 | 1,669만 |
| 2017.11.07 | 74.9㎡ (22.7평) | 7층 | 6억 1,752만 | 824만 |
| 2017.11.04 | 74.9㎡ (22.7평) | 3층 | 9억 2,500만 | 1,235만 |
| 2017.06.03 | 59.9㎡ (18.1평) | 6층 | 7억 7,000만 | 1,285만 |
| 2017.05.27 | 59.9㎡ (18.1평) | 2층 | 7억 4,300만 | 1,240만 |
| 2017.05.22 | 59.8㎡ (18.1평) | 4층 | 7억 5,000만 | 1,254만 |
| 2017.04.29 | 59.8㎡ (18.1평) | 2층 | 7억 4,000만 | 1,237만 |
| 2017.04.09 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 7억 5,000만 | 1,251만 |
| 2017.03.25 | 84.3㎡ (25.5평) | 3층 | 8억 8,000만 | 1,044만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 서초구 평균 대비 시세
서초포레스타7단지
11억 1,254만
서초구 평균
18억 118만
차이
▼ 38.2%
지역 거래량
29,291건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 서초포레스타7단지 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 서초포레스타7단지 추가 정보 확인
🏘️ 서초구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.