마포구 공덕동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 마포구 공덕동 연립다세대 매매 270건 동 단위 집계
평균 매매가
4억 8,424만
최저~최고
6,500만 ~ 17억 885만
평당가(전용)
3,699만원
평균 전용면적
47.54㎡
평균 대지권
29.49㎡
총 거래
270건
유형 구성: 다세대 253건 · 연립 17건· 최근 추세 ▲ 0.0%
빌라 시세는 동일 동 안에서도 신축·구축, 역세권 여부에 따라 갈립니다. 아래 최근 실거래와 전용면적별 평균을 참고하되, 개별 매물은 반드시 현장 확인과 전문가 상담을 거치세요.
공덕동 빌라 월별 시세 추이
현재값
7.5억
26.04
5년 변동
▲ 28.9%
5.8억 → 7.5억
YoY (1년 전 대비)
▲ 8.26%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 3.99%
직전 월 비교
기간 최고
17억
22.09
기간 최저
3.2억
23.11
공덕동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 12건 | 3억 833만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 23건 | 2억 8,074만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 43건 | 4억 2,759만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 32건 | 3억 5,059만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 49건 | 5억 2,093만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 64건 | 5억 4,601만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 33건 | 5억 4,698만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 12건 | 9억 4,065만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 1건 | 4억 2,500만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 1건 | 7억 5,000만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.09 | 신흥연립나동 | 65.49㎡ / 대지 51.9645㎡ | 2층 | 7억 4,700만 |
| 2026.03.25 | 퍼스트하우스 | 60.29㎡ / 대지 27.46㎡ | -1층 | 9억 |
| 2026.03.25 | 퍼스트하우스 | 60.29㎡ / 대지 27.46㎡ | -1층 | 9억 |
| 2026.03.03 | 두영파크(파크힐) | 13.92㎡ / 대지 11.05㎡ | 1층 | 3억 5,500만 |
| 2026.02.04 | 두영파크(파크힐) | 13.92㎡ / 대지 11.05㎡ | 2층 | 4억 5,000만 |
| 2026.01.20 | 두영파크(파크힐) | 13.92㎡ / 대지 11.05㎡ | 4층 | 3억 8,500만 |
| 2026.01.14 | (110-18) | 23.93㎡ / 대지 19.1㎡ | 1층 | 6억 5,000만 |
| 2025.09.03 | 두영파크(파크힐) | 13.92㎡ / 대지 11.05㎡ | 1층 | 3억 7,000만 |
| 2025.08.25 | 신흥연립가동 | 65.49㎡ / 대지 52.0314㎡ | 2층 | 7억 2,500만 |
| 2025.08.13 | (117-41)연리빌리지 | 46.51㎡ / 대지 30.6㎡ | 2층 | 11억 8,000만 |
| 2025.08.01 | (26-28) | 47.01㎡ / 대지 39㎡ | 4층 | 11억 |
| 2025.07.13 | 신흥연립마동 | 72.53㎡ / 대지 69.75㎡ | 2층 | 7억 2,500만 |
| 2025.07.04 | (5-19) | 81.81㎡ / 대지 39.16㎡ | 1층 | 8억 3,000만 |
| 2025.04.28 | 신흥연립라동 | 72.53㎡ / 대지 67.1㎡ | 2층 | 6억 9,000만 |
| 2025.04.03 | (26-29) | 45.67㎡ / 대지 30.67㎡ | 2층 | 5억 7,000만 |
| 2025.03.18 | 두영파크(파크힐) | 15.01㎡ / 대지 11.92㎡ | 2층 | 3억 6,000만 |
| 2025.03.04 | 리드빌라 | 53.19㎡ / 대지 38.33㎡ | 4층 | 4억 6,000만 |
| 2025.02.26 | 두영파크(파크힐) | 13.92㎡ / 대지 11.05㎡ | 1층 | 3억 5,500만 |
| 2025.02.26 | 미네하우스 | 29.6㎡ / 대지 17.76㎡ | 2층 | 4억 7,000만 |
| 2025.02.14 | 리드빌라 | 53.19㎡ / 대지 31.15㎡ | 3층 | 4억 6,000만 |
| 2025.02.12 | (117-1)정인아트빌 | 30.22㎡ / 대지 20.88㎡ | 3층 | 7억 9,700만 |
| 2025.02.07 | 미네하우스 | 16.17㎡ / 대지 9.77㎡ | 2층 | 3억 7,000만 |
| 2024.12.06 | 리드빌라 | 53.19㎡ / 대지 38.33㎡ | 1층 | 4억 2,000만 |
| 2024.11.30 | 두영파크(파크힐) | 13.92㎡ / 대지 11.05㎡ | 1층 | 3억 5,500만 |
| 2024.10.08 | 신흥연립마동 | 72.53㎡ / 대지 69.75㎡ | 2층 | 6억 9,000만 |
| 2024.09.03 | 리베힐하우스 | 47.811㎡ / 대지 35.283㎡ | 4층 | 5억 2,000만 |
| 2024.09.02 | (117-40)상상아트힐 | 39.07㎡ / 대지 26.8㎡ | 5층 | 8억 |
| 2024.08.20 | 신흥연립라동 | 72.53㎡ / 대지 67.1㎡ | 2층 | 4억 8,000만 |
| 2024.05.14 | 신흥연립가동 | 65.49㎡ / 대지 52.0314㎡ | 2층 | 5억 7,000만 |
| 2023.11.30 | 두영파크(파크힐) | 15.84㎡ / 대지 12.57㎡ | 2층 | 3억 2,000만 |
공덕동 거래 많은 건물
두영파크(파크힐) 22건퍼스트하우스 14건(117-1)정인아트빌 12건미네하우스 12건(113-20) 11건아테나니케-2 11건ParkVillage 9건(117-40)상상아트힐 9건
자주 묻는 질문
Q. 마포구 공덕동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 마포구 공덕동의 연립다세대 평균 매매가는 약 4억 8,424만이며, 최저 6,500만에서 최고 17억 885만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 47.54㎡, 평당 약 3,699만원 수준입니다.
Q. 공덕동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 공덕동 연립다세대 매매 실거래는 총 270건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 공덕동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
공덕동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 29.49㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.