마포구 신수동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 마포구 신수동 연립다세대 매매 602건 동 단위 집계
평균 매매가
3억 8,093만
최저~최고
9,606만 ~ 10억
평당가(전용)
3,501만원
평균 전용면적
41.82㎡
평균 대지권
27.82㎡
총 거래
602건
유형 구성: 다세대 545건 · 연립 55건 · 연립다세대 2건· 최근 추세 ▲ 290.0%
빌라 시세는 동일 동 안에서도 신축·구축, 역세권 여부에 따라 갈립니다. 아래 최근 실거래와 전용면적별 평균을 참고하되, 개별 매물은 반드시 현장 확인과 전문가 상담을 거치세요.
신수동 빌라 월별 시세 추이
현재값
4.4억
26.08
5년 변동
▲ 43.4%
3.0억 → 4.4억
YoY (1년 전 대비)
▲ 12.95%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 44.56%
직전 월 비교
기간 최고
8.0억
26.01
기간 최저
2.9억
22.09
신수동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 10건 | 2억 4,770만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 99건 | 2억 6,940만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 165건 | 4억 1,854만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 85건 | 3억 2,979만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 105건 | 3억 6,787만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 65건 | 4억 2,808만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 48건 | 4억 7,607만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 15건 | 4억 7,333만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 1건 | 5억 8,500만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 1건 | 8억 |
| 140㎡대 | 42평대 | 8건 | 6억 6,138만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | (89-4) | 21.94㎡ / 대지 16.27㎡ | 2층 | 5억 2,500만 |
| 2026.08.27 | 카이벨로체신수1차 | 21.41㎡ / 대지 18.85㎡ | 4층 | 3억 6,000만 |
| 2026.08.21 | (423-2) | 9.9㎡ / 대지 9.9㎡ | 5층 | 1억 |
| 2026.08.17 | 대명시티파크(310-0) | 36.81㎡ / 대지 24.35㎡ | 4층 | 8억 3,500만 |
| 2026.08.10 | 카이벨로체신수1차 | 21.03㎡ / 대지 18.85㎡ | 4층 | 3억 6,000만 |
| 2026.07.31 | (255-0) | 60.12㎡ / 대지 60.196㎡ | 3층 | 8억 7,000만 |
| 2026.07.11 | 동해그랑빌109동 | 69.77㎡ / 대지 39.69㎡ | 4층 | 7억 300만 |
| 2026.05.21 | (62-87) | 20.8㎡ / 대지 13.16㎡ | 3층 | 6억 2,000만 |
| 2026.05.04 | (89-38) | 49.19㎡ / 대지 35.4768㎡ | -1층 | 5억 5,000만 |
| 2026.04.28 | (62-87) | 17.47㎡ / 대지 11.05㎡ | 3층 | 6억 |
| 2026.04.09 | (22-40) | 53.4㎡ / 대지 33.1336㎡ | 2층 | 4억 3,500만 |
| 2026.03.29 | 만민하늘애B동 | 45.65㎡ / 대지 30.29㎡ | 3층 | 4억 1,000만 |
| 2026.03.10 | 마포리안 | 23.9㎡ / 대지 14.38㎡ | 4층 | 4억 4,500만 |
| 2026.03.07 | 세림promise | 25.76㎡ / 대지 16.53㎡ | 5층 | 5억 2,000만 |
| 2026.02.20 | 서강퀸즈하우스 | 29.89㎡ / 대지 19.93㎡ | 1층 | 7억 8,000만 |
| 2026.02.13 | 아트빌 | 23.02㎡ / 대지 29.83㎡ | 2층 | 8억 7,000만 |
| 2026.02.07 | 마포리안 | 16.32㎡ / 대지 13.09㎡ | 2층 | 3억 9,500만 |
| 2026.02.07 | 마포리안 | 16.1㎡ / 대지 13.09㎡ | 3층 | 3억 9,500만 |
| 2026.02.06 | (255-0) | 60.12㎡ / 대지 60.196㎡ | 2층 | 8억 |
| 2026.01.28 | (255-0) | 60.12㎡ / 대지 60.196㎡ | 2층 | 8억 |
| 2025.12.20 | 금강쉐르빌 | 45.38㎡ / 대지 28.26㎡ | 3층 | 10억 |
| 2025.12.19 | 미래스위트하우스 | 29.78㎡ / 대지 16.1143㎡ | 4층 | 9억 |
| 2025.12.19 | (89-38) | 47.09㎡ / 대지 33.963㎡ | 4층 | 7억 |
| 2025.12.16 | 메종드234 | 18.55㎡ / 대지 16.981㎡ | 3층 | 5억 9,000만 |
| 2025.12.05 | 루체른 | 47.4㎡ / 대지 34.835㎡ | 5층 | 7억 5,000만 |
| 2025.11.21 | (49-10) | 45.54㎡ / 대지 29.065㎡ | 2층 | 7억 2,000만 |
| 2025.11.08 | (89-123) | 29.79㎡ / 대지 25.18㎡ | 2층 | 7억 |
| 2025.10.27 | (22-50) | 29.56㎡ / 대지 14.67㎡ | 3층 | 2억 |
| 2025.10.20 | 세림promise | 58.3㎡ / 대지 26.45㎡ | -1층 | 4억 7,000만 |
| 2025.10.20 | 순수빌 | 29.89㎡ / 대지 15.572㎡ | 4층 | 6억 3,000만 |
신수동 거래 많은 건물
(91-90) 32건동양하우징 20건(89-38) 20건퍼스트빌 18건순수빌 17건서강퀸즈하우스 16건한강지오빌 14건라루체-1 14건
이 동 빌라 다음에 확인할 숫자
동 평균 실거래는 호가가 아닙니다. 전세로 보면 보증금과 월세를 나누고, 매수로 보면 취득세와 주택담보대출 이자를 따로 계산합니다.
자주 묻는 질문
Q. 마포구 신수동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 마포구 신수동의 연립다세대 평균 매매가는 약 3억 8,093만이며, 최저 9,606만에서 최고 10억까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 41.82㎡, 평당 약 3,501만원 수준입니다.
Q. 신수동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 신수동 연립다세대 매매 실거래는 총 602건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 신수동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
신수동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 27.82㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.