마포구 성산동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 마포구 성산동 연립다세대 매매 3,532건 동 단위 집계
평균 매매가
3억 1,962만
최저~최고
5,400만 ~ 13억 165만
평당가(전용)
2,522만원
평균 전용면적
46.88㎡
평균 대지권
29.58㎡
총 거래
3,532건
유형 구성: 다세대 3,204건 · 연립 268건 · 연립다세대 60건· 최근 추세 ▲ 21.9%
연립다세대(빌라)는 아파트와 달리 단지 규모가 작아 같은 동 안에서도 건물·연식·대지권 지분에 따라 가격 편차가 큽니다. 매매 전 등기부등본의 대지권 비율과 근저당 설정을 반드시 확인하세요.
성산동 빌라 월별 시세 추이
현재값
6.8억
26.10
5년 변동
▲ 113.5%
3.2억 → 6.8억
YoY (1년 전 대비)
▲ 78.06%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 56.16%
직전 월 비교
기간 최고
6.8억
26.10
기간 최저
2.5억
23.01
성산동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 22건 | 1억 6,005만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 258건 | 2억 2,700만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 772건 | 3억 1,186만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 879건 | 2억 7,738만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 633건 | 3억 1,768만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 425건 | 3억 4,143만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 211건 | 3억 6,306만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 198건 | 4억 1,517만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 28건 | 4억 4,146만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 60건 | 5억 2,617만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 9건 | 5억 3,544만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 7건 | 5억 7,714만 |
| 130㎡대 | 39평대 | 3건 | 7억 833만 |
| 140㎡대 | 42평대 | 8건 | 6억 7,944만 |
| 150㎡대 | 45평대 | 5건 | 8억 5,300만 |
| 160㎡대 | 48평대 | 5건 | 8억 7,500만 |
| 170㎡대 | 51평대 | 1건 | 5억 6,500만 |
| 190㎡대 | 57평대 | 1건 | 7억 |
| 210㎡대 | 64평대 | 1건 | 7억 |
| 230㎡대 | 70평대 | 5건 | 9억 9,131만 |
| 290㎡대 | 88평대 | 1건 | 13억 165만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.01 | 베아트리스 | 72.9㎡ / 대지 59.5㎡ | 3층 | 6억 8,000만 |
| 2026.09.29 | 삼화골드빌 | 73.44㎡ / 대지 34.466㎡ | 4층 | 4억 7,900만 |
| 2026.09.19 | 하정아트빌 | 59.79㎡ / 대지 34.44㎡ | 2층 | 6억 5,500만 |
| 2026.09.19 | 유안빌라 | 64.89㎡ / 대지 31㎡ | 3층 | 7억 2,000만 |
| 2026.09.19 | 대광그린빌라 | 28.11㎡ / 대지 15.684㎡ | 3층 | 1억 9,500만 |
| 2026.09.15 | (258-12) | 26.63㎡ / 대지 16.74㎡ | 2층 | 5억 4,000만 |
| 2026.09.14 | 더클래식 | 47.72㎡ / 대지 30.46㎡ | 3층 | 4억 |
| 2026.09.12 | 성부주택 | 50.94㎡ / 대지 29.62㎡ | 4층 | 3억 1,000만 |
| 2026.09.12 | 유동빌리지 | 38.85㎡ / 대지 27.04㎡ | 2층 | 1억 9,500만 |
| 2026.09.10 | 골드쉐르빌(59-11) | 70.16㎡ / 대지 28.7㎡ | -1층 | 3억 |
| 2026.09.05 | 유동빌리지 | 29.53㎡ / 대지 20.55㎡ | 3층 | 2억 1,200만 |
| 2026.09.04 | OneVillage | 80.87㎡ / 대지 47㎡ | 3층 | 4억 8,000만 |
| 2026.09.04 | 삼성홈타운(30-4) | 63.24㎡ / 대지 32.18㎡ | 3층 | 4억 7,500만 |
| 2026.09.03 | 모던주택 | 64.5㎡ / 대지 38.442㎡ | 4층 | 7억 |
| 2026.08.29 | 예빈빌라 | 28.45㎡ / 대지 17.99㎡ | -1층 | 1억 6,000만 |
| 2026.08.29 | 청기와빌라D동 | 51.78㎡ / 대지 46.05㎡ | -1층 | 5억 2,500만 |
| 2026.08.27 | 하정아트빌 | 43.99㎡ / 대지 25.34㎡ | 5층 | 5억 5,000만 |
| 2026.08.24 | (611-12) | 23.39㎡ / 대지 16.23㎡ | 2층 | 2억 9,000만 |
| 2026.08.24 | 헤리티지 | 37.51㎡ / 대지 25.09㎡ | 2층 | 6억 1,000만 |
| 2026.08.21 | 동삼빌라타운7동 | 33.4㎡ / 대지 32.85㎡ | 2층 | 5억 |
| 2026.08.19 | 그랜드빌 | 62.52㎡ / 대지 30.984㎡ | 2층 | 4억 1,000만 |
| 2026.08.15 | 성원하이츠11동 | 34.29㎡ / 대지 30.27㎡ | 2층 | 2억 4,700만 |
| 2026.08.14 | 삼정DonaVille | 29.47㎡ / 대지 15.267㎡ | 6층 | 5억 1,000만 |
| 2026.08.13 | 삼성씨티빌(242-22) | 54.34㎡ / 대지 30.45㎡ | 2층 | 4억 1,500만 |
| 2026.08.10 | 써밋성산 | 22.48㎡ / 대지 16.53㎡ | 3층 | 5억 2,000만 |
| 2026.08.08 | 골드쉐르빌(165-53) | 84.56㎡ / 대지 50.16㎡ | 3층 | 7억 5,000만 |
| 2026.08.08 | 현대빌라 | 51.99㎡ / 대지 40.5625㎡ | 2층 | 3억 4,000만 |
| 2026.08.06 | 서경팰리스(101동) | 29.76㎡ / 대지 19.86㎡ | 3층 | 5억 2,000만 |
| 2026.08.03 | (611-12) | 51.01㎡ / 대지 35.4㎡ | 3층 | 5억 5,000만 |
| 2026.08.01 | 동원가든빌 | 39.39㎡ / 대지 23.71㎡ | 2층 | 3억 3,000만 |
성산동 거래 많은 건물
동양하우징 80건화이트빌 60건다이아캐슬 60건아츠스테이성산2호점 58건청운빌라 39건헤리티지 34건자슬린하우스 33건소노하우스성산3차 30건
이 동 빌라 다음에 확인할 숫자
동 평균 실거래는 호가가 아닙니다. 전세로 보면 보증금과 월세를 나누고, 매수로 보면 취득세와 주택담보대출 이자를 따로 계산합니다.
자주 묻는 질문
Q. 마포구 성산동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 마포구 성산동의 연립다세대 평균 매매가는 약 3억 1,962만이며, 최저 5,400만에서 최고 13억 165만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 46.88㎡, 평당 약 2,522만원 수준입니다.
Q. 성산동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 성산동 연립다세대 매매 실거래는 총 3,532건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 성산동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
성산동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 29.58㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.