마포구 성산동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 마포구 성산동 연립다세대 매매 3,479건 동 단위 집계
평균 매매가
3억 1,755만
최저~최고
5,400만 ~ 13억 165만
평당가(전용)
2,509만원
평균 전용면적
46.85㎡
평균 대지권
29.57㎡
총 거래
3,479건
유형 구성: 다세대 3,156건 · 연립 263건 · 연립다세대 60건· 최근 추세 ▼ 41.1%
연립다세대(빌라)는 아파트와 달리 단지 규모가 작아 같은 동 안에서도 건물·연식·대지권 지분에 따라 가격 편차가 큽니다. 매매 전 등기부등본의 대지권 비율과 근저당 설정을 반드시 확인하세요.
성산동 빌라 월별 시세 추이
현재값
4.1억
26.05
5년 변동
▲ 44.4%
2.9억 → 4.1억
YoY (1년 전 대비)
▼ 1.29%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 14.01%
직전 월 비교
기간 최고
4.8억
25.08
기간 최저
2.5억
23.01
성산동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 22건 | 1억 6,005만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 254건 | 2억 2,412만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 761건 | 3억 1,092만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 869건 | 2억 7,602만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 623건 | 3억 1,569만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 416건 | 3억 3,657만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 208건 | 3억 6,128만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 194건 | 4억 1,272만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 28건 | 4억 4,146만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 59건 | 5억 2,441만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 8건 | 5억 2,113만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 7건 | 5억 7,714만 |
| 130㎡대 | 39평대 | 3건 | 7억 833만 |
| 140㎡대 | 42평대 | 8건 | 6억 7,944만 |
| 150㎡대 | 45평대 | 5건 | 8억 5,300만 |
| 160㎡대 | 48평대 | 5건 | 8억 7,500만 |
| 170㎡대 | 51평대 | 1건 | 5억 6,500만 |
| 190㎡대 | 57평대 | 1건 | 7억 |
| 210㎡대 | 64평대 | 1건 | 7억 |
| 230㎡대 | 70평대 | 5건 | 9억 9,131만 |
| 290㎡대 | 88평대 | 1건 | 13억 165만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 화이트빌 | 42.89㎡ / 대지 23.46㎡ | 2층 | 3억 |
| 2026.05.11 | 화이트빌 | 36㎡ / 대지 19.69㎡ | 4층 | 2억 2,000만 |
| 2026.05.10 | 성원하이츠4동 | 38.76㎡ / 대지 28.7㎡ | -1층 | 4억 3,000만 |
| 2026.05.09 | 리치베스트빌 | 71.62㎡ / 대지 35.8㎡ | 4층 | 4억 9,000만 |
| 2026.05.08 | 동양하우징 | 28.89㎡ / 대지 16.53㎡ | 2층 | 5억 3,000만 |
| 2026.05.07 | 바움샤인빌 | 29.94㎡ / 대지 18.763㎡ | 6층 | 4억 4,500만 |
| 2026.05.07 | 가나안 | 90.31㎡ / 대지 69.7㎡ | 2층 | 7억 6,500만 |
| 2026.05.06 | 성현하이빌 | 29.36㎡ / 대지 18㎡ | 4층 | 2억 9,800만 |
| 2026.05.06 | 나오스빌 | 80.79㎡ / 대지 41.756㎡ | 2층 | 4억 6,500만 |
| 2026.05.05 | 새롭빌라 | 60.27㎡ / 대지 32.82㎡ | 2층 | 4억 6,000만 |
| 2026.05.05 | 한강지오빌 | 43.42㎡ / 대지 26.87㎡ | 2층 | 3억 1,500만 |
| 2026.05.04 | 소노하우스성산3차 | 29.28㎡ / 대지 17.39㎡ | 3층 | 3억 1,200만 |
| 2026.05.04 | 갤러리하우스 | 45.46㎡ / 대지 28.02㎡ | 5층 | 3억 7,500만 |
| 2026.05.01 | (200-89)한신빌라 | 26.62㎡ / 대지 11.02㎡ | 2층 | 3억 7,200만 |
| 2026.04.30 | 미래하임 | 29.5㎡ / 대지 34.03㎡ | 4층 | 4억 8,000만 |
| 2026.04.30 | 미래하임 | 50.87㎡ / 대지 34.03㎡ | 3층 | 5억 |
| 2026.04.30 | 미래하임 | 50.87㎡ / 대지 34.03㎡ | 2층 | 4억 8,000만 |
| 2026.04.29 | 유진빌라 | 36.18㎡ / 대지 29.8㎡ | 1층 | 2억 7,500만 |
| 2026.04.29 | 미래하임 | 78.87㎡ / 대지 44.06㎡ | 2층 | 6억 |
| 2026.04.28 | 성산시티빌라 | 71.83㎡ / 대지 42.67㎡ | 3층 | 4억 8,000만 |
| 2026.04.27 | 제이,엠빌라(1차) | 59.34㎡ / 대지 31.65㎡ | 4층 | 5억 2,500만 |
| 2026.04.27 | 블루빌라 | 38.55㎡ / 대지 28.649㎡ | 3층 | 2억 5,000만 |
| 2026.04.25 | 골드리치 | 36.18㎡ / 대지 30.24㎡ | 3층 | 4억 3,000만 |
| 2026.04.23 | (611-12) | 52.01㎡ / 대지 36.09㎡ | 3층 | 5억 4,500만 |
| 2026.04.21 | (210-25) | 75.24㎡ / 대지 42.93㎡ | 2층 | 5억 1,000만 |
| 2026.04.20 | (258-12) | 26.63㎡ / 대지 16.74㎡ | 4층 | 4억 5,000만 |
| 2026.04.17 | 소노하우스성산2차 | 32.45㎡ / 대지 20.27㎡ | 5층 | 2억 9,700만 |
| 2026.04.17 | 명성빌라 | 72.21㎡ / 대지 39.13㎡ | 1층 | 5억 8,000만 |
| 2026.04.15 | 메조트론Ⅱ | 162.01㎡ / 대지 111.901㎡ | 2층 | 12억 5,000만 |
| 2026.04.14 | 청기와빌라C동 | 53.34㎡ / 대지 32.025㎡ | 2층 | 5억 9,500만 |
성산동 거래 많은 건물
동양하우징 79건화이트빌 60건다이아캐슬 60건아츠스테이성산2호점 58건청운빌라 39건헤리티지 33건자슬린하우스 32건소노하우스성산3차 29건
자주 묻는 질문
Q. 마포구 성산동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 마포구 성산동의 연립다세대 평균 매매가는 약 3억 1,755만이며, 최저 5,400만에서 최고 13억 165만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 46.85㎡, 평당 약 2,509만원 수준입니다.
Q. 성산동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 성산동 연립다세대 매매 실거래는 총 3,479건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 성산동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
성산동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 29.57㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.