마포구 연남동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 마포구 연남동 연립다세대 매매 1,168건 동 단위 집계
평균 매매가
3억 5,376만
최저~최고
7,931만 ~ 18억 3,000만
평당가(전용)
2,566만원
평균 전용면적
49.44㎡
평균 대지권
29.86㎡
총 거래
1,168건
유형 구성: 다세대 1,112건 · 연립 56건· 최근 추세 ▲ 180.0%
빌라 거래에서는 전용면적뿐 아니라 대지권면적(토지 지분)이 재건축·가로주택정비 사업성의 핵심 변수입니다. 아래 평균 대지권면적을 같은 지역 다른 동과 비교해 보세요.
연남동 빌라 월별 시세 추이
현재값
5.3억
26.05
5년 변동
▲ 35.6%
3.9억 → 5.3억
YoY (1년 전 대비)
▲ 37.63%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 3.30%
직전 월 비교
기간 최고
5.6억
25.03
기간 최저
2.3억
25.09
연남동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 53건 | 1억 3,759만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 40건 | 1억 8,133만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 205건 | 3억 2,039만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 252건 | 3억 455만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 211건 | 3억 7,424만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 161건 | 3억 7,570만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 142건 | 4억 84만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 59건 | 4억 943만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 11건 | 6억 573만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 9건 | 8억 6,444만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 3건 | 6억 333만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 6건 | 7억 3,017만 |
| 130㎡대 | 39평대 | 2건 | 6억 1,000만 |
| 140㎡대 | 42평대 | 8건 | 7억 4,363만 |
| 160㎡대 | 48평대 | 6건 | 13억 1,617만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | (487-36) | 38.94㎡ / 대지 34.97㎡ | 2층 | 3억 7,500만 |
| 2026.05.08 | 연남주택(타운스빌) | 69.76㎡ / 대지 39.15㎡ | 1층 | 3억 9,000만 |
| 2026.05.07 | 연남트레비앙 | 59.92㎡ / 대지 36.07㎡ | 4층 | 8억 1,500만 |
| 2026.05.07 | 자슬린하우스(364-21) | 29.25㎡ / 대지 19.85㎡ | 2층 | 5억 4,500만 |
| 2026.04.30 | 삼정도나빌 | 27.37㎡ / 대지 17.5㎡ | 4층 | 3억 3,200만 |
| 2026.04.29 | 이노빌 | 73.02㎡ / 대지 38.8875㎡ | 4층 | 5억 9,500만 |
| 2026.04.29 | 금강블루 | 59.51㎡ / 대지 50.529㎡ | 4층 | 5억 2,000만 |
| 2026.04.25 | 연남트레비앙 | 80.61㎡ / 대지 48.59㎡ | 2층 | 8억 1,500만 |
| 2026.04.25 | 동국빌라A동 | 56.72㎡ / 대지 26.49㎡ | 3층 | 3억 7,800만 |
| 2026.04.24 | 자슬린하우스(364-21) | 58.56㎡ / 대지 39.69㎡ | 2층 | 8억 1,500만 |
| 2026.04.18 | (504-7) | 14.85㎡ / 대지 10.87㎡ | 3층 | 1억 2,000만 |
| 2026.04.10 | 이조빌라E동 | 38.18㎡ / 대지 34.3㎡ | -1층 | 3억 800만 |
| 2026.04.08 | 다베로 | 48.7㎡ / 대지 33.72㎡ | 2층 | 6억 2,000만 |
| 2026.04.06 | 유일헤리지움 | 53.49㎡ / 대지 29.0386㎡ | 2층 | 6억 4,000만 |
| 2026.03.31 | 연남트레비앙 | 80.61㎡ / 대지 48.59㎡ | 3층 | 8억 3,000만 |
| 2026.03.31 | 마포골든카운티에이동 | 34.04㎡ / 대지 21.47㎡ | 3층 | 2억 3,000만 |
| 2026.03.30 | 성민주택 | 55.68㎡ / 대지 35.9125㎡ | 3층 | 3억 3,200만 |
| 2026.03.25 | 지우샤인빌 | 29.82㎡ / 대지 35.8㎡ | 3층 | 6억 5,000만 |
| 2026.03.24 | 케렌시아 | 27.36㎡ / 대지 18.82㎡ | 2층 | 3억 5,500만 |
| 2026.03.20 | 성운타운 | 26.22㎡ / 대지 16.22㎡ | 5층 | 4억 2,000만 |
| 2026.03.18 | 신촌맨숀 | 63.01㎡ / 대지 72.5㎡ | 1층 | 3억 6,000만 |
| 2026.03.18 | (504-7) | 15.9㎡ / 대지 11.64㎡ | 4층 | 1억 2,000만 |
| 2026.03.07 | 프라임하우스 | 35.77㎡ / 대지 23.94㎡ | 4층 | 3억 9,500만 |
| 2026.03.04 | (561-30) | 41.21㎡ / 대지 29.03㎡ | 2층 | 3억 9,500만 |
| 2026.02.25 | M해피하우스 | 42.49㎡ / 대지 24.73㎡ | 5층 | 4억 4,000만 |
| 2026.02.20 | 태양빌라 | 25.81㎡ / 대지 11.648㎡ | -1층 | 1억 5,000만 |
| 2026.02.13 | (487-214) | 41.63㎡ / 대지 31㎡ | 2층 | 3억 |
| 2026.02.04 | (224-17) | 34.59㎡ / 대지 23.2㎡ | 1층 | 1억 6,100만 |
| 2026.01.29 | 성림빌라2차 | 46.8㎡ / 대지 20.4㎡ | 1층 | 5억 7,000만 |
| 2026.01.23 | 태양빌라 | 38.41㎡ / 대지 17.328㎡ | 1층 | 3억 |
연남동 거래 많은 건물
연남에스하임2 55건유일헤리지움 31건현대하이츠빌라 29건연남에스하임 27건문하우스 22건골든빌(가,나) 20건스마트원룸 18건태양빌라 15건
자주 묻는 질문
Q. 마포구 연남동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 마포구 연남동의 연립다세대 평균 매매가는 약 3억 5,376만이며, 최저 7,931만에서 최고 18억 3,000만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 49.44㎡, 평당 약 2,566만원 수준입니다.
Q. 연남동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 연남동 연립다세대 매매 실거래는 총 1,168건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 연남동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
연남동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 29.86㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.