마포구 연남동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 마포구 연남동 연립다세대 매매 1,190건 동 단위 집계
평균 매매가
3억 5,489만
최저~최고
7,931만 ~ 18억 3,000만
평당가(전용)
2,574만원
평균 전용면적
49.42㎡
평균 대지권
29.84㎡
총 거래
1,190건
유형 구성: 다세대 1,132건 · 연립 58건· 최근 추세 ▼ 5.7%
빌라 거래에서는 전용면적뿐 아니라 대지권면적(토지 지분)이 재건축·가로주택정비 사업성의 핵심 변수입니다. 아래 평균 대지권면적을 같은 지역 다른 동과 비교해 보세요.
연남동 빌라 월별 시세 추이
현재값
4.5억
26.10
5년 변동
▲ 8.7%
4.2억 → 4.5억
YoY (1년 전 대비)
▲ 93.88%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 6.71%
직전 월 비교
기간 최고
5.6억
25.03
기간 최저
2.3억
25.09
연남동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 55건 | 1억 3,695만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 40건 | 1억 8,133만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 208건 | 3억 2,214만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 257건 | 3억 467만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 215건 | 3억 7,575만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 164건 | 3억 7,800만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 146건 | 4억 541만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 60건 | 4억 944만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 11건 | 6억 573만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 9건 | 8억 6,444만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 3건 | 6억 333만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 6건 | 7억 3,017만 |
| 130㎡대 | 39평대 | 2건 | 6억 1,000만 |
| 140㎡대 | 42평대 | 8건 | 7억 4,363만 |
| 160㎡대 | 48평대 | 6건 | 13억 1,617만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 골든빌 | 29.8㎡ / 대지 19.49㎡ | 2층 | 4억 5,500만 |
| 2026.09.19 | 선경빌라 | 52.91㎡ / 대지 33.9㎡ | 3층 | 3억 7,000만 |
| 2026.09.13 | 현대빌라 | 72.84㎡ / 대지 40.68㎡ | 3층 | 5억 6,100만 |
| 2026.09.07 | 동광탑스빌 | 66.22㎡ / 대지 38.11㎡ | 4층 | 4억 5,000만 |
| 2026.09.04 | 현대하이츠빌라 | 67.7㎡ / 대지 29.8㎡ | 2층 | 5억 7,000만 |
| 2026.08.30 | (229-15) | 81.58㎡ / 대지 51.735㎡ | 2층 | 4억 1,000만 |
| 2026.08.22 | 다베로 | 43.82㎡ / 대지 30.35㎡ | 6층 | 5억 1,500만 |
| 2026.08.15 | 현대하이츠빌라A동 | 58.11㎡ / 대지 28.89㎡ | 4층 | 4억 5,000만 |
| 2026.08.13 | (487-90) | 34.68㎡ / 대지 27.55㎡ | 2층 | 2억 |
| 2026.08.06 | 대호아트빌 | 55.29㎡ / 대지 30.56㎡ | 4층 | 5억 6,500만 |
| 2026.08.05 | 동국빌라A동 | 37.77㎡ / 대지 17.64㎡ | 3층 | 2억 7,000만 |
| 2026.07.28 | 필하우스 | 36.12㎡ / 대지 20.99㎡ | 3층 | 2억 8,000만 |
| 2026.07.21 | (504-7) | 14.85㎡ / 대지 10.87㎡ | 4층 | 1억 2,000만 |
| 2026.07.21 | (504-7) | 14.03㎡ / 대지 10.27㎡ | 3층 | 1억 2,000만 |
| 2026.07.19 | 위드타운A동 | 64.19㎡ / 대지 31.76㎡ | 2층 | 4억 9,000만 |
| 2026.07.18 | 지우샤인빌 | 29.82㎡ / 대지 35.8㎡ | 2층 | 6억 7,000만 |
| 2026.07.06 | 삼화빌라 | 44.82㎡ / 대지 26.2375㎡ | -1층 | 1억 9,000만 |
| 2026.07.03 | (229-14) | 46.08㎡ / 대지 31.3㎡ | 1층 | 2억 8,500만 |
| 2026.07.03 | 한숲 | 73.34㎡ / 대지 44.729㎡ | 4층 | 6억 9,000만 |
| 2026.07.03 | 한숲빌라 | 45.88㎡ / 대지 26.366㎡ | 4층 | 5억 2,000만 |
| 2026.07.02 | 신도그린빌라 | 40.61㎡ / 대지 17.15㎡ | 4층 | 3억 |
| 2026.07.02 | 라센트라연남 | 48.83㎡ / 대지 29.841㎡ | 4층 | 6억 4,700만 |
| 2026.05.21 | (487-36) | 38.94㎡ / 대지 34.97㎡ | 2층 | 3억 7,500만 |
| 2026.05.08 | 연남주택(타운스빌) | 69.76㎡ / 대지 39.15㎡ | 1층 | 3억 9,000만 |
| 2026.05.07 | 연남트레비앙 | 59.92㎡ / 대지 36.07㎡ | 4층 | 8억 1,500만 |
| 2026.05.07 | 자슬린하우스(364-21) | 29.25㎡ / 대지 19.85㎡ | 2층 | 5억 4,500만 |
| 2026.04.30 | 삼정도나빌 | 27.37㎡ / 대지 17.5㎡ | 4층 | 3억 3,200만 |
| 2026.04.29 | 이노빌 | 73.02㎡ / 대지 38.8875㎡ | 4층 | 5억 9,500만 |
| 2026.04.29 | 금강블루 | 59.51㎡ / 대지 50.529㎡ | 4층 | 5억 2,000만 |
| 2026.04.25 | 연남트레비앙 | 80.61㎡ / 대지 48.59㎡ | 2층 | 8억 1,500만 |
연남동 거래 많은 건물
연남에스하임2 55건유일헤리지움 31건현대하이츠빌라 30건연남에스하임 27건문하우스 22건골든빌(가,나) 20건스마트원룸 18건태양빌라 15건
이 동 빌라 다음에 확인할 숫자
동 평균 실거래는 호가가 아닙니다. 전세로 보면 보증금과 월세를 나누고, 매수로 보면 취득세와 주택담보대출 이자를 따로 계산합니다.
자주 묻는 질문
Q. 마포구 연남동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 마포구 연남동의 연립다세대 평균 매매가는 약 3억 5,489만이며, 최저 7,931만에서 최고 18억 3,000만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 49.42㎡, 평당 약 2,574만원 수준입니다.
Q. 연남동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 연남동 연립다세대 매매 실거래는 총 1,190건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 연남동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
연남동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 29.84㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.