연수구 간석동에 위치한 범양 (1983년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 29건을 분석한 결과, 평균 매매가는 1억 125만이며 최저 4,450만부터 최고 1억 6,456만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 192만원, 평당 약 635만원 수준입니다. 연수구 평균 거래가 3억 6만 대비 66.3% 낮습니다. 전용 53㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 84.1% 상승했습니다.
📸 범양 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
1억 125만
최고 거래가
1억 6,456만
최저 거래가
4,450만
평균 면적
52.7㎡
15.9평
㎡당 평균가
192만/㎡
최근 거래일
2017.05.22
📈 월별 평균 거래가 추이
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 40㎡대 (40~49㎡) | 7건 | 7,892만 | 12평대 |
| 50㎡대 (50~59㎡) | 6건 | 9,226만 | 15평대 |
| 60㎡대 (60~69㎡) | 16건 | 1억 1,438만 | 18평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 29건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2017.05.22 | 61.4㎡ (18.6평) | 5층 | 1억 6,456만 | 268만 |
| 2016.10.17 | 56.8㎡ (17.2평) | 3층 | 1억 1,446만 | 201만 |
| 2016.10.15 | 61.4㎡ (18.6평) | 5층 | 1억 2,047만 | 196만 |
| 2016.10.11 | 56.8㎡ (17.2평) | 4층 | 1억 1,246만 | 198만 |
| 2016.10.08 | 61.4㎡ (18.6평) | 2층 | 1억 2,290만 | 200만 |
| 2016.10.08 | 61.4㎡ (18.6평) | 5층 | 1억 1,100만 | 181만 |
| 2016.09.22 | 49.8㎡ (15.1평) | 1층 | 8,430만 | 169만 |
| 2016.09.20 | 61.4㎡ (18.6평) | 5층 | 1억 2,047만 | 196만 |
| 2016.09.14 | 41.2㎡ (12.5평) | 2층 | 8,431만 | 205만 |
| 2016.09.13 | 41.2㎡ (12.5평) | 3층 | 8,413만 | 204만 |
| 2016.09.11 | 49.8㎡ (15.1평) | 3층 | 1억 208만 | 205만 |
| 2016.09.05 | 56.8㎡ (17.2평) | 4층 | 9,746만 | 171만 |
| 2016.09.01 | 49.8㎡ (15.1평) | 1층 | 4,450만 | 89만 |
| 2016.08.31 | 61.4㎡ (18.6평) | 1층 | 1억 671만 | 174만 |
| 2016.08.25 | 49.8㎡ (15.1평) | 4층 | 9,834만 | 197만 |
| 2016.07.29 | 49.8㎡ (15.1평) | 2층 | 1억 3,284만 | 267만 |
| 2016.07.26 | 56.8㎡ (17.2평) | 3층 | 1억 2,261만 | 216만 |
| 2016.07.14 | 56.8㎡ (17.2평) | 4층 | 1억 1,291만 | 199만 |
| 2016.07.11 | 41.2㎡ (12.5평) | 3층 | 8,000만 | 194만 |
| 2016.07.06 | 56.8㎡ (17.2평) | 5층 | 1억 1,151만 | 196만 |
| 2016.07.04 | 41.2㎡ (12.5평) | 1층 | 7,839만 | 190만 |
| 2016.07.01 | 56.8㎡ (17.2평) | 1층 | 1억 400만 | 183만 |
| 2016.06.27 | 61.4㎡ (18.6평) | 3층 | 1억 790만 | 176만 |
| 2016.06.24 | 41.2㎡ (12.5평) | 5층 | 7,800만 | 190만 |
| 2016.06.21 | 41.2㎡ (12.5평) | 5층 | 7,757만 | 188만 |
| 2016.06.15 | 41.2㎡ (12.5평) | 4층 | 7,007만 | 170만 |
| 2016.06.13 | 56.8㎡ (17.2평) | 4층 | 9,571만 | 168만 |
| 2016.06.09 | 49.8㎡ (15.1평) | 1층 | 9,151만 | 184만 |
| 2016.06.04 | 56.8㎡ (17.2평) | 2층 | 1억 500만 | 185만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 연수구 평균 대비 시세
범양
1억 125만
연수구 평균
3억 6만
차이
▼ 66.3%
지역 거래량
55,386건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 범양 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 범양 추가 정보 확인
🏘️ 연수구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.