군포시 당동에 위치한 덕산큐브 (2019년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 48건을 분석한 결과, 평균 매매가는 2억 5,192만이며 최저 2억 3,400만부터 최고 2억 6,050만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 657만원, 평당 약 2,172만원 수준입니다. 군포시 평균 거래가 3억 8,687만 대비 34.9% 낮습니다. 전용 39㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 5.3% 상승했습니다.
📸 덕산큐브 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
2억 5,192만
최고 거래가
2억 6,050만
최저 거래가
2억 3,400만
평균 면적
38.34㎡
11.6평
㎡당 평균가
657만/㎡
최근 거래일
2019.05.13
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 40㎡대 (40~49㎡) | 48건 | 2억 5,192만 | 12평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 2층 | 2억 4,750만 | 635만 |
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 2층 | 2억 4,750만 | 635만 |
| 2019.05.13 | 37.7㎡ (11.4평) | 2층 | 2억 3,400만 | 621만 |
| 2019.05.13 | 37.7㎡ (11.4평) | 2층 | 2억 3,400만 | 621만 |
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 3층 | 2억 5,550만 | 655만 |
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 3층 | 2억 5,550만 | 655만 |
| 2019.05.13 | 37.7㎡ (11.4평) | 3층 | 2억 4,150만 | 641만 |
| 2019.05.13 | 37.7㎡ (11.4평) | 3층 | 2억 4,150만 | 641만 |
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 4층 | 2억 5,900만 | 664만 |
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 4층 | 2억 5,900만 | 664만 |
| 2019.05.13 | 37.7㎡ (11.4평) | 4층 | 2억 4,550만 | 652만 |
| 2019.05.13 | 37.7㎡ (11.4평) | 4층 | 2억 4,550만 | 652만 |
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 5층 | 2억 6,050만 | 668만 |
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 5층 | 2억 6,050만 | 668만 |
| 2019.05.13 | 37.7㎡ (11.4평) | 5층 | 2억 4,650만 | 654만 |
| 2019.05.13 | 37.7㎡ (11.4평) | 5층 | 2억 4,650만 | 654만 |
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 6층 | 2억 6,050만 | 668만 |
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 6층 | 2억 6,050만 | 668만 |
| 2019.05.13 | 37.7㎡ (11.4평) | 6층 | 2억 4,650만 | 654만 |
| 2019.05.13 | 37.7㎡ (11.4평) | 6층 | 2억 4,650만 | 654만 |
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 7층 | 2억 6,050만 | 668만 |
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 7층 | 2억 6,050만 | 668만 |
| 2019.05.13 | 37.7㎡ (11.4평) | 7층 | 2억 4,650만 | 654만 |
| 2019.05.13 | 37.7㎡ (11.4평) | 7층 | 2억 4,650만 | 654만 |
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 8층 | 2억 6,050만 | 668만 |
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 8층 | 2억 6,050만 | 668만 |
| 2019.05.13 | 37.7㎡ (11.4평) | 8층 | 2억 4,650만 | 654만 |
| 2019.05.13 | 37.7㎡ (11.4평) | 8층 | 2억 4,650만 | 654만 |
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 9층 | 2억 6,050만 | 668만 |
| 2019.05.13 | 39.0㎡ (11.8평) | 9층 | 2억 6,050만 | 668만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 군포시 평균 대비 시세
덕산큐브
2억 5,192만
군포시 평균
3억 8,687만
차이
▼ 34.9%
지역 거래량
34,940건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 덕산큐브 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 덕산큐브 추가 정보 확인
🏘️ 군포시 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.
