서대문구 대현동에 위치한 신촌자이엘라 (2014년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 60건을 분석한 결과, 평균 매매가는 2억 7,948만이며 최저 2억 4,000만부터 최고 3억 5,000만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,198만원, 평당 약 3,960만원 수준입니다. 서대문구 평균 거래가 7억 5,529만 대비 63% 낮습니다. 전용 23㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 2.6% 상승했습니다.
📸 신촌자이엘라 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
2억 7,948만
최고 거래가
3억 5,000만
최저 거래가
2억 4,000만
평균 면적
23.4㎡
7.1평
㎡당 평균가
1,198만/㎡
최근 거래일
2025.07.04
📈 월별 평균 거래가 추이
현재값
2.8억
25.07
5년 변동
▲ 9.4%
2.5억 → 2.8억
YoY (1년 전 대비)
▲ 5.28%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 1.76%
직전 월 비교
기간 최고
3.2억
24.06
기간 최저
2.4억
23.04
신촌자이엘라 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 20㎡대 (20~29㎡) | 50건 | 2억 7,367만 | 6평대 |
| 30㎡대 (30~39㎡) | 10건 | 3억 850만 | 9평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.04 | 22.0㎡ (6.6평) | 20층 | 2억 7,900만 | 1,270만 |
| 2025.07.04 | 22.0㎡ (6.6평) | 20층 | 2억 7,900만 | 1,270만 |
| 2025.05.10 | 22.1㎡ (6.7평) | 22층 | 2억 8,400만 | 1,283만 |
| 2025.04.26 | 24.7㎡ (7.5평) | 16층 | 2억 8,000만 | 1,134만 |
| 2025.04.09 | 24.7㎡ (7.5평) | 20층 | 2억 8,000만 | 1,134만 |
| 2024.12.14 | 23.4㎡ (7.1평) | 19층 | 2억 7,500만 | 1,177만 |
| 2024.11.05 | 22.1㎡ (6.7평) | 22층 | 2억 7,000만 | 1,220만 |
| 2024.09.09 | 24.7㎡ (7.5평) | 21층 | 2억 7,800만 | 1,126만 |
| 2024.06.25 | 29.6㎡ (9.0평) | 19층 | 3억 4,900만 | 1,178만 |
| 2024.06.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 22층 | 2억 8,400만 | 1,283만 |
| 2024.04.04 | 22.1㎡ (6.7평) | 17층 | 2억 7,200만 | 1,229만 |
| 2024.03.06 | 23.4㎡ (7.1평) | 16층 | 2억 6,000만 | 1,113만 |
| 2024.01.31 | 22.0㎡ (6.6평) | 19층 | 2억 7,500만 | 1,252만 |
| 2024.01.25 | 23.4㎡ (7.1평) | 19층 | 2억 7,400만 | 1,173만 |
| 2023.08.30 | 22.1㎡ (6.7평) | 20층 | 2억 4,500만 | 1,107만 |
| 2023.08.26 | 22.1㎡ (6.7평) | 18층 | 2억 9,000만 | 1,310만 |
| 2023.04.05 | 20.1㎡ (6.1평) | 18층 | 2억 4,000만 | 1,193만 |
| 2022.11.23 | 25.2㎡ (7.6평) | 16층 | 2억 6,500만 | 1,051만 |
| 2022.07.23 | 29.6㎡ (9.0평) | 20층 | 3억 3,500만 | 1,131만 |
| 2022.07.15 | 23.4㎡ (7.1평) | 21층 | 2억 5,500만 | 1,092만 |
| 2022.03.31 | 25.2㎡ (7.6평) | 23층 | 2억 8,000만 | 1,111만 |
| 2021.12.17 | 22.1㎡ (6.7평) | 22층 | 2억 6,600만 | 1,202만 |
| 2021.11.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 18층 | 2억 6,500만 | 1,197만 |
| 2021.11.20 | 24.7㎡ (7.5평) | 16층 | 2억 8,000만 | 1,134만 |
| 2021.10.29 | 22.0㎡ (6.6평) | 20층 | 2억 5,500만 | 1,161만 |
| 2021.05.27 | 22.1㎡ (6.7평) | 19층 | 2억 6,300만 | 1,188만 |
| 2021.04.27 | 22.0㎡ (6.6평) | 20층 | 2억 4,500만 | 1,116만 |
| 2020.12.05 | 22.1㎡ (6.7평) | 21층 | 2억 8,500만 | 1,288만 |
| 2020.10.27 | 22.1㎡ (6.7평) | 22층 | 2억 7,000만 | 1,220만 |
| 2020.09.11 | 24.7㎡ (7.5평) | 20층 | 2억 7,500만 | 1,113만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 서대문구 평균 대비 시세
신촌자이엘라
2억 7,948만
서대문구 평균
7억 5,529만
차이
▼ 63%
지역 거래량
22,970건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 신촌자이엘라 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 신촌자이엘라 추가 정보 확인
🏘️ 서대문구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.
