서대문구 대현동에 위치한 파라타워 (2020년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 33건을 분석한 결과, 평균 매매가는 2억 3,621만이며 최저 2억 1,400만부터 최고 2억 5,900만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,493만원, 평당 약 4,936만원 수준입니다. 서대문구 평균 거래가 7억 5,529만 대비 68.7% 낮습니다. 전용 16㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 2.1% 상승했습니다.
📸 파라타워 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
2억 3,621만
최고 거래가
2억 5,900만
최저 거래가
2억 1,400만
평균 면적
15.83㎡
4.8평
㎡당 평균가
1,493만/㎡
최근 거래일
2026.04.19
📈 월별 평균 거래가 추이
⚠️ 데이터 부족 안내: 선택한 기간(5년) 대비 보유 데이터는 최근 25개월입니다. "5년 변동"은 보유 기간 내 변동률이며, 실제 5년치는 국토부 RTMS 백필 후 갱신됩니다.
현재값
2.4억
26.04
5년 변동
▲ 11.7%
2.1억 → 2.4억
YoY (1년 전 대비)
▲ 8.64%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 4.40%
직전 월 비교
기간 최고
2.5억
23.04
기간 최저
2.1억
21.06
파라타워 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 (10~19㎡) | 1건 | 2억 1,900만 | 3평대 |
| 20㎡대 (20~29㎡) | 32건 | 2억 3,675만 | 6평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.19 | 15.8㎡ (4.8평) | 4층 | 2억 3,900만 | 1,513만 |
| 2025.05.01 | 15.8㎡ (4.8평) | 7층 | 2억 5,000만 | 1,583만 |
| 2025.01.03 | 15.8㎡ (4.8평) | 7층 | 2억 2,300만 | 1,412만 |
| 2024.12.31 | 15.8㎡ (4.8평) | 6층 | 2억 5,000만 | 1,583만 |
| 2024.10.03 | 15.8㎡ (4.8평) | 5층 | 2억 3,900만 | 1,513만 |
| 2024.08.18 | 15.8㎡ (4.8평) | 7층 | 2억 5,000만 | 1,583만 |
| 2024.07.20 | 16.3㎡ (4.9평) | 6층 | 2억 4,700만 | 1,515만 |
| 2024.05.31 | 15.8㎡ (4.8평) | 5층 | 2억 4,000만 | 1,520만 |
| 2024.01.06 | 15.8㎡ (4.8평) | 5층 | 2억 4,700만 | 1,564만 |
| 2023.06.09 | 15.8㎡ (4.8평) | 4층 | 2억 2,900만 | 1,450만 |
| 2023.06.09 | 15.8㎡ (4.8평) | 4층 | 2억 2,900만 | 1,450만 |
| 2023.04.17 | 15.8㎡ (4.8평) | 7층 | 2억 5,000만 | 1,583만 |
| 2023.03.25 | 15.8㎡ (4.8평) | 5층 | 2억 4,500만 | 1,551만 |
| 2023.03.14 | 16.3㎡ (4.9평) | 4층 | 2억 2,400만 | 1,374만 |
| 2023.03.04 | 15.8㎡ (4.8평) | 7층 | 2억 3,600만 | 1,494만 |
| 2023.02.25 | 15.8㎡ (4.8평) | 5층 | 2억 2,000만 | 1,393만 |
| 2022.12.04 | 15.8㎡ (4.8평) | 5층 | 2억 4,700만 | 1,564만 |
| 2022.10.25 | 16.3㎡ (4.9평) | 4층 | 2억 4,000만 | 1,472만 |
| 2022.10.11 | 15.8㎡ (4.8평) | 7층 | 2억 4,000만 | 1,520만 |
| 2022.08.19 | 15.8㎡ (4.8평) | 6층 | 2억 4,500만 | 1,551만 |
| 2022.06.01 | 16.3㎡ (4.9평) | 5층 | 2억 1,500만 | 1,319만 |
| 2022.05.25 | 15.8㎡ (4.8평) | 7층 | 2억 3,600만 | 1,494만 |
| 2022.05.18 | 16.3㎡ (4.9평) | 6층 | 2억 3,000만 | 1,411만 |
| 2021.10.12 | 14.4㎡ (4.4평) | 5층 | 2억 1,900만 | 1,517만 |
| 2021.09.15 | 15.8㎡ (4.8평) | 7층 | 2억 3,400만 | 1,482만 |
| 2021.06.10 | 15.8㎡ (4.8평) | 5층 | 2억 1,400만 | 1,355만 |
| 2021.05.19 | 15.8㎡ (4.8평) | 5층 | 2억 3,500만 | 1,488만 |
| 2021.03.15 | 15.8㎡ (4.8평) | 5층 | 2억 2,700만 | 1,437만 |
| 2020.12.01 | 15.8㎡ (4.8평) | 7층 | 2억 5,900만 | 1,640만 |
| 2020.09.18 | 15.8㎡ (4.8평) | 7층 | 2억 3,500만 | 1,488만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 서대문구 평균 대비 시세
파라타워
2억 3,621만
서대문구 평균
7억 5,529만
차이
▼ 68.7%
지역 거래량
22,970건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 파라타워 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 파라타워 추가 정보 확인
🏘️ 서대문구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.

