광명시 광명동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 광명시 광명동 연립다세대 매매 11,570건 동 단위 집계
평균 매매가
2억 6,607만
최저~최고
4,000만 ~ 9억 5,000만
평당가(전용)
1,812만원
평균 전용면적
49.4㎡
평균 대지권
28.19㎡
총 거래
11,570건
유형 구성: 다세대 10,534건 · 연립 1,011건 · 연립다세대 25건· 최근 추세 ▼ 69.0%
빌라 시세는 동일 동 안에서도 신축·구축, 역세권 여부에 따라 갈립니다. 아래 최근 실거래와 전용면적별 평균을 참고하되, 개별 매물은 반드시 현장 확인과 전문가 상담을 거치세요.
광명동 빌라 월별 시세 추이
현재값
3.8억
26.05
5년 변동
▲ 2.2%
3.7억 → 3.8억
YoY (1년 전 대비)
▲ 5.26%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 4.92%
직전 월 비교
기간 최고
4.5억
22.03
기간 최저
2.1억
22.09
광명동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 12건 | 6,900만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 102건 | 1억 2,899만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 899건 | 2억 151만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 2,817건 | 2억 3,394만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 4,279건 | 2억 7,847만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 2,759건 | 2억 9,217만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 560건 | 3억 1,941만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 118건 | 3억 3,485만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 18건 | 3억 5,475만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 5건 | 3억 1,180만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 1건 | 2억 9,800만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.31 | 현대빌라14차 | 42.48㎡ / 대지 23.3143㎡ | 1층 | 4억 3,000만 |
| 2026.05.24 | 리벤하임 | 38.46㎡ / 대지 21.04㎡ | 4층 | 5억 7,000만 |
| 2026.05.23 | 월드빌라2차(747-10) | 61.53㎡ / 대지 29.7931㎡ | 3층 | 3억 6,000만 |
| 2026.05.22 | 중앙빌라B동(720-2) | 59.95㎡ / 대지 26.2852㎡ | 2층 | 3억 3,000만 |
| 2026.05.20 | 원광빌라(741-9) | 64.08㎡ / 대지 29.06㎡ | -1층 | 1억 8,000만 |
| 2026.05.20 | 세영빌라(741-3) | 45.73㎡ / 대지 30.4019㎡ | 3층 | 2억 5,000만 |
| 2026.05.19 | 금호로얄하이츠 | 33.12㎡ / 대지 17.326㎡ | 2층 | 2억 5,500만 |
| 2026.05.19 | 동양빌라가동(276-13) | 46.08㎡ / 대지 24.55㎡ | 2층 | 4억 6,500만 |
| 2026.05.16 | 아리안 | 43.39㎡ / 대지 23.24㎡ | 5층 | 3억 4,000만 |
| 2026.05.15 | 금세아트빌(298-37) | 35.52㎡ / 대지 26.17㎡ | 1층 | 5억 8,000만 |
| 2026.05.13 | 대우아트빌라 | 59.72㎡ / 대지 40.38㎡ | 1층 | 4억 4,500만 |
| 2026.05.11 | 삼광아트빌1차 | 39.96㎡ / 대지 19.15㎡ | 1층 | 4억 2,000만 |
| 2026.05.11 | 대흥빌라트5차(215-1) | 39.32㎡ / 대지 31.8㎡ | 1층 | 5억 6,500만 |
| 2026.05.11 | 한양파크빌라 | 44.5㎡ / 대지 18.8㎡ | 1층 | 3억 4,000만 |
| 2026.05.09 | 정광빌라 | 38.86㎡ / 대지 15.63㎡ | 4층 | 3억 9,500만 |
| 2026.05.09 | 성원빌라 | 44.28㎡ / 대지 26.68㎡ | 4층 | 4억 8,000만 |
| 2026.05.07 | LG베스트빌 | 40.69㎡ / 대지 18.65㎡ | 4층 | 3억 9,000만 |
| 2026.05.07 | 서정파크빌(172-16) | 43.16㎡ / 대지 23.06㎡ | 2층 | 5억 5,000만 |
| 2026.05.07 | 삼미 | 61.1㎡ / 대지 31.759㎡ | 5층 | 3억 8,000만 |
| 2026.05.07 | 한성빌라 | 54.48㎡ / 대지 24.63㎡ | 4층 | 3억 8,000만 |
| 2026.05.06 | 성진빌라 | 38.4㎡ / 대지 24.84㎡ | -1층 | 3억 4,500만 |
| 2026.05.06 | 인성빌라A동(755-4) | 57.54㎡ / 대지 34.2144㎡ | 3층 | 2억 5,900만 |
| 2026.05.06 | 동보빌라(741-6) | 39.06㎡ / 대지 23.73㎡ | 1층 | 2억 2,000만 |
| 2026.05.06 | 레베랑스 | 64.68㎡ / 대지 28.52㎡ | 3층 | 3억 4,000만 |
| 2026.05.06 | 한성빌라 | 42.56㎡ / 대지 25.78㎡ | 1층 | 4억 3,000만 |
| 2026.05.06 | 신성빌라(756-2) | 39.24㎡ / 대지 22.78㎡ | 4층 | 1억 7,500만 |
| 2026.05.05 | 이림휴먼빌리지(728) | 46.55㎡ / 대지 30.0899㎡ | 2층 | 3억 2,700만 |
| 2026.05.05 | 채움플러스 | 54.275㎡ / 대지 25.45㎡ | 6층 | 5억 9,700만 |
| 2026.05.04 | 금반석시티빌40차 | 55.1㎡ / 대지 25.07㎡ | 7층 | 6억 6,900만 |
| 2026.05.04 | 휴먼빌 | 28.88㎡ / 대지 12.059㎡ | 4층 | 3억 1,500만 |
광명동 거래 많은 건물
현대빌라 123건LG베스트빌 67건한양빌라 67건성원빌라 67건삼익빌라 60건선경빌라 55건선문빌라 53건대원빌라 48건
자주 묻는 질문
Q. 광명시 광명동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 광명시 광명동의 연립다세대 평균 매매가는 약 2억 6,607만이며, 최저 4,000만에서 최고 9억 5,000만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 49.4㎡, 평당 약 1,812만원 수준입니다.
Q. 광명동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 광명동 연립다세대 매매 실거래는 총 11,570건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 광명동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
광명동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 28.19㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.