광명시 소하동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 광명시 소하동 연립다세대 매매 1,945건 동 단위 집계
평균 매매가
2억 408만
최저~최고
5,500만 ~ 11억
평당가(전용)
1,292만원
평균 전용면적
51.81㎡
평균 대지권
33.42㎡
총 거래
1,945건
유형 구성: 다세대 1,775건 · 연립 167건 · 연립다세대 3건· 최근 추세 ▼ 18.0%
연립다세대는 전세가율이 높아 이른바 깡통전세·전세사기 위험이 상대적으로 큽니다. 전세 계약 시 매매 시세 대비 보증금 비율, 선순위 채권, 임대인 체납 여부를 확인하는 것이 안전합니다.
소하동 빌라 월별 시세 추이
현재값
3.5억
26.05
5년 변동
▲ 61.5%
2.2억 → 3.5억
YoY (1년 전 대비)
▲ 55.93%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 35.50%
직전 월 비교
기간 최고
3.5억
25.08
기간 최저
1.7억
22.12
소하동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 20㎡대 | 6평대 | 5건 | 8,615만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 85건 | 1억 3,295만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 331건 | 1억 5,622만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 855건 | 1억 9,135만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 522건 | 2억 2,694만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 92건 | 2억 5,945만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 50건 | 5억 2,244만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 4건 | 2억 8,750만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 1건 | 2억 9,000만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 신한빌라나동 | 59.75㎡ / 대지 34.24㎡ | -1층 | 1억 8,000만 |
| 2026.05.11 | 대원하이츠A동 | 56㎡ / 대지 24.85㎡ | 2층 | 3억 2,000만 |
| 2026.05.07 | 골드클래스 | 84.9982㎡ / 대지 142.7369㎡ | 2층 | 8억 |
| 2026.05.04 | 태양빌라 | 50.03㎡ / 대지 24.3282㎡ | 3층 | 1억 9,000만 |
| 2026.05.01 | 현대파크빌리지3동 | 50.34㎡ / 대지 41㎡ | 2층 | 2억 6,000만 |
| 2026.04.30 | 한솔하이빌A동 | 61.26㎡ / 대지 29.83㎡ | 2층 | 1억 7,500만 |
| 2026.04.30 | 현대그린맨션 | 56.08㎡ / 대지 26.96㎡ | 1층 | 2억 5,300만 |
| 2026.04.29 | 젤라빌라 | 49.77㎡ / 대지 39.1833㎡ | 2층 | 2억 4,700만 |
| 2026.04.28 | 신안아트빌리지B동 | 48.98㎡ / 대지 34.74㎡ | -1층 | 2억 |
| 2026.04.23 | 하나아크로빌2차5동 | 59.91㎡ / 대지 30.08㎡ | 2층 | 3억 4,000만 |
| 2026.04.22 | 금진청솔빌라 | 59.79㎡ / 대지 37.709㎡ | 1층 | 2억 9,000만 |
| 2026.04.14 | 도시형생활주택휴먼포레스트1 | 63.54㎡ / 대지 39.524㎡ | 4층 | 3억 3,500만 |
| 2026.04.13 | 해오름 | 55.38㎡ / 대지 32.61㎡ | 5층 | 2억 7,800만 |
| 2026.04.09 | 대원하이빌2차 | 49.12㎡ / 대지 19.96㎡ | 3층 | 2억 4,000만 |
| 2026.04.07 | 우성하이츠A동 | 49.14㎡ / 대지 38.8354㎡ | 1층 | 2억 2,500만 |
| 2026.03.30 | 다온빌 | 49.53㎡ / 대지 24.09㎡ | 4층 | 3억 1,700만 |
| 2026.03.30 | 하나아크로빌2동 | 59.88㎡ / 대지 25.92㎡ | 2층 | 3억 6,300만 |
| 2026.03.25 | 휴먼포레스트2 | 28.88㎡ / 대지 19.55㎡ | 5층 | 1억 |
| 2026.03.21 | 다모아빌 | 61.58㎡ / 대지 36.515㎡ | 3층 | 2억 1,800만 |
| 2026.03.20 | 명품골든빌2동 | 53.14㎡ / 대지 40.469㎡ | 3층 | 3억 500만 |
| 2026.03.12 | 삼정타운다-1동 | 48.76㎡ / 대지 24.7㎡ | 3층 | 1억 8,500만 |
| 2026.03.11 | 오덕빌라비동 | 49.71㎡ / 대지 33.86㎡ | -1층 | 1억 9,000만 |
| 2026.03.10 | 보광빌라나동 | 56.74㎡ / 대지 28.48㎡ | 2층 | 3억 2,000만 |
| 2026.03.10 | 오승빌라가,나동 | 50.2㎡ / 대지 49.81㎡ | 2층 | 2억 6,950만 |
| 2026.03.09 | 토성4동 | 59.23㎡ / 대지 31.7431㎡ | 2층 | 3억 500만 |
| 2026.03.07 | 우림아트빌 | 68.52㎡ / 대지 31.18㎡ | 3층 | 2억 |
| 2026.03.05 | 명지타운102동(1248-9) | 52.49㎡ / 대지 26.68㎡ | 1층 | 2억 6,000만 |
| 2026.02.23 | 뫼산빌라A,B동 | 57.78㎡ / 대지 28.243㎡ | 1층 | 2억 6,600만 |
| 2026.02.07 | 휴먼팰리스A동 | 59.8㎡ / 대지 40.69㎡ | 5층 | 3억 6,000만 |
| 2026.02.06 | 동우팰리스 | 48.51㎡ / 대지 34.7059㎡ | 2층 | 3억 1,000만 |
소하동 거래 많은 건물
골드클래스 36건오승빌라가,나동 25건정우연립가~마동 25건소하홈타운 24건도시형생활주택휴먼포레스트1 23건뉴한신빌라A,B동 21건화이트타운 19건휴먼포레스트2 18건
자주 묻는 질문
Q. 광명시 소하동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 광명시 소하동의 연립다세대 평균 매매가는 약 2억 408만이며, 최저 5,500만에서 최고 11억까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 51.81㎡, 평당 약 1,292만원 수준입니다.
Q. 소하동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 소하동 연립다세대 매매 실거래는 총 1,945건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 소하동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
소하동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 33.42㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.