강동구 둔촌동 빌라·연립다세대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 강동구 둔촌동 연립다세대 매매 1,247건 동 단위 집계
평균 매매가
3억 6,010만
최저~최고
5,500만 ~ 12억 9,000만
평당가(전용)
2,837만원
평균 전용면적
46.23㎡
평균 대지권
30.5㎡
총 거래
1,247건
유형 구성: 다세대 1,136건 · 연립 109건 · 연립다세대 2건· 최근 추세 ▲ 28.2%
빌라 거래에서는 전용면적뿐 아니라 대지권면적(토지 지분)이 재건축·가로주택정비 사업성의 핵심 변수입니다. 아래 평균 대지권면적을 같은 지역 다른 동과 비교해 보세요.
둔촌동 빌라 월별 시세 추이
현재값
3.6억
26.05
5년 변동
▼ 5.2%
3.8억 → 3.6억
YoY (1년 전 대비)
▼ 44.70%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 38.19%
직전 월 비교
기간 최고
7.2억
25.10
기간 최저
2.3억
21.12
둔촌동 연립다세대 평균 매매가
실제 지수기간 최고 / 최저만원
전용면적별 평균 매매가
| 전용면적대 | 평형대 | 거래수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 10㎡대 | 3평대 | 35건 | 1억 1,184만 |
| 20㎡대 | 6평대 | 132건 | 2억 3,059만 |
| 30㎡대 | 9평대 | 235건 | 3억 3,589만 |
| 40㎡대 | 12평대 | 287건 | 3억 4,808만 |
| 50㎡대 | 15평대 | 281건 | 3억 6,053만 |
| 60㎡대 | 18평대 | 122건 | 4억 519만 |
| 70㎡대 | 21평대 | 55건 | 4억 1,716만 |
| 80㎡대 | 24평대 | 37건 | 4억 3,904만 |
| 90㎡대 | 27평대 | 3건 | 3억 9,500만 |
| 100㎡대 | 30평대 | 18건 | 5억 8,389만 |
| 110㎡대 | 33평대 | 4건 | 4억 7,200만 |
| 120㎡대 | 36평대 | 3건 | 7억 8,750만 |
| 130㎡대 | 39평대 | 13건 | 8억 412만 |
| 140㎡대 | 42평대 | 17건 | 8억 7,865만 |
| 160㎡대 | 48평대 | 4건 | 9억 7,410만 |
| 170㎡대 | 51평대 | 1건 | 6억 9,800만 |
최근 실거래 (30건)
| 거래일 | 건물 | 전용/대지권 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.05 | 아성플러스 | 28.07㎡ / 대지 17㎡ | 4층 | 3억 6,000만 |
| 2026.04.29 | 최초의공감 | 25.7㎡ / 대지 17.09㎡ | 2층 | 3억 9,300만 |
| 2026.04.25 | 명문아이빌2단지 | 48.99㎡ / 대지 29.297㎡ | 3층 | 4억 3,400만 |
| 2026.04.21 | 아성플러스 | 39.01㎡ / 대지 24㎡ | 3층 | 5억 1,000만 |
| 2026.04.21 | K-village | 46.31㎡ / 대지 33.44㎡ | 3층 | 9억 |
| 2026.04.17 | (617-7) | 42.39㎡ / 대지 24.3162㎡ | 1층 | 3억 3,000만 |
| 2026.04.17 | 아성플러스 | 39.01㎡ / 대지 24㎡ | 4층 | 4억 9,000만 |
| 2026.04.16 | 리라아트빌라 | 50.43㎡ / 대지 40.61㎡ | 3층 | 5억 7,000만 |
| 2026.04.15 | 에덴빌라 | 61.08㎡ / 대지 34.13㎡ | 2층 | 9억 6,000만 |
| 2026.04.15 | 화이트하이빌 | 42.84㎡ / 대지 20.92㎡ | 4층 | 7억 7,500만 |
| 2026.04.07 | 금강트레조빌 | 52.51㎡ / 대지 62.3083㎡ | 6층 | 6억 |
| 2026.04.06 | 명문아이빌2단지 | 49.68㎡ / 대지 29.709㎡ | 6층 | 4억 4,500만 |
| 2026.03.28 | (617-7) | 42.39㎡ / 대지 24.31㎡ | 3층 | 3억 5,000만 |
| 2026.03.26 | 서일빌라 | 41.35㎡ / 대지 30.34㎡ | 1층 | 3억 6,000만 |
| 2026.03.25 | 초록빌라 | 61.03㎡ / 대지 48.58㎡ | 3층 | 5억 4,250만 |
| 2026.03.25 | 금강트레조빌 | 52.51㎡ / 대지 43.7391㎡ | 2층 | 5억 8,700만 |
| 2026.03.25 | 아성플러스 | 28.07㎡ / 대지 17㎡ | 3층 | 3억 5,600만 |
| 2026.03.25 | 정산빌라 | 50.04㎡ / 대지 40.46㎡ | 2층 | 3억 4,700만 |
| 2026.03.23 | 에덴빌라 | 61.08㎡ / 대지 34.13㎡ | 2층 | 10억 6,000만 |
| 2026.03.21 | 금강트레조빌 | 38.16㎡ / 대지 31.7708㎡ | 3층 | 3억 8,000만 |
| 2026.03.20 | (490-15) | 20.56㎡ / 대지 14.323㎡ | 1층 | 6억 1,500만 |
| 2026.03.18 | 현진빌라(나동) | 97.55㎡ / 대지 55.58㎡ | 3층 | 5억 2,000만 |
| 2026.03.18 | (490-2) | 48.13㎡ / 대지 20.9㎡ | 4층 | 7억 4,000만 |
| 2026.03.16 | 라온스토리 | 23.93㎡ / 대지 14.71㎡ | 6층 | 3억 3,480만 |
| 2026.03.11 | 썬하이빌 | 31.05㎡ / 대지 20.5㎡ | 2층 | 6억 |
| 2026.03.09 | 다베로 | 29.83㎡ / 대지 19.845㎡ | 5층 | 9억 7,000만 |
| 2026.03.09 | (484-6) | 32.66㎡ / 대지 15.98㎡ | 3층 | 5억 5,500만 |
| 2026.03.06 | 지하우스 | 50.44㎡ / 대지 31㎡ | 2층 | 4억 1,500만 |
| 2026.03.03 | (513-15) | 44.46㎡ / 대지 27.75㎡ | 2층 | 3억 2,500만 |
| 2026.03.02 | 삼성아트빌 | 50.08㎡ / 대지 33.818㎡ | 5층 | 12억 |
둔촌동 거래 많은 건물
삼성아트빌 56건지하우스 36건금강트레조빌 36건삼익빌라 29건CTTOWER 29건K-village 27건아성플러스 24건상상프리(67-10) 23건
자주 묻는 질문
Q. 강동구 둔촌동 빌라(연립다세대) 평균 매매가는 얼마인가요?
국토교통부 실거래가 기준 강동구 둔촌동의 연립다세대 평균 매매가는 약 3억 6,010만이며, 최저 5,500만에서 최고 12억 9,000만까지 분포합니다. 전용면적 평균은 약 46.23㎡, 평당 약 2,837만원 수준입니다.
Q. 둔촌동 빌라 실거래는 몇 건이나 집계됐나요?
최근 집계된 둔촌동 연립다세대 매매 실거래는 총 1,247건입니다 (2016년부터 집계). 본 페이지는 국토부 공개 실거래 자료를 동 단위로 자동 집계한 것으로 투자 자문이 아닙니다.
Q. 둔촌동 빌라의 평균 대지권면적은 어느 정도인가요?
둔촌동 연립다세대 거래의 평균 대지권면적(토지 지분)은 약 30.5㎡입니다. 대지권면적은 향후 재건축·가로주택정비 사업의 분담금·분배에 영향을 주는 중요한 지표입니다.