강동구 고덕동에 위치한 주공2 (1982년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 28건을 분석한 결과, 평균 매매가는 6억 1,186만이며 최저 4억 9,500만부터 최고 7억 8,000만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,310만원, 평당 약 4,331만원 수준입니다. 강동구 평균 거래가 8억 4,128만 대비 27.3% 낮습니다. 전용 47㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 15.4% 상승했습니다.
📸 주공2 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
6억 1,186만
최고 거래가
7억 8,000만
최저 거래가
4억 9,500만
평균 면적
47.01㎡
14.2평
㎡당 평균가
1,310만/㎡
최근 거래일
2016.09.30
📈 월별 평균 거래가 추이
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 30㎡대 (30~39㎡) | 2건 | 4억 9,750만 | 9평대 |
| 40㎡대 (40~49㎡) | 6건 | 5억 5,250만 | 12평대 |
| 50㎡대 (50~59㎡) | 14건 | 6억 821만 | 15평대 |
| 60㎡대 (60~69㎡) | 6건 | 7억 1,783만 | 18평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 28건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2016.09.30 | 55.8㎡ (16.9평) | 5층 | 7억 8,000만 | 1,398만 |
| 2016.09.08 | 48.9㎡ (14.8평) | 3층 | 7억 | 1,433만 |
| 2016.09.05 | 48.9㎡ (14.8평) | 4층 | 6억 3,300만 | 1,296만 |
| 2016.09.02 | 48.6㎡ (14.7평) | 5층 | 5억 9,000만 | 1,214만 |
| 2016.09.01 | 48.6㎡ (14.7평) | 4층 | 6억 6,000만 | 1,358만 |
| 2016.08.29 | 33.0㎡ (10.0평) | 1층 | 5억 | 1,516만 |
| 2016.08.25 | 55.8㎡ (16.9평) | 2층 | 7억 500만 | 1,263만 |
| 2016.08.19 | 55.8㎡ (16.9평) | 3층 | 7억 2,500만 | 1,299만 |
| 2016.08.12 | 48.6㎡ (14.7평) | 2층 | 6억 2,000만 | 1,276만 |
| 2016.08.06 | 39.3㎡ (11.9평) | 2층 | 5억 5,500만 | 1,411만 |
| 2016.08.03 | 55.8㎡ (16.9평) | 3층 | 7억 3,000만 | 1,308만 |
| 2016.08.02 | 48.9㎡ (14.8평) | 3층 | 6억 3,000만 | 1,290만 |
| 2016.07.28 | 33.0㎡ (10.0평) | 1층 | 4억 9,500만 | 1,501만 |
| 2016.07.27 | 38.5㎡ (11.7평) | 5층 | 5억 6,000만 | 1,454만 |
| 2016.07.27 | 55.8㎡ (16.9평) | 3층 | 6억 9,000만 | 1,237만 |
| 2016.07.22 | 39.3㎡ (11.9평) | 5층 | 5억 5,500만 | 1,411만 |
| 2016.07.15 | 41.6㎡ (12.6평) | 3층 | 5억 7,800만 | 1,389만 |
| 2016.07.02 | 48.6㎡ (14.7평) | 1층 | 6억 | 1,235만 |
| 2016.06.29 | 39.3㎡ (11.9평) | 1층 | 5억 5,200만 | 1,404만 |
| 2016.06.25 | 46.9㎡ (14.2평) | 1층 | 5억 8,000만 | 1,236만 |
| 2016.06.23 | 48.6㎡ (14.7평) | 1층 | 6억 | 1,235만 |
| 2016.06.17 | 39.3㎡ (11.9평) | 1층 | 5억 1,500만 | 1,309만 |
| 2016.06.16 | 55.8㎡ (16.9평) | 2층 | 6억 7,700만 | 1,213만 |
| 2016.06.14 | 48.6㎡ (14.7평) | 5층 | 5억 9,200만 | 1,218만 |
| 2016.06.13 | 48.9㎡ (14.8평) | 4층 | 5억 8,000만 | 1,187만 |
| 2016.06.08 | 46.9㎡ (14.2평) | 4층 | 5억 7,000만 | 1,215만 |
| 2016.06.04 | 48.6㎡ (14.7평) | 5층 | 5억 9,000만 | 1,214만 |
| 2016.06.02 | 48.6㎡ (14.7평) | 5층 | 5억 7,000만 | 1,173만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 강동구 평균 대비 시세
주공2
6억 1,186만
강동구 평균
8억 4,128만
차이
▼ 27.3%
지역 거래량
36,676건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 주공2 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 주공2 추가 정보 확인
🏘️ 강동구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.
