강동구 둔촌동에 위치한 둔촌하이츠 (1998년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 171건을 분석한 결과, 평균 매매가는 7억 3,227만이며 최저 3억 5,500만부터 최고 13억 1,500만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,067만원, 평당 약 3,527만원 수준입니다. 강동구 평균 거래가 8억 4,128만 대비 13% 낮습니다. 전용 71㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 219.4% 상승했습니다.
📸 둔촌하이츠 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
7억 3,227만
최고 거래가
13억 1,500만
최저 거래가
3억 5,500만
평균 면적
70.68㎡
21.4평
㎡당 평균가
1,067만/㎡
최근 거래일
2026.04.17
📈 월별 평균 거래가 추이
현재값
12억
26.04
5년 변동
▼ 9.4%
13억 → 12억
YoY (1년 전 대비)
▲ 29.58%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 4.55%
직전 월 비교
기간 최고
13억
21.07
기간 최저
7.0억
24.03
둔촌하이츠 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 60㎡대 (60~69㎡) | 114건 | 6억 8,970만 | 18평대 |
| 80㎡대 (80~89㎡) | 42건 | 7억 8,856만 | 24평대 |
| 110㎡대 (110~119㎡) | 15건 | 8억 9,820만 | 33평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.17 | 59.8㎡ (18.1평) | 6층 | 11억 5,000만 | 1,923만 |
| 2026.03.31 | 59.8㎡ (18.1평) | 15층 | 11억 | 1,840만 |
| 2026.02.21 | 59.8㎡ (18.1평) | 4층 | 10억 8,000만 | 1,806만 |
| 2026.02.03 | 59.8㎡ (18.1평) | 15층 | 11억 | 1,840만 |
| 2026.01.31 | 59.8㎡ (18.1평) | 13층 | 10억 8,500만 | 1,815만 |
| 2026.01.10 | 59.8㎡ (18.1평) | 7층 | 10억 6,000만 | 1,773만 |
| 2026.01.10 | 59.8㎡ (18.1평) | 8층 | 9억 9,000만 | 1,656만 |
| 2026.01.09 | 84.5㎡ (25.6평) | 17층 | 11억 8,500만 | 1,402만 |
| 2025.12.23 | 59.8㎡ (18.1평) | 11층 | 10억 7,000만 | 1,790만 |
| 2025.12.02 | 59.8㎡ (18.1평) | 20층 | 10억 2,800만 | 1,719만 |
| 2025.11.29 | 59.8㎡ (18.1평) | 11층 | 10억 1,500만 | 1,698만 |
| 2025.11.29 | 59.8㎡ (18.1평) | 11층 | 10억 1,500만 | 1,698만 |
| 2025.10.17 | 59.8㎡ (18.1평) | 12층 | 9억 7,500만 | 1,631만 |
| 2025.10.15 | 59.8㎡ (18.1평) | 1층 | 7억 7,000만 | 1,288만 |
| 2025.10.14 | 59.8㎡ (18.1평) | 13층 | 9억 6,000만 | 1,606만 |
| 2025.10.02 | 114.7㎡ (34.7평) | 10층 | 13억 1,500만 | 1,147만 |
| 2025.10.01 | 59.8㎡ (18.1평) | 8층 | 8억 5,500만 | 1,430만 |
| 2025.09.23 | 59.8㎡ (18.1평) | 5층 | 8억 6,500만 | 1,447만 |
| 2025.09.20 | 59.8㎡ (18.1평) | 4층 | 8억 9,000만 | 1,489만 |
| 2025.09.03 | 59.8㎡ (18.1평) | 9층 | 8억 7,000만 | 1,455만 |
| 2025.09.03 | 59.8㎡ (18.1평) | 9층 | 8억 7,000만 | 1,455만 |
| 2025.08.06 | 59.8㎡ (18.1평) | 17층 | 9억 2,250만 | 1,543만 |
| 2025.06.29 | 59.8㎡ (18.1평) | 12층 | 8억 3,000만 | 1,388만 |
| 2025.06.27 | 59.8㎡ (18.1평) | 2층 | 8억 3,000만 | 1,388만 |
| 2025.06.07 | 59.8㎡ (18.1평) | 2층 | 7억 8,000만 | 1,305만 |
| 2025.03.29 | 59.8㎡ (18.1평) | 7층 | 8억 2,000만 | 1,371만 |
| 2025.03.29 | 59.8㎡ (18.1평) | 7층 | 8억 2,000만 | 1,371만 |
| 2025.03.22 | 84.5㎡ (25.6평) | 13층 | 9억 9,000만 | 1,171만 |
| 2025.02.08 | 59.8㎡ (18.1평) | 9층 | 8억 5,000만 | 1,422만 |
| 2025.02.08 | 59.8㎡ (18.1평) | 9층 | 8억 5,000만 | 1,422만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 강동구 평균 대비 시세
둔촌하이츠
7억 3,227만
강동구 평균
8억 4,128만
차이
▼ 13%
지역 거래량
36,676건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 둔촌하이츠 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 둔촌하이츠 추가 정보 확인
🏘️ 강동구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.