·
강동구 길동에 위치한 청광플러스원큐브2차 (2013년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 63건을 분석한 결과, 평균 매매가는 1억 1,221만이며 최저 8,900만부터 최고 1억 3,870만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 774만원, 평당 약 2,559만원 수준입니다. 강동구 평균 거래가 8억 6,026만 대비 87% 낮습니다. 보유 기간의 첫 월과 마지막 월의 전체 면적 평균은 약 27.7% 하락했습니다. 서로 다른 면적과 층의 거래 구성이 섞인 값으로 동일 주택의 가격 변동을 뜻하지 않습니다.
청광플러스원큐브2차 사진
네이버 검색 결과 기반 | 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
월별 평균 거래가 추이
매매 / 전체 전용면적 / 21.08 ~ 26.07 / 월집계 표본 39건. 기간은 이 단지에 보유한 최신 거래월을 기준으로 계산합니다. 면적은 10㎡ 반올림 구간이며 같은 면적도 층과 거래 구성이 다릅니다. 현재 호가나 확정 시세를 뜻하지 않습니다.
차트 수치를 표로 확인
| 거래월 | 평균 금액 | 표본 |
|---|---|---|
| 21.08 | 13,000만원 | 1건 |
| 21.09 | 11,750만원 | 2건 |
| 21.10 | 13,000만원 | 1건 |
| 21.11 | 12,000만원 | 2건 |
| 22.02 | 11,400만원 | 1건 |
| 22.03 | 12,500만원 | 2건 |
| 22.06 | 10,900만원 | 1건 |
| 22.08 | 12,800만원 | 1건 |
| 22.12 | 10,800만원 | 1건 |
| 23.02 | 10,500만원 | 1건 |
| 23.05 | 11,000만원 | 2건 |
| 23.10 | 10,900만원 | 1건 |
| 23.11 | 9,900만원 | 1건 |
| 23.12 | 10,200만원 | 1건 |
| 24.01 | 10,400만원 | 1건 |
| 24.03 | 10,700만원 | 1건 |
| 24.04 | 11,000만원 | 1건 |
| 24.10 | 10,000만원 | 1건 |
| 25.01 | 10,075만원 | 2건 |
| 25.02 | 11,150만원 | 2건 |
| 25.04 | 10,350만원 | 1건 |
| 25.05 | 10,750만원 | 2건 |
| 25.06 | 10,500만원 | 1건 |
| 25.08 | 10,400만원 | 1건 |
| 25.10 | 10,450만원 | 1건 |
| 26.01 | 10,100만원 | 3건 |
| 26.02 | 10,600만원 | 1건 |
| 26.04 | 9,000만원 | 1건 |
| 26.05 | 8,900만원 | 1건 |
| 26.07 | 9,000만원 | 1건 |
선택 조건의 최근 실거래 내역
보유 최근 30건 중 30건입니다. 월집계 전체 거래와 표본이 다릅니다. 좁은 화면에서는 표를 좌우로 이동하세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 14.495㎡ | 10층 | 9,000만원 | 621만원 |
| 2026.05.08 | 14.495㎡ | 7층 | 8,900만원 | 614만원 |
| 2026.04.07 | 14.495㎡ | 16층 | 9,000만원 | 621만원 |
| 2026.02.27 | 14.495㎡ | 11층 | 10,600만원 | 731만원 |
| 2026.01.23 | 14.495㎡ | 9층 | 10,200만원 | 704만원 |
| 2026.01.23 | 14.495㎡ | 9층 | 10,200만원 | 704만원 |
| 2026.01.02 | 14.495㎡ | 13층 | 9,900만원 | 683만원 |
| 2025.10.31 | 14.495㎡ | 10층 | 10,450만원 | 721만원 |
| 2025.08.18 | 14.495㎡ | 17층 | 10,400만원 | 717만원 |
| 2025.06.16 | 14.495㎡ | 18층 | 10,500만원 | 724만원 |
| 2025.05.23 | 14.495㎡ | 17층 | 11,500만원 | 793만원 |
| 2025.05.07 | 14.495㎡ | 17층 | 10,000만원 | 690만원 |
| 2025.04.01 | 14.495㎡ | 12층 | 10,350만원 | 714만원 |
| 2025.02.24 | 14.495㎡ | 10층 | 10,000만원 | 690만원 |
| 2025.02.14 | 14.495㎡ | 11층 | 12,300만원 | 849만원 |
| 2025.01.21 | 14.495㎡ | 7층 | 10,000만원 | 690만원 |
| 2025.01.21 | 14.495㎡ | 16층 | 10,150만원 | 700만원 |
| 2024.10.29 | 14.495㎡ | 13층 | 10,000만원 | 690만원 |
| 2024.04.25 | 14.495㎡ | 6층 | 11,000만원 | 759만원 |
| 2024.03.16 | 14.495㎡ | 8층 | 10,700만원 | 738만원 |
| 2024.01.20 | 14.495㎡ | 18층 | 10,400만원 | 717만원 |
| 2023.12.14 | 14.495㎡ | 12층 | 10,200만원 | 704만원 |
| 2023.11.18 | 14.495㎡ | 18층 | 9,900만원 | 683만원 |
| 2023.10.06 | 14.495㎡ | 9층 | 10,900만원 | 752만원 |
| 2023.05.24 | 14.495㎡ | 19층 | 11,000만원 | 759만원 |
| 2023.05.24 | 14.495㎡ | 15층 | 11,000만원 | 759만원 |
| 2023.02.14 | 14.495㎡ | 17층 | 10,500만원 | 724만원 |
| 2022.12.26 | 14.495㎡ | 18층 | 10,800만원 | 745만원 |
| 2022.08.26 | 14.495㎡ | 8층 | 12,800만원 | 883만원 |
| 2022.06.11 | 14.495㎡ | 9층 | 10,900만원 | 752만원 |
출처: 국토교통부 신고 실거래 자료. 신고 지연과 취소 정정으로 집계가 바뀔 수 있습니다.
평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 5㎡ 이상 15㎡ 미만 | 63건 | 1억 1,221만 | 3평대 |
청광플러스원큐브2차 층별 시세 (층 프리미엄)
※ 전용면적 ㎡당 평균가 기준(면적 정규화). 같은 평형끼리의 비교가 아니므로 참고용이며, 동·향·뷰에 따라 차이가 큽니다.
청광플러스원큐브2차 전세·월세 시세
| 전용면적 구간 | 전세 거래 | 평균 보증금 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 5㎡ 이상 15㎡ 미만 | 2건 | 1억 500만 | 3평대 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가(최근 12개월). 전세가율은 전세 평균 보증금 ÷ 매매 평균가로 산출한 개략치이며, 평형 구성에 따라 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
강동구 평균 대비 시세
청광플러스원큐브2차 매매·전세 검토 시 함께 보면 좋은 정보
강동구 지역은 LTV·DSR 규제와 가구 소득 수준에 따라 주택담보대출 가능 한도가 달라집니다. 디딤돌 대출·보금자리론 등 정책 모기지 자격 여부는 구매 전에 반드시 확인하세요. 대출 이자 계산기 · DSR 계산기 · 전월세 전환 계산기
매매 시 발생하는 취득세(통상 1~3%, 다주택자 중과 시 8~12%)와 양도 시 양도소득세는 가구 보유 주택 수, 보유 기간, 1세대 1주택 비과세 요건 등에 따라 크게 달라집니다. 양도세 계산기 · 취득세 계산기
입주 시 포장이사 비용(평형·층수·이동거리 기준 70~250만원대)과 인테리어 견적은 별도 예산으로 잡아두는 편이 안전합니다. 입주 청소·도배·바닥재 등 옵션별 견적 차이가 큽니다. 이사 비용 계산기
※ 본 안내는 일반적인 정보이며 개별 거래·세제 적용은 변동될 수 있습니다. 정확한 한도·세액은 금융기관·세무사 또는 국세청 공식 자료로 확인하세요.
위치 · 외부 이미지 보기
청광플러스원큐브2차 추가 정보 확인
강동구 다른 인기 단지
자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.