강동구 천호동에 위치한 두산위브센티움 (2004년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 111건을 분석한 결과, 평균 매매가는 1억 6,647만이며 최저 1억 2,000만부터 최고 3억 3,000만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 508만원, 평당 약 1,679만원 수준입니다. 강동구 평균 거래가 8억 4,128만 대비 80.2% 낮습니다. 전용 33㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 9.7% 상승했습니다.
📸 두산위브센티움 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
1억 6,647만
최고 거래가
3억 3,000만
최저 거래가
1억 2,000만
평균 면적
32.77㎡
9.9평
㎡당 평균가
508만/㎡
최근 거래일
2026.04.20
📈 월별 평균 거래가 추이
현재값
1.7억
26.04
5년 변동
▲ 6.3%
1.6억 → 1.7억
YoY (1년 전 대비)
▲ 4.29%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 9.68%
직전 월 비교
기간 최고
2.0억
22.10
기간 최저
1.5억
23.11
두산위브센티움 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 30㎡대 (30~39㎡) | 98건 | 1억 6,146만 | 9평대 |
| 40㎡대 (40~49㎡) | 11건 | 1억 8,427만 | 12평대 |
| 60㎡대 (60~69㎡) | 2건 | 3억 1,400만 | 18평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.20 | 31.4㎡ (9.5평) | 5층 | 1억 7,000만 | 542만 |
| 2026.03.31 | 31.4㎡ (9.5평) | 7층 | 1억 5,500만 | 494만 |
| 2026.02.09 | 31.4㎡ (9.5평) | 4층 | 1억 6,000만 | 510만 |
| 2026.02.09 | 31.4㎡ (9.5평) | 3층 | 1억 5,500만 | 494만 |
| 2026.01.21 | 32.0㎡ (9.7평) | 4층 | 1억 5,900만 | 497만 |
| 2026.01.13 | 31.4㎡ (9.5평) | 6층 | 1억 5,500만 | 494만 |
| 2026.01.09 | 31.4㎡ (9.5평) | 6층 | 1억 6,700만 | 532만 |
| 2026.01.08 | 31.4㎡ (9.5평) | 7층 | 1억 7,000만 | 542만 |
| 2025.12.10 | 31.4㎡ (9.5평) | 7층 | 1억 7,100만 | 545만 |
| 2025.10.04 | 31.4㎡ (9.5평) | 5층 | 1억 7,200만 | 548만 |
| 2025.08.22 | 31.4㎡ (9.5평) | 3층 | 1억 6,000만 | 510만 |
| 2025.05.27 | 31.4㎡ (9.5평) | 5층 | 1억 7,000만 | 542만 |
| 2025.05.27 | 32.0㎡ (9.7평) | 7층 | 1억 6,500만 | 516만 |
| 2025.04.25 | 31.4㎡ (9.5평) | 5층 | 1억 6,700만 | 532만 |
| 2025.02.17 | 31.4㎡ (9.5평) | 8층 | 1억 6,400만 | 523만 |
| 2025.02.03 | 31.4㎡ (9.5평) | 6층 | 1억 6,800만 | 536만 |
| 2025.01.31 | 31.4㎡ (9.5평) | 3층 | 1억 5,300만 | 488만 |
| 2025.01.23 | 31.4㎡ (9.5평) | 6층 | 1억 6,200만 | 516만 |
| 2024.12.05 | 31.4㎡ (9.5평) | 8층 | 1억 7,400만 | 555만 |
| 2024.11.29 | 31.4㎡ (9.5평) | 5층 | 1억 6,300만 | 520만 |
| 2024.07.11 | 32.0㎡ (9.7평) | 6층 | 1억 7,500만 | 547만 |
| 2024.07.06 | 31.4㎡ (9.5평) | 5층 | 1억 7,000만 | 542만 |
| 2024.07.04 | 31.4㎡ (9.5평) | 8층 | 1억 6,000만 | 510만 |
| 2024.06.05 | 31.4㎡ (9.5평) | 5층 | 1억 7,000만 | 542만 |
| 2024.04.20 | 33.8㎡ (10.2평) | 3층 | 1억 6,000만 | 473만 |
| 2024.03.23 | 31.4㎡ (9.5평) | 4층 | 1억 6,000만 | 510만 |
| 2024.02.22 | 31.4㎡ (9.5평) | 6층 | 1억 6,000만 | 510만 |
| 2024.02.21 | 31.4㎡ (9.5평) | 5층 | 1억 7,000만 | 542만 |
| 2024.02.01 | 31.4㎡ (9.5평) | 3층 | 1억 5,000만 | 478만 |
| 2024.01.30 | 31.4㎡ (9.5평) | 3층 | 1억 5,000만 | 478만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 강동구 평균 대비 시세
두산위브센티움
1억 6,647만
강동구 평균
8억 4,128만
차이
▼ 80.2%
지역 거래량
36,676건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 두산위브센티움 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 두산위브센티움 추가 정보 확인
🏘️ 강동구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.
