·
강동구 둔촌동에 위치한 둔촌주공3단지 (1980년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 250건을 분석한 결과, 평균 매매가는 10억 4,206만이며 최저 6억 7,000만부터 최고 17억 8,000만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,148만원, 평당 약 3,795만원 수준입니다. 강동구 평균 거래가 8억 6,026만 대비 21.1% 높습니다. 보유 기간의 첫 월과 마지막 월의 전체 면적 평균은 약 113.8% 상승했습니다. 서로 다른 면적과 층의 거래 구성이 섞인 값으로 동일 주택의 가격 변동을 뜻하지 않습니다.
둔촌주공3단지 사진
네이버 검색 결과 기반 | 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
월별 평균 거래가 추이
매매 / 전체 전용면적 / 16.06 ~ 19.11 / 월집계 표본 250건. 기간은 이 단지에 보유한 최신 거래월을 기준으로 계산합니다. 면적은 10㎡ 반올림 구간이며 같은 면적도 층과 거래 구성이 다릅니다. 현재 호가나 확정 시세를 뜻하지 않습니다.
차트 수치를 표로 확인
| 거래월 | 평균 금액 | 표본 |
|---|---|---|
| 16.06 | 76,715만원 | 13건 |
| 16.07 | 87,660만원 | 10건 |
| 16.08 | 84,394만원 | 18건 |
| 16.09 | 90,850만원 | 10건 |
| 16.10 | 90,738만원 | 12건 |
| 16.11 | 90,300만원 | 3건 |
| 16.12 | 85,708만원 | 6건 |
| 17.01 | 87,643만원 | 7건 |
| 17.02 | 95,370만원 | 5건 |
| 17.03 | 86,425만원 | 8건 |
| 17.04 | 86,539만원 | 27건 |
| 17.05 | 97,733만원 | 15건 |
| 17.06 | 98,638만원 | 13건 |
| 17.07 | 105,112만원 | 17건 |
| 17.08 | 103,000만원 | 6건 |
| 17.09 | 102,560만원 | 5건 |
| 17.10 | 104,400만원 | 2건 |
| 17.11 | 115,750만원 | 7건 |
| 17.12 | 112,764만원 | 11건 |
| 18.01 | 125,557만원 | 7건 |
| 18.02 | 123,250만원 | 2건 |
| 18.04 | 127,900만원 | 3건 |
| 18.05 | 130,000만원 | 1건 |
| 18.06 | 123,250만원 | 2건 |
| 18.07 | 150,150만원 | 2건 |
| 18.08 | 151,833만원 | 6건 |
| 18.10 | 130,000만원 | 1건 |
| 19.02 | 123,000만원 | 1건 |
| 19.04 | 138,500만원 | 4건 |
| 19.05 | 140,825만원 | 4건 |
| 19.06 | 158,000만원 | 1건 |
| 19.07 | 159,000만원 | 1건 |
| 19.08 | 148,056만원 | 9건 |
| 19.09 | 147,500만원 | 2건 |
| 19.10 | 150,125만원 | 4건 |
| 19.11 | 164,000만원 | 5건 |
선택 조건의 최근 실거래 내역
보유 최근 30건 중 30건입니다. 월집계 전체 거래와 표본이 다릅니다. 좁은 화면에서는 표를 좌우로 이동하세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.11.26 | 99.61㎡ | 3층 | 164,000만원 | 1,646만원 |
| 2019.11.22 | 96.75㎡ | 4층 | 165,000만원 | 1,705만원 |
| 2019.11.06 | 99.61㎡ | 2층 | 170,000만원 | 1,707만원 |
| 2019.11.01 | 99.61㎡ | 4층 | 178,000만원 | 1,787만원 |
| 2019.11.01 | 70.87㎡ | 2층 | 143,000만원 | 2,018만원 |
| 2019.10.24 | 72.27㎡ | 1층 | 149,000만원 | 2,062만원 |
| 2019.10.22 | 96.75㎡ | 7층 | 160,000만원 | 1,654만원 |
| 2019.10.19 | 70.87㎡ | 4층 | 146,000만원 | 2,060만원 |
| 2019.10.15 | 70.87㎡ | 4층 | 145,500만원 | 2,053만원 |
| 2019.09.28 | 99.61㎡ | 5층 | 150,000만원 | 1,506만원 |
| 2019.09.23 | 70.87㎡ | 2층 | 145,000만원 | 2,046만원 |
| 2019.08.31 | 96.75㎡ | 4층 | 145,000만원 | 1,499만원 |
| 2019.08.28 | 99.61㎡ | 9층 | 161,000만원 | 1,616만원 |
| 2019.08.26 | 70.87㎡ | 4층 | 135,000만원 | 1,905만원 |
| 2019.08.22 | 96.75㎡ | 6층 | 147,000만원 | 1,519만원 |
| 2019.08.20 | 98.66㎡ | 1층 | 138,500만원 | 1,404만원 |
| 2019.08.19 | 96.75㎡ | 7층 | 140,500만원 | 1,452만원 |
| 2019.08.13 | 96.75㎡ | 9층 | 146,500만원 | 1,514만원 |
| 2019.08.10 | 96.75㎡ | 6층 | 165,000만원 | 1,705만원 |
| 2019.08.01 | 99.61㎡ | 6층 | 154,000만원 | 1,546만원 |
| 2019.07.02 | 99.61㎡ | 8층 | 159,000만원 | 1,596만원 |
| 2019.06.26 | 99.61㎡ | 5층 | 158,000만원 | 1,586만원 |
| 2019.05.27 | 99.61㎡ | 1층 | 151,500만원 | 1,521만원 |
| 2019.05.22 | 96.75㎡ | 9층 | 137,300만원 | 1,419만원 |
| 2019.05.14 | 96.75㎡ | 9층 | 138,500만원 | 1,432만원 |
| 2019.05.03 | 96.75㎡ | 2층 | 136,000만원 | 1,406만원 |
| 2019.04.24 | 96.75㎡ | 9층 | 136,000만원 | 1,406만원 |
| 2019.04.22 | 99.61㎡ | 5층 | 145,000만원 | 1,456만원 |
| 2019.04.18 | 70.87㎡ | 2층 | 125,000만원 | 1,764만원 |
| 2019.04.17 | 99.61㎡ | 9층 | 148,000만원 | 1,486만원 |
출처: 국토교통부 신고 실거래 자료. 신고 지연과 취소 정정으로 집계가 바뀔 수 있습니다.
평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 65㎡ 이상 75㎡ 미만 | 61건 | 8억 9,993만 | 21평대 |
| 95㎡ 이상 105㎡ 미만 | 189건 | 10억 8,793만 | 30평대 |
둔촌주공3단지 층별 시세 (층 프리미엄)
※ 전용면적 ㎡당 평균가 기준(면적 정규화). 같은 평형끼리의 비교가 아니므로 참고용이며, 동·향·뷰에 따라 차이가 큽니다.
강동구 평균 대비 시세
둔촌주공3단지 매매·전세 검토 시 함께 보면 좋은 정보
강동구 지역은 LTV·DSR 규제와 가구 소득 수준에 따라 주택담보대출 가능 한도가 달라집니다. 디딤돌 대출·보금자리론 등 정책 모기지 자격 여부는 구매 전에 반드시 확인하세요. 대출 이자 계산기 · DSR 계산기 · 전월세 전환 계산기
매매 시 발생하는 취득세(통상 1~3%, 다주택자 중과 시 8~12%)와 양도 시 양도소득세는 가구 보유 주택 수, 보유 기간, 1세대 1주택 비과세 요건 등에 따라 크게 달라집니다. 양도세 계산기 · 취득세 계산기
입주 시 포장이사 비용(평형·층수·이동거리 기준 70~250만원대)과 인테리어 견적은 별도 예산으로 잡아두는 편이 안전합니다. 입주 청소·도배·바닥재 등 옵션별 견적 차이가 큽니다. 이사 비용 계산기
※ 본 안내는 일반적인 정보이며 개별 거래·세제 적용은 변동될 수 있습니다. 정확한 한도·세액은 금융기관·세무사 또는 국세청 공식 자료로 확인하세요.
위치 · 외부 이미지 보기
둔촌주공3단지 추가 정보 확인
강동구 다른 인기 단지
자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.