·
강동구 둔촌동에 위치한 둔촌주공2단지 (1980년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 156건을 분석한 결과, 평균 매매가는 10억 3,554만이며 최저 6억 6,700만부터 최고 18억까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,398만원, 평당 약 4,622만원 수준입니다. 강동구 평균 거래가 8억 6,026만 대비 20.4% 높습니다. 보유 기간의 첫 월과 마지막 월의 전체 면적 평균은 약 128.2% 상승했습니다. 서로 다른 면적과 층의 거래 구성이 섞인 값으로 동일 주택의 가격 변동을 뜻하지 않습니다.
둔촌주공2단지 사진
네이버 검색 결과 기반 | 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
월별 평균 거래가 추이
매매 / 전체 전용면적 / 16.06 ~ 19.11 / 월집계 표본 156건. 기간은 이 단지에 보유한 최신 거래월을 기준으로 계산합니다. 면적은 10㎡ 반올림 구간이며 같은 면적도 층과 거래 구성이 다릅니다. 현재 호가나 확정 시세를 뜻하지 않습니다.
차트 수치를 표로 확인
| 거래월 | 평균 금액 | 표본 |
|---|---|---|
| 16.06 | 78,889만원 | 9건 |
| 16.07 | 86,600만원 | 9건 |
| 16.08 | 82,340만원 | 10건 |
| 16.09 | 90,417만원 | 6건 |
| 16.10 | 78,225만원 | 4건 |
| 16.11 | 80,900만원 | 2건 |
| 16.12 | 87,000만원 | 6건 |
| 17.01 | 86,667만원 | 3건 |
| 17.02 | 90,300만원 | 4건 |
| 17.03 | 88,833만원 | 3건 |
| 17.04 | 89,529만원 | 24건 |
| 17.05 | 95,910만원 | 10건 |
| 17.06 | 103,667만원 | 6건 |
| 17.07 | 104,714만원 | 7건 |
| 17.08 | 97,100만원 | 2건 |
| 17.09 | 92,000만원 | 1건 |
| 17.10 | 103,500만원 | 1건 |
| 17.11 | 109,380만원 | 5건 |
| 17.12 | 113,125만원 | 4건 |
| 18.01 | 127,458만원 | 6건 |
| 18.02 | 123,400만원 | 2건 |
| 18.04 | 142,500만원 | 1건 |
| 18.05 | 117,000만원 | 1건 |
| 18.06 | 139,000만원 | 1건 |
| 18.07 | 134,125만원 | 4건 |
| 18.08 | 144,375만원 | 4건 |
| 18.09 | 154,500만원 | 2건 |
| 19.01 | 135,950만원 | 4건 |
| 19.02 | 122,000만원 | 1건 |
| 19.03 | 116,000만원 | 1건 |
| 19.05 | 126,000만원 | 1건 |
| 19.06 | 131,333만원 | 3건 |
| 19.07 | 144,250만원 | 2건 |
| 19.09 | 147,000만원 | 1건 |
| 19.10 | 162,500만원 | 5건 |
| 19.11 | 180,000만원 | 1건 |
선택 조건의 최근 실거래 내역
보유 최근 30건 중 30건입니다. 월집계 전체 거래와 표본이 다릅니다. 좁은 화면에서는 표를 좌우로 이동하세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.11.07 | 80.03㎡ | 5층 | 180,000만원 | 2,249만원 |
| 2019.10.26 | 88.26㎡ | 3층 | 170,000만원 | 1,926만원 |
| 2019.10.18 | 80.03㎡ | 2층 | 158,000만원 | 1,974만원 |
| 2019.10.12 | 88.43㎡ | 5층 | 168,000만원 | 1,900만원 |
| 2019.10.02 | 79.93㎡ | 2층 | 165,500만원 | 2,071만원 |
| 2019.10.02 | 80.03㎡ | 2층 | 151,000만원 | 1,887만원 |
| 2019.09.03 | 79.93㎡ | 4층 | 147,000만원 | 1,839만원 |
| 2019.07.27 | 80.03㎡ | 2층 | 143,500만원 | 1,793만원 |
| 2019.07.02 | 79.93㎡ | 3층 | 145,000만원 | 1,814만원 |
| 2019.06.26 | 50.84㎡ | 2층 | 130,000만원 | 2,557만원 |
| 2019.06.26 | 50.84㎡ | 2층 | 126,000만원 | 2,478만원 |
| 2019.06.18 | 79.93㎡ | 4층 | 138,000만원 | 1,727만원 |
| 2019.05.01 | 50.84㎡ | 3층 | 126,000만원 | 2,478만원 |
| 2019.03.12 | 51.67㎡ | 5층 | 116,000만원 | 2,245만원 |
| 2019.02.20 | 51.67㎡ | 4층 | 122,000만원 | 2,361만원 |
| 2019.01.22 | 88.43㎡ | 2층 | 140,000만원 | 1,583만원 |
| 2019.01.11 | 88.26㎡ | 5층 | 139,800만원 | 1,584만원 |
| 2019.01.10 | 50.84㎡ | 4층 | 124,000만원 | 2,439만원 |
| 2019.01.05 | 88.26㎡ | 4층 | 140,000만원 | 1,586만원 |
| 2018.09.13 | 88.26㎡ | 3층 | 163,500만원 | 1,852만원 |
| 2018.09.11 | 80.03㎡ | 5층 | 145,500만원 | 1,818만원 |
| 2018.08.30 | 79.93㎡ | 5층 | 152,000만원 | 1,902만원 |
| 2018.08.22 | 88.43㎡ | 3층 | 155,000만원 | 1,753만원 |
| 2018.08.21 | 50.84㎡ | 4층 | 130,500만원 | 2,567만원 |
| 2018.08.17 | 79.93㎡ | 1층 | 140,000만원 | 1,752만원 |
| 2018.07.24 | 79.93㎡ | 5층 | 130,000만원 | 1,626만원 |
| 2018.07.19 | 79.93㎡ | 1층 | 130,000만원 | 1,626만원 |
| 2018.07.19 | 88.26㎡ | 2층 | 138,500만원 | 1,569만원 |
| 2018.07.07 | 88.26㎡ | 5층 | 138,000만원 | 1,564만원 |
| 2018.06.18 | 88.26㎡ | 1층 | 139,000만원 | 1,575만원 |
출처: 국토교통부 신고 실거래 자료. 신고 지연과 취소 정정으로 집계가 바뀔 수 있습니다.
평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 45㎡ 이상 55㎡ 미만 | 40건 | 8억 9,035만 | 15평대 |
| 75㎡ 이상 85㎡ 미만 | 48건 | 10억 8,194만 | 24평대 |
| 85㎡ 이상 95㎡ 미만 | 68건 | 10억 8,820만 | 27평대 |
강동구 평균 대비 시세
둔촌주공2단지 매매·전세 검토 시 함께 보면 좋은 정보
강동구 지역은 LTV·DSR 규제와 가구 소득 수준에 따라 주택담보대출 가능 한도가 달라집니다. 디딤돌 대출·보금자리론 등 정책 모기지 자격 여부는 구매 전에 반드시 확인하세요. 대출 이자 계산기 · DSR 계산기 · 전월세 전환 계산기
매매 시 발생하는 취득세(통상 1~3%, 다주택자 중과 시 8~12%)와 양도 시 양도소득세는 가구 보유 주택 수, 보유 기간, 1세대 1주택 비과세 요건 등에 따라 크게 달라집니다. 양도세 계산기 · 취득세 계산기
입주 시 포장이사 비용(평형·층수·이동거리 기준 70~250만원대)과 인테리어 견적은 별도 예산으로 잡아두는 편이 안전합니다. 입주 청소·도배·바닥재 등 옵션별 견적 차이가 큽니다. 이사 비용 계산기
※ 본 안내는 일반적인 정보이며 개별 거래·세제 적용은 변동될 수 있습니다. 정확한 한도·세액은 금융기관·세무사 또는 국세청 공식 자료로 확인하세요.
위치 · 외부 이미지 보기
둔촌주공2단지 추가 정보 확인
강동구 다른 인기 단지
자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.