강동구 천호동에 위치한 현대프라자아파트 (1990년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 44건을 분석한 결과, 평균 매매가는 5억 5,331만이며 최저 2억 1,000만부터 최고 11억까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 808만원, 평당 약 2,671만원 수준입니다. 강동구 평균 거래가 8억 4,128만 대비 34.2% 낮습니다. 전용 74㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 150.0% 상승했습니다.
📸 현대프라자아파트 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
5억 5,331만
최고 거래가
11억
최저 거래가
2억 1,000만
평균 면적
73.65㎡
22.3평
㎡당 평균가
808만/㎡
최근 거래일
2021.07.30
📈 월별 평균 거래가 추이
⚠️ 데이터 부족 안내: 선택한 기간(5년) 대비 보유 데이터는 최근 26개월입니다. "5년 변동"은 보유 기간 내 변동률이며, 실제 5년치는 국토부 RTMS 백필 후 갱신됩니다.
현재값
9.0억
21.07
5년 변동
▲ 0.0%
9.0억 → 9.0억
YoY (1년 전 대비)
▲ 73.08%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 22.45%
직전 월 비교
기간 최고
9.0억
21.07
기간 최저
9.0억
21.07
현대프라자아파트 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 40㎡대 (40~49㎡) | 3건 | 7억 2,167만 | 12평대 |
| 50㎡대 (50~59㎡) | 10건 | 3억 6,800만 | 15평대 |
| 60㎡대 (60~69㎡) | 3건 | 3억 9,933만 | 18평대 |
| 70㎡대 (70~79㎡) | 6건 | 5억 1,150만 | 21평대 |
| 80㎡대 (80~89㎡) | 7건 | 5억 3,964만 | 24평대 |
| 100㎡대 (100~109㎡) | 15건 | 6억 9,707만 | 30평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.07.30 | 35.2㎡ (10.6평) | 11층 | 8억 | 2,273만 |
| 2021.07.30 | 35.2㎡ (10.6평) | 11층 | 8억 | 2,273만 |
| 2021.07.05 | 100.8㎡ (30.5평) | 4층 | 11억 | 1,091만 |
| 2020.12.10 | 69.8㎡ (21.1평) | 4층 | 7억 3,500만 | 1,054만 |
| 2020.07.01 | 57.7㎡ (17.5평) | 9층 | 6억 5,000만 | 1,126만 |
| 2020.06.19 | 83.7㎡ (25.3평) | 6층 | 7억 9,000만 | 944만 |
| 2020.06.19 | 100.8㎡ (30.5평) | 4층 | 7억 6,000만 | 754만 |
| 2020.05.22 | 35.2㎡ (10.6평) | 11층 | 5억 6,500만 | 1,605만 |
| 2020.05.13 | 100.8㎡ (30.5평) | 4층 | 7억 6,000만 | 754만 |
| 2020.05.08 | 78.8㎡ (23.8평) | 12층 | 6억 5,000만 | 825만 |
| 2019.11.18 | 46.9㎡ (14.2평) | 6층 | 5억 2,500만 | 1,119만 |
| 2019.10.29 | 69.8㎡ (21.1평) | 11층 | 6억 3,000만 | 903만 |
| 2019.10.24 | 100.8㎡ (30.5평) | 8층 | 6억 8,000만 | 675만 |
| 2019.10.14 | 100.8㎡ (30.5평) | 4층 | 6억 9,000만 | 685만 |
| 2019.10.02 | 46.9㎡ (14.2평) | 9층 | 5억 2,000만 | 1,108만 |
| 2019.07.16 | 100.8㎡ (30.5평) | 10층 | 6억 8,000만 | 675만 |
| 2019.07.08 | 100.8㎡ (30.5평) | 12층 | 6억 8,300만 | 678만 |
| 2019.05.23 | 69.8㎡ (21.1평) | 7층 | 4억 5,000만 | 645만 |
| 2019.01.08 | 45.1㎡ (13.6평) | 10층 | 3억 | 665만 |
| 2018.09.11 | 100.8㎡ (30.5평) | 11층 | 7억 | 694만 |
| 2018.09.06 | 100.8㎡ (30.5평) | 10층 | 7억 | 694만 |
| 2018.08.30 | 100.8㎡ (30.5평) | 5층 | 6억 7,800만 | 673만 |
| 2018.08.24 | 100.8㎡ (30.5평) | 11층 | 6억 5,000만 | 645만 |
| 2018.08.08 | 100.8㎡ (30.5평) | 10층 | 6억 5,000만 | 645만 |
| 2018.08.03 | 46.9㎡ (14.2평) | 8층 | 4억 3,000만 | 916만 |
| 2018.07.30 | 77.3㎡ (23.4평) | 5층 | 5억 2,000만 | 673만 |
| 2018.06.04 | 69.8㎡ (21.1평) | 5층 | 5억 1,000만 | 731만 |
| 2018.04.13 | 100.8㎡ (30.5평) | 8층 | 5억 9,000만 | 585만 |
| 2018.03.09 | 78.8㎡ (23.8평) | 12층 | 4억 8,000만 | 609만 |
| 2018.02.14 | 100.8㎡ (30.5평) | 8층 | 5억 8,000만 | 575만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 강동구 평균 대비 시세
현대프라자아파트
5억 5,331만
강동구 평균
8억 4,128만
차이
▼ 34.2%
지역 거래량
36,676건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 현대프라자아파트 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 현대프라자아파트 추가 정보 확인
🏘️ 강동구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.