영등포구 당산동3가에 위치한 당산계룡리슈빌1단지 (2014년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 114건을 분석한 결과, 평균 매매가는 5억 5,213만이며 최저 2억 3,500만부터 최고 8억 7,900만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,428만원, 평당 약 4,721만원 수준입니다. 영등포구 평균 거래가 8억 8,961만 대비 37.9% 낮습니다. 전용 39㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 80.0% 상승했습니다.
📸 당산계룡리슈빌1단지 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
5억 5,213만
최고 거래가
8억 7,900만
최저 거래가
2억 3,500만
평균 면적
39.32㎡
11.9평
㎡당 평균가
1,428만/㎡
최근 거래일
2026.05.06
📈 월별 평균 거래가 추이
현재값
6.4억
26.05
5년 변동
▼ 27.3%
8.8억 → 6.4억
YoY (1년 전 대비)
▼ 4.63%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 21.71%
직전 월 비교
기간 최고
8.8억
21.07
기간 최저
5.2억
24.11
당산계룡리슈빌1단지 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 20㎡대 (20~29㎡) | 10건 | 2억 9,530만 | 6평대 |
| 40㎡대 (40~49㎡) | 85건 | 5억 6,969만 | 12평대 |
| 50㎡대 (50~59㎡) | 19건 | 6억 874만 | 15평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 40.0㎡ (12.1평) | 4층 | 6억 3,900만 | 1,598만 |
| 2026.03.20 | 16.5㎡ (5.0평) | 2층 | 3억 | 1,814만 |
| 2026.03.05 | 40.1㎡ (12.1평) | 13층 | 7억 5,000만 | 1,869만 |
| 2026.02.28 | 38.8㎡ (11.7평) | 16층 | 7억 6,000만 | 1,960만 |
| 2026.02.07 | 38.8㎡ (11.7평) | 12층 | 7억 2,000만 | 1,857만 |
| 2026.01.29 | 16.5㎡ (5.0평) | 9층 | 3억 5,500만 | 2,147만 |
| 2026.01.10 | 47.3㎡ (14.3평) | 9층 | 8억 1,000만 | 1,714만 |
| 2025.12.27 | 42.0㎡ (12.7평) | 10층 | 7억 5,000만 | 1,785만 |
| 2025.12.26 | 40.0㎡ (12.1평) | 2층 | 6억 9,000만 | 1,726만 |
| 2025.12.08 | 38.8㎡ (11.7평) | 4층 | 7억 500만 | 1,818만 |
| 2025.09.30 | 40.0㎡ (12.1평) | 7층 | 7억 500만 | 1,763만 |
| 2025.07.12 | 40.2㎡ (12.1평) | 4층 | 7억 2,200만 | 1,798만 |
| 2025.07.05 | 42.5㎡ (12.8평) | 10층 | 7억 5,000만 | 1,766만 |
| 2025.05.27 | 47.3㎡ (14.3평) | 10층 | 7억 8,000만 | 1,651만 |
| 2025.04.25 | 38.8㎡ (11.7평) | 6층 | 7억 | 1,806만 |
| 2025.01.02 | 40.1㎡ (12.1평) | 6층 | 6억 8,000만 | 1,694만 |
| 2024.11.16 | 40.1㎡ (12.1평) | 8층 | 6억 9,500만 | 1,732만 |
| 2024.11.16 | 16.5㎡ (5.0평) | 10층 | 3억 4,200만 | 2,068만 |
| 2024.10.09 | 42.5㎡ (12.8평) | 10층 | 7억 1,500만 | 1,684만 |
| 2024.10.09 | 42.5㎡ (12.8평) | 10층 | 7억 1,500만 | 1,684만 |
| 2024.08.20 | 38.8㎡ (11.7평) | 5층 | 6억 7,000만 | 1,728만 |
| 2024.07.19 | 38.8㎡ (11.7평) | 14층 | 6억 9,000만 | 1,780만 |
| 2024.07.11 | 47.3㎡ (14.3평) | 11층 | 7억 3,500만 | 1,556만 |
| 2024.06.29 | 42.3㎡ (12.8평) | 6층 | 7억 | 1,655만 |
| 2024.06.16 | 40.2㎡ (12.1평) | 2층 | 6억 1,000만 | 1,519만 |
| 2024.05.05 | 42.3㎡ (12.8평) | 7층 | 6억 9,000만 | 1,631만 |
| 2024.04.27 | 40.2㎡ (12.1평) | 13층 | 6억 3,000만 | 1,569만 |
| 2024.04.06 | 38.8㎡ (11.7평) | 15층 | 6억 2,000만 | 1,599만 |
| 2024.03.04 | 42.3㎡ (12.8평) | 4층 | 6억 3,000만 | 1,490만 |
| 2023.06.22 | 46.2㎡ (14.0평) | 7층 | 6억 9,500만 | 1,504만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 영등포구 평균 대비 시세
당산계룡리슈빌1단지
5억 5,213만
영등포구 평균
8억 8,961만
차이
▼ 37.9%
지역 거래량
30,485건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 당산계룡리슈빌1단지 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 당산계룡리슈빌1단지 추가 정보 확인
🏘️ 영등포구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.