영등포구 당산동3가에 위치한 당산계룡리슈빌2단지 (2014년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 121건을 분석한 결과, 평균 매매가는 5억 8,181만이며 최저 2억 3,200만부터 최고 8억 4,000만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,456만원, 평당 약 4,813만원 수준입니다. 영등포구 평균 거래가 8억 8,961만 대비 34.6% 낮습니다. 전용 40㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 128.6% 상승했습니다.
📸 당산계룡리슈빌2단지 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
5억 8,181만
최고 거래가
8억 4,000만
최저 거래가
2억 3,200만
평균 면적
40.15㎡
12.1평
㎡당 평균가
1,456만/㎡
최근 거래일
2026.04.24
📈 월별 평균 거래가 추이
현재값
8.2억
26.04
5년 변동
▲ 12.3%
7.3억 → 8.2억
YoY (1년 전 대비)
▲ 28.13%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 11.56%
직전 월 비교
기간 최고
8.2억
22.04
기간 최저
3.3억
25.11
당산계룡리슈빌2단지 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 20㎡대 (20~29㎡) | 8건 | 2억 6,669만 | 6평대 |
| 40㎡대 (40~49㎡) | 85건 | 5억 7,994만 | 12평대 |
| 50㎡대 (50~59㎡) | 28건 | 6억 7,754만 | 15평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.24 | 47.3㎡ (14.3평) | 13층 | 8억 4,000만 | 1,778만 |
| 2026.04.18 | 42.3㎡ (12.8평) | 7층 | 8억 | 1,892만 |
| 2026.03.26 | 38.8㎡ (11.7평) | 12층 | 7억 3,500만 | 1,896만 |
| 2026.03.13 | 38.8㎡ (11.7평) | 7층 | 7억 3,500만 | 1,896만 |
| 2026.02.06 | 38.8㎡ (11.7평) | 5층 | 7억 1,000만 | 1,831만 |
| 2026.01.18 | 38.8㎡ (11.7평) | 14층 | 7억 3,000만 | 1,883만 |
| 2026.01.17 | 46.2㎡ (14.0평) | 3층 | 7억 8,600만 | 1,701만 |
| 2025.12.14 | 46.2㎡ (14.0평) | 12층 | 7억 9,500만 | 1,721만 |
| 2025.11.13 | 16.5㎡ (5.0평) | 5층 | 3억 2,800만 | 1,984만 |
| 2025.10.18 | 46.2㎡ (14.0평) | 8층 | 8억 | 1,731만 |
| 2025.10.14 | 42.0㎡ (12.7평) | 12층 | 7억 4,500만 | 1,773만 |
| 2025.07.26 | 38.8㎡ (11.7평) | 6층 | 7억 | 1,806만 |
| 2025.06.01 | 40.2㎡ (12.1평) | 5층 | 6억 9,500만 | 1,731만 |
| 2025.05.23 | 38.8㎡ (11.7평) | 9층 | 6억 9,800만 | 1,800만 |
| 2025.02.19 | 47.3㎡ (14.3평) | 2층 | 7억 2,800만 | 1,541만 |
| 2025.01.25 | 38.8㎡ (11.7평) | 6층 | 7억 | 1,806만 |
| 2024.12.05 | 40.0㎡ (12.1평) | 3층 | 6억 4,000만 | 1,601만 |
| 2024.11.23 | 42.3㎡ (12.8평) | 4층 | 6억 7,500만 | 1,596만 |
| 2024.10.12 | 40.2㎡ (12.1평) | 15층 | 7억 500만 | 1,756만 |
| 2024.08.17 | 47.3㎡ (14.3평) | 12층 | 7억 6,500만 | 1,619만 |
| 2024.08.11 | 38.8㎡ (11.7평) | 12층 | 6억 7,000만 | 1,728만 |
| 2024.08.11 | 47.3㎡ (14.3평) | 3층 | 7억 4,500만 | 1,577만 |
| 2024.08.09 | 40.1㎡ (12.1평) | 12층 | 6억 9,200만 | 1,724만 |
| 2024.07.26 | 42.3㎡ (12.8평) | 7층 | 7억 1,000만 | 1,679만 |
| 2024.07.13 | 47.3㎡ (14.3평) | 4층 | 7억 2,000만 | 1,524만 |
| 2024.06.19 | 47.3㎡ (14.3평) | 7층 | 7억 5,500만 | 1,598만 |
| 2024.06.19 | 47.3㎡ (14.3평) | 7층 | 7억 5,500만 | 1,598만 |
| 2024.06.16 | 40.2㎡ (12.1평) | 10층 | 6억 6,000만 | 1,644만 |
| 2024.06.08 | 42.5㎡ (12.8평) | 12층 | 6억 8,300만 | 1,608만 |
| 2024.05.02 | 40.2㎡ (12.1평) | 2층 | 6억 2,700만 | 1,561만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 영등포구 평균 대비 시세
당산계룡리슈빌2단지
5억 8,181만
영등포구 평균
8억 8,961만
차이
▼ 34.6%
지역 거래량
30,485건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 당산계룡리슈빌2단지 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 당산계룡리슈빌2단지 추가 정보 확인
🏘️ 영등포구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.