서대문구 홍은동에 위치한 북한산두산위브 (2020년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 118건을 분석한 결과, 평균 매매가는 8억 5,372만이며 최저 6억 8,400만부터 최고 11억 4,300만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,154만원, 평당 약 3,815만원 수준입니다. 서대문구 평균 거래가 7억 5,529만 대비 13% 높습니다. 전용 76㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 11.0% 상승했습니다.
📸 북한산두산위브 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
8억 5,372만
최고 거래가
11억 4,300만
최저 거래가
6억 8,400만
평균 면적
75.66㎡
22.9평
㎡당 평균가
1,154만/㎡
최근 거래일
2026.05.05
📈 월별 평균 거래가 추이
현재값
9.4억
26.05
5년 변동
▼ 8.9%
10억 → 9.4억
YoY (1년 전 대비)
▲ 3.10%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 0.69%
직전 월 비교
기간 최고
11억
21.10
기간 최저
7.2억
24.09
북한산두산위브 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 50㎡대 (50~59㎡) | 3건 | 7억 6,800만 | 15평대 |
| 60㎡대 (60~69㎡) | 46건 | 7억 6,261만 | 18평대 |
| 80㎡대 (80~89㎡) | 64건 | 9억 1,027만 | 24평대 |
| 120㎡대 (120~129㎡) | 5건 | 10억 1,960만 | 36평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.05 | 84.8㎡ (25.6평) | 8층 | 9억 9,000만 | 1,168만 |
| 2026.05.05 | 84.8㎡ (25.6평) | 8층 | 9억 9,000만 | 1,168만 |
| 2026.05.05 | 59.7㎡ (18.1평) | 17층 | 8억 5,000만 | 1,424만 |
| 2026.04.27 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 9억 5,800만 | 1,127만 |
| 2026.04.24 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 10억 | 1,177만 |
| 2026.04.22 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 9억 3,000만 | 1,094만 |
| 2026.04.18 | 59.7㎡ (18.1평) | 3층 | 8억 6,000만 | 1,441만 |
| 2026.04.18 | 59.5㎡ (18.0평) | 8층 | 8억 4,000만 | 1,411만 |
| 2026.04.11 | 84.8㎡ (25.6평) | 5층 | 9억 8,000만 | 1,156만 |
| 2026.04.09 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 9억 9,000만 | 1,165만 |
| 2026.03.21 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 9억 5,000만 | 1,118만 |
| 2026.03.02 | 85.0㎡ (25.7평) | 21층 | 10억 1,000만 | 1,189만 |
| 2026.02.21 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 9억 5,000만 | 1,118만 |
| 2026.02.13 | 59.7㎡ (18.1평) | 7층 | 8억 5,500만 | 1,433만 |
| 2026.02.13 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 9억 7,000만 | 1,141만 |
| 2026.02.11 | 60.0㎡ (18.1평) | 12층 | 7억 6,000만 | 1,268만 |
| 2026.01.26 | 84.8㎡ (25.6평) | 12층 | 9억 2,000만 | 1,085만 |
| 2026.01.17 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 9억 4,300만 | 1,110만 |
| 2026.01.16 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 7억 5,500만 | 1,259만 |
| 2026.01.09 | 59.4㎡ (18.0평) | 8층 | 7억 7,500만 | 1,304만 |
| 2026.01.06 | 60.0㎡ (18.1평) | 3층 | 7억 5,000만 | 1,251만 |
| 2026.01.06 | 59.5㎡ (18.0평) | 3층 | 7억 7,500만 | 1,302만 |
| 2025.12.30 | 59.9㎡ (18.1평) | 15층 | 7억 6,000만 | 1,269만 |
| 2025.12.25 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 9억 5,000만 | 1,118만 |
| 2025.12.19 | 59.5㎡ (18.0평) | 19층 | 7억 9,000만 | 1,327만 |
| 2025.12.10 | 59.5㎡ (18.0평) | 6층 | 7억 8,000만 | 1,310만 |
| 2025.12.02 | 59.8㎡ (18.1평) | 3층 | 7억 6,700만 | 1,282만 |
| 2025.11.27 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 7억 3,800만 | 1,232만 |
| 2025.11.25 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 8억 9,500만 | 1,053만 |
| 2025.10.18 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 9억 5,500만 | 1,124만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 서대문구 평균 대비 시세
북한산두산위브
8억 5,372만
서대문구 평균
7억 5,529만
차이
▲ 13%
지역 거래량
22,970건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 북한산두산위브 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 북한산두산위브 추가 정보 확인
🏘️ 서대문구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.

![북한산두산위브 - [북한산 두산위브 2차] 서울 도심 옆, 탐나는 신축…근데 집 앞은 교통지옥](http://imgnews.naver.net/image/5790/2020/12/10/0000003385_001_20201210042550968.jpg)