성동구 금호동4가에 위치한 브라운스톤금호 (2007년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 126건을 분석한 결과, 평균 매매가는 10억 6,360만이며 최저 5억 9,500만부터 최고 19억 8,000만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 1,254만원, 평당 약 4,145만원 수준입니다. 성동구 평균 거래가 11억 863만 대비 4.1% 낮습니다. 전용 85㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 204.9% 상승했습니다.
📸 브라운스톤금호 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
10억 6,360만
최고 거래가
19억 8,000만
최저 거래가
5억 9,500만
평균 면적
84.84㎡
25.7평
㎡당 평균가
1,254만/㎡
최근 거래일
2026.02.19
📈 월별 평균 거래가 추이
현재값
19억
26.02
5년 변동
▲ 17.3%
16억 → 19억
YoY (1년 전 대비)
▲ 43.19%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▲ 0.81%
직전 월 비교
기간 최고
19억
26.02
기간 최저
12억
23.08
브라운스톤금호 월별 평균 거래가
실제 지수기간 최고 / 최저만원 (평형별 또는 전체 평균)
※ 같은 단지 내 다양한 평형·층수가 섞인 평균값입니다. 정확한 평형별 시세는 아래 평형별 평균가 표를 참고하세요.
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 80㎡대 (80~89㎡) | 126건 | 10억 6,360만 | 24평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.19 | 84.8㎡ (25.7평) | 7층 | 19억 8,000만 | 2,334만 |
| 2026.02.04 | 84.8㎡ (25.7평) | 1층 | 17억 5,000만 | 2,063만 |
| 2025.10.18 | 84.8㎡ (25.7평) | 8층 | 18억 5,000만 | 2,181만 |
| 2025.09.30 | 84.8㎡ (25.7평) | 11층 | 17억 9,000만 | 2,110만 |
| 2025.09.20 | 84.8㎡ (25.7평) | 7층 | 16억 | 1,886만 |
| 2025.09.18 | 84.8㎡ (25.7평) | 14층 | 16억 9,500만 | 1,998만 |
| 2025.09.13 | 84.8㎡ (25.7평) | 13층 | 16억 7,000만 | 1,968만 |
| 2025.08.28 | 84.8㎡ (25.7평) | 10층 | 16억 4,500만 | 1,939만 |
| 2025.08.24 | 84.8㎡ (25.7평) | 12층 | 16억 4,000만 | 1,933만 |
| 2025.06.27 | 84.8㎡ (25.7평) | 11층 | 16억 9,500만 | 1,998만 |
| 2025.06.23 | 84.8㎡ (25.7평) | 9층 | 16억 7,000만 | 1,968만 |
| 2025.06.20 | 84.8㎡ (25.7평) | 15층 | 16억 3,500만 | 1,927만 |
| 2025.06.14 | 84.8㎡ (25.7평) | 8층 | 16억 | 1,886만 |
| 2025.06.12 | 84.8㎡ (25.7평) | 11층 | 15억 9,500만 | 1,880만 |
| 2025.06.09 | 84.8㎡ (25.7평) | 15층 | 16억 9,000만 | 1,992만 |
| 2025.06.03 | 84.8㎡ (25.7평) | 11층 | 15억 3,500만 | 1,809만 |
| 2025.03.06 | 84.8㎡ (25.7평) | 2층 | 14억 2,000만 | 1,674만 |
| 2025.03.06 | 84.8㎡ (25.7평) | 2층 | 14억 2,000만 | 1,674만 |
| 2025.03.06 | 84.8㎡ (25.7평) | 2층 | 14억 2,000만 | 1,674만 |
| 2024.11.11 | 84.8㎡ (25.7평) | 2층 | 14억 5,000만 | 1,709만 |
| 2024.10.12 | 84.8㎡ (25.7평) | 12층 | 15억 9,000만 | 1,874만 |
| 2024.09.19 | 84.8㎡ (25.7평) | 4층 | 15억 7,000만 | 1,851만 |
| 2024.09.01 | 84.8㎡ (25.7평) | 8층 | 15억 | 1,768만 |
| 2024.08.09 | 84.8㎡ (25.7평) | 3층 | 14억 | 1,650만 |
| 2024.08.02 | 84.8㎡ (25.7평) | 12층 | 13억 5,000만 | 1,591만 |
| 2024.07.16 | 84.8㎡ (25.7평) | 6층 | 14억 | 1,650만 |
| 2024.07.04 | 84.8㎡ (25.7평) | 10층 | 13억 5,000만 | 1,591만 |
| 2024.06.20 | 84.8㎡ (25.7평) | 6층 | 13억 7,800만 | 1,624만 |
| 2024.02.26 | 84.8㎡ (25.7평) | 7층 | 12억 4,000만 | 1,462만 |
| 2024.02.06 | 84.8㎡ (25.7평) | 15층 | 13억 6,500만 | 1,609만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 성동구 평균 대비 시세
브라운스톤금호
10억 6,360만
성동구 평균
11억 863만
차이
▼ 4.1%
지역 거래량
27,969건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 브라운스톤금호 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 브라운스톤금호 추가 정보 확인
🏘️ 성동구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.

