롯데월드타워앤드롯데월드몰
송파구 신천동 · 오피스텔· · 갱신 2026-06-08
송파구 신천동에 위치한 롯데월드타워앤드롯데월드몰 오피스텔의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 61건 기준 평균 매매가는 82억 758만이며, 최저 47억부터 최고 245억까지 분포합니다.
평균 매매가
82억 758만
최고 거래가
245억
최저 거래가
47억
평균 면적
214.58㎡
64.9평
㎡당 평균가
3,744만/㎡
신고 거래
61건
월별 평균 거래가 추이
현재값
79억
25.12
5년 변동
▼ 1.5%
81억 → 79억
YoY (1년 전 대비)
▲ 39.20%
동월 비교
MoM (전월 대비)
▼ 31.00%
직전 월 비교
기간 최고
240억
23.11
기간 최저
57억
24.11
롯데월드타워앤드롯데월드몰 월별 평균
실제 지수기간 최고 / 최저만원
평형별 평균 거래가
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평형 |
|---|---|---|---|
| 140㎡대 | 3건 | 47억 7,667만 | 42평대 |
| 150㎡대 | 5건 | 58억 6,200만 | 45평대 |
| 160㎡대 | 1건 | 63억 5,000만 | 48평대 |
| 180㎡대 | 3건 | 60억 6,683만 | 54평대 |
| 190㎡대 | 13건 | 65억 9,231만 | 57평대 |
| 200㎡대 | 14건 | 75억 5,451만 | 60평대 |
| 210㎡대 | 3건 | 71억 6,167만 | 64평대 |
| 220㎡대 | 1건 | 85억 | 67평대 |
| 230㎡대 | 3건 | 84억 6,403만 | 70평대 |
| 240㎡대 | 6건 | 93억 5,611만 | 73평대 |
| 250㎡대 | 6건 | 99억 9,917만 | 76평대 |
| 480㎡대 | 1건 | 240억 | 145평대 |
| 490㎡대 | 2건 | 227억 5,000만 | 148평대 |
최근 실거래 (최근 15건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.31 | 150.8㎡ (45.6평) | 45층 | 57억 7,000만 |
| 2025.12.15 | 252.8㎡ (76.5평) | 63층 | 101억 |
| 2025.11.20 | 252.9㎡ (76.5평) | 61층 | 115억 |
| 2025.10.27 | 489.8㎡ (148.2평) | 68층 | 210억 |
| 2025.10.16 | 225.4㎡ (68.2평) | 66층 | 86억 5,000만 |
| 2025.09.19 | 181.4㎡ (54.9평) | 55층 | 61억 |
| 2025.09.04 | 202.3㎡ (61.2평) | 56층 | 68억 3,363만 |
| 2025.08.22 | 204.1㎡ (61.7평) | 45층 | 69억 |
| 2025.07.25 | 236.0㎡ (71.4평) | 66층 | 94억 |
| 2025.06.12 | 222.3㎡ (67.3평) | 67층 | 85억 |
| 2025.05.23 | 188.0㎡ (56.9평) | 56층 | 61억 |
| 2025.05.23 | 237.2㎡ (71.7평) | 64층 | 99억 5,000만 |
| 2025.04.22 | 192.6㎡ (58.3평) | 51층 | 55억 5,000만 |
| 2025.04.22 | 189.9㎡ (57.4평) | 50층 | 60억 5,000만 |
| 2025.04.07 | 154.6㎡ (46.8평) | 44층 | 56억 |
출처: 국토교통부 오피스텔 실거래가 (RTMSDataSvcOffiTrade)
송파구 다른 오피스텔
본 페이지는 국토교통부 오피스텔 실거래가 신고 자료를 자동 집계합니다. 평균은 평형·층 혼합값으로 개별 매물과 다를 수 있으며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터 방법론