(90-1)
서대문구 대신동 · 2006년 준공 · 오피스텔· · 갱신 2026-06-08
서대문구 대신동에 위치한 (90-1) (2006년 준공) 오피스텔의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 36건 기준 평균 매매가는 3억 10만이며, 최저 2억 3,471만부터 최고 4억 6,942만까지 분포합니다.
평균 매매가
3억 10만
최고 거래가
4억 6,942만
최저 거래가
2억 3,471만
평균 면적
32.85㎡
9.9평
㎡당 평균가
914만/㎡
신고 거래
36건
평형별 평균 거래가
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평형 |
|---|---|---|---|
| 30㎡대 | 24건 | 2억 4,332만 | 9평대 |
| 40㎡대 | 6건 | 3억 6,303만 | 12평대 |
| 50㎡대 | 6건 | 4억 6,429만 | 15평대 |
층별 시세
저층(1~5층)
914 만/㎡
25건 · 평당 3,022만
중층(6~15층)
914 만/㎡
11건 · 평당 3,022만
최근 실거래 (최근 15건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2022.04.08 | 39.7㎡ (12.0평) | 4층 | 3억 6,303만 |
| 2022.04.08 | 25.7㎡ (7.8평) | 4층 | 2억 3,471만 |
| 2022.04.08 | 25.7㎡ (7.8평) | 4층 | 2억 3,471만 |
| 2022.04.08 | 25.7㎡ (7.8평) | 4층 | 2억 3,471만 |
| 2022.04.08 | 25.7㎡ (7.8평) | 4층 | 2억 3,471만 |
| 2022.04.08 | 25.7㎡ (7.8평) | 4층 | 2억 3,471만 |
| 2022.04.08 | 25.7㎡ (7.8평) | 4층 | 2억 3,471만 |
| 2022.04.08 | 25.7㎡ (7.8평) | 4층 | 2억 3,471만 |
| 2022.04.08 | 25.7㎡ (7.8평) | 4층 | 2억 3,471만 |
| 2022.04.08 | 39.7㎡ (12.0평) | 4층 | 3억 6,303만 |
| 2022.04.08 | 29.6㎡ (9.0평) | 4층 | 2억 7,089만 |
| 2022.04.08 | 26.1㎡ (7.9평) | 4층 | 2억 3,895만 |
| 2022.04.08 | 26.1㎡ (7.9평) | 4층 | 2억 3,895만 |
| 2022.04.08 | 28.3㎡ (8.6평) | 4층 | 2억 5,893만 |
| 2022.04.08 | 39.7㎡ (12.0평) | 5층 | 3억 6,303만 |
출처: 국토교통부 오피스텔 실거래가 (RTMSDataSvcOffiTrade)
서대문구 다른 오피스텔
본 페이지는 국토교통부 오피스텔 실거래가 신고 자료를 자동 집계합니다. 평균은 평형·층 혼합값으로 개별 매물과 다를 수 있으며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터 방법론