·
고양 일산동구 중산동에 위치한 중산마을1단지(두산) (1995년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 473건을 분석한 결과, 평균 매매가는 1억 9,598만이며 최저 1억 1,500만부터 최고 3억 4,700만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 383만원, 평당 약 1,266만원 수준입니다. 고양 일산동구 평균 거래가 4억 5,663만 대비 57.1% 낮습니다. 보유 기간의 첫 월과 마지막 월의 전체 면적 평균은 약 12.9% 상승했습니다. 서로 다른 면적과 층의 거래 구성이 섞인 값으로 동일 주택의 가격 변동을 뜻하지 않습니다.
중산마을1단지(두산) 사진
네이버 검색 결과 기반 | 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
월별 평균 거래가 추이
매매 / 전체 전용면적 / 21.12 ~ 26.10 / 월집계 표본 154건. 기간은 이 단지에 보유한 최신 거래월을 기준으로 계산합니다. 면적은 10㎡ 반올림 구간이며 같은 면적도 층과 거래 구성이 다릅니다. 현재 호가나 확정 시세를 뜻하지 않습니다.
차트 수치를 표로 확인
| 거래월 | 평균 금액 | 표본 |
|---|---|---|
| 21.12 | 21,000만원 | 1건 |
| 22.01 | 27,025만원 | 2건 |
| 22.02 | 24,850만원 | 4건 |
| 22.03 | 21,500만원 | 1건 |
| 22.04 | 26,663만원 | 4건 |
| 22.05 | 20,000만원 | 1건 |
| 22.06 | 28,000만원 | 1건 |
| 22.07 | 31,750만원 | 1건 |
| 22.09 | 22,000만원 | 1건 |
| 22.10 | 28,000만원 | 1건 |
| 22.12 | 17,500만원 | 1건 |
| 23.03 | 17,500만원 | 1건 |
| 23.04 | 14,700만원 | 1건 |
| 23.05 | 15,750만원 | 2건 |
| 23.07 | 20,000만원 | 2건 |
| 23.08 | 23,500만원 | 5건 |
| 23.09 | 24,567만원 | 3건 |
| 23.10 | 19,067만원 | 3건 |
| 23.11 | 15,200만원 | 1건 |
| 23.12 | 24,500만원 | 2건 |
| 24.01 | 19,557만원 | 7건 |
| 24.02 | 17,933만원 | 6건 |
| 24.03 | 22,450만원 | 2건 |
| 24.04 | 23,140만원 | 5건 |
| 24.05 | 19,600만원 | 3건 |
| 24.06 | 20,725만원 | 4건 |
| 24.07 | 22,725만원 | 4건 |
| 24.08 | 22,264만원 | 7건 |
| 24.09 | 16,000만원 | 1건 |
| 24.10 | 21,167만원 | 3건 |
| 24.11 | 20,933만원 | 3건 |
| 24.12 | 21,800만원 | 3건 |
| 25.01 | 24,500만원 | 1건 |
| 25.02 | 21,986만원 | 7건 |
| 25.03 | 17,340만원 | 5건 |
| 25.04 | 21,970만원 | 5건 |
| 25.05 | 22,660만원 | 5건 |
| 25.06 | 22,200만원 | 4건 |
| 25.07 | 19,967만원 | 3건 |
| 25.09 | 15,750만원 | 2건 |
| 25.10 | 23,750만원 | 2건 |
| 25.11 | 19,700만원 | 3건 |
| 26.01 | 19,100만원 | 2건 |
| 26.02 | 20,500만원 | 3건 |
| 26.03 | 19,300만원 | 3건 |
| 26.04 | 18,133만원 | 6건 |
| 26.06 | 14,525만원 | 4건 |
| 26.07 | 22,100만원 | 2건 |
| 26.08 | 19,725만원 | 4건 |
| 26.09 | 21,938만원 | 4건 |
| 26.10 | 19,933만원 | 3건 |
선택 조건의 최근 실거래 내역
보유 최근 30건 중 30건입니다. 월집계 전체 거래와 표본이 다릅니다. 좁은 화면에서는 표를 좌우로 이동하세요.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | ㎡당 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 59.97㎡ | 10층 | 23,000만원 | 384만원 |
| 2026.10.05 | 37.35㎡ | 8층 | 14,800만원 | 396만원 |
| 2026.10.01 | 59.97㎡ | 5층 | 22,000만원 | 367만원 |
| 2026.09.28 | 59.97㎡ | 2층 | 23,400만원 | 390만원 |
| 2026.09.23 | 59.97㎡ | 3층 | 21,400만원 | 357만원 |
| 2026.09.14 | 59.97㎡ | 7층 | 21,000만원 | 350만원 |
| 2026.09.03 | 59.97㎡ | 7층 | 21,950만원 | 366만원 |
| 2026.08.22 | 37.35㎡ | 3층 | 13,400만원 | 359만원 |
| 2026.08.17 | 59.97㎡ | 3층 | 20,500만원 | 342만원 |
| 2026.08.14 | 59.97㎡ | 3층 | 23,000만원 | 384만원 |
| 2026.08.12 | 59.97㎡ | 9층 | 22,000만원 | 367만원 |
| 2026.07.25 | 59.97㎡ | 7층 | 22,000만원 | 367만원 |
| 2026.07.13 | 59.97㎡ | 11층 | 22,200만원 | 370만원 |
| 2026.06.25 | 37.35㎡ | 5층 | 15,000만원 | 402만원 |
| 2026.06.20 | 37.35㎡ | 4층 | 13,800만원 | 369만원 |
| 2026.06.09 | 37.35㎡ | 4층 | 13,800만원 | 369만원 |
| 2026.06.05 | 37.35㎡ | 8층 | 15,500만원 | 415만원 |
| 2026.04.30 | 59.97㎡ | 7층 | 21,000만원 | 350만원 |
| 2026.04.29 | 59.97㎡ | 3층 | 20,000만원 | 334만원 |
| 2026.04.26 | 59.97㎡ | 8층 | 23,500만원 | 392만원 |
| 2026.04.16 | 37.35㎡ | 8층 | 14,000만원 | 375만원 |
| 2026.04.07 | 37.35㎡ | 12층 | 15,000만원 | 402만원 |
| 2026.04.06 | 37.35㎡ | 6층 | 15,300만원 | 410만원 |
| 2026.03.27 | 37.35㎡ | 9층 | 15,800만원 | 423만원 |
| 2026.03.26 | 59.97㎡ | 1층 | 19,900만원 | 332만원 |
| 2026.03.25 | 59.97㎡ | 6층 | 22,200만원 | 370만원 |
| 2026.02.24 | 37.35㎡ | 4층 | 15,000만원 | 402만원 |
| 2026.02.23 | 59.97㎡ | 7층 | 24,000만원 | 400만원 |
| 2026.02.09 | 59.97㎡ | 2층 | 22,500만원 | 375만원 |
| 2026.01.22 | 59.97㎡ | 10층 | 23,700만원 | 395만원 |
출처: 국토교통부 신고 실거래 자료. 신고 지연과 취소 정정으로 집계가 바뀔 수 있습니다.
평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 35㎡ 이상 45㎡ 미만 | 173건 | 1억 5,348만 | 12평대 |
| 55㎡ 이상 65㎡ 미만 | 300건 | 2억 2,049만 | 18평대 |
중산마을1단지(두산) 층별 시세 (층 프리미엄)
※ 전용면적 ㎡당 평균가 기준(면적 정규화). 같은 평형끼리의 비교가 아니므로 참고용이며, 동·향·뷰에 따라 차이가 큽니다.
중산마을1단지(두산) 전세·월세 시세
| 전용면적 구간 | 전세 거래 | 평균 보증금 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 35㎡ 이상 45㎡ 미만 | 16건 | 1억 3,494만 | 12평대 |
| 55㎡ 이상 65㎡ 미만 | 33건 | 1억 8,479만 | 18평대 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가(최근 12개월). 전세가율은 전세 평균 보증금 ÷ 매매 평균가로 산출한 개략치이며, 평형 구성에 따라 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
고양 일산동구 평균 대비 시세
중산마을1단지(두산) 매매·전세 검토 시 함께 보면 좋은 정보
고양 일산동구 지역은 LTV·DSR 규제와 가구 소득 수준에 따라 주택담보대출 가능 한도가 달라집니다. 디딤돌 대출·보금자리론 등 정책 모기지 자격 여부는 구매 전에 반드시 확인하세요. 대출 이자 계산기 · DSR 계산기 · 전월세 전환 계산기
매매 시 발생하는 취득세(통상 1~3%, 다주택자 중과 시 8~12%)와 양도 시 양도소득세는 가구 보유 주택 수, 보유 기간, 1세대 1주택 비과세 요건 등에 따라 크게 달라집니다. 양도세 계산기 · 취득세 계산기
입주 시 포장이사 비용(평형·층수·이동거리 기준 70~250만원대)과 인테리어 견적은 별도 예산으로 잡아두는 편이 안전합니다. 입주 청소·도배·바닥재 등 옵션별 견적 차이가 큽니다. 이사 비용 계산기
※ 본 안내는 일반적인 정보이며 개별 거래·세제 적용은 변동될 수 있습니다. 정확한 한도·세액은 금융기관·세무사 또는 국세청 공식 자료로 확인하세요.
위치 · 외부 이미지 보기
중산마을1단지(두산) 추가 정보 확인
고양 일산동구 다른 인기 단지
자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.