강남구 신사동에 위치한 썬-타워빌딩 (2015년 준공) 단지의 실거래가 정보입니다. 국토교통부에 신고된 최근 거래 96건을 분석한 결과, 평균 매매가는 3억 5,482만이며 최저 2억 3,100만부터 최고 6억 7,352만까지 분포합니다. 전용면적 ㎡당 평균 2,136만원, 평당 약 7,061만원 수준입니다. 강남구 평균 거래가 18억 6,211만 대비 80.9% 낮습니다. 전용 15㎡ 기준, 거래 시점 사이에 약 0.0% 상승했습니다.
📸 썬-타워빌딩 사진
네이버 검색 결과 기반 — 클릭 시 출처 페이지로 이동합니다
※ 사진 출처는 네이버 검색 결과이며 저작권은 각 게시자에게 있습니다. 클릭하면 원본 페이지로 이동합니다.
평균 거래가
3억 5,482만
최고 거래가
6억 7,352만
최저 거래가
2억 3,100만
평균 면적
16.62㎡
5.0평
㎡당 평균가
2,136만/㎡
최근 거래일
2022.08.30
📐 평형별 평균 거래가
| 전용면적 구간 | 거래 건수 | 평균가 | 대략 평형 |
|---|---|---|---|
| 20㎡대 (20~29㎡) | 96건 | 3억 5,482만 | 6평대 |
📋 최근 실거래 내역 (최근 30건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.08.30 | 16.4㎡ (5.0평) | 9층 | 4억 6,534만 | 2,837만 |
| 2022.08.30 | 16.4㎡ (5.0평) | 9층 | 4억 6,534만 | 2,837만 |
| 2022.08.30 | 16.4㎡ (5.0평) | 9층 | 4억 6,534만 | 2,837만 |
| 2022.08.30 | 23.7㎡ (7.2평) | 9층 | 6억 7,352만 | 2,839만 |
| 2022.08.30 | 15.4㎡ (4.7평) | 9층 | 4억 3,757만 | 2,838만 |
| 2022.08.30 | 15.4㎡ (4.7평) | 9층 | 4억 3,757만 | 2,838만 |
| 2022.08.30 | 15.4㎡ (4.7평) | 9층 | 4억 3,757만 | 2,838만 |
| 2022.08.30 | 15.4㎡ (4.7평) | 9층 | 4억 3,757만 | 2,838만 |
| 2022.08.30 | 15.4㎡ (4.7평) | 9층 | 4억 3,757만 | 2,838만 |
| 2022.08.30 | 16.4㎡ (5.0평) | 8층 | 4억 6,534만 | 2,837만 |
| 2022.08.30 | 16.4㎡ (5.0평) | 8층 | 4억 6,534만 | 2,837만 |
| 2022.08.30 | 16.4㎡ (5.0평) | 8층 | 4억 6,534만 | 2,837만 |
| 2022.08.30 | 23.7㎡ (7.2평) | 8층 | 6억 7,352만 | 2,839만 |
| 2022.08.30 | 15.4㎡ (4.7평) | 8층 | 4억 3,757만 | 2,838만 |
| 2022.08.30 | 15.4㎡ (4.7평) | 8층 | 4억 3,757만 | 2,838만 |
| 2022.08.30 | 15.4㎡ (4.7평) | 8층 | 4억 3,757만 | 2,838만 |
| 2022.08.30 | 15.4㎡ (4.7평) | 8층 | 4억 3,757만 | 2,838만 |
| 2022.08.30 | 15.4㎡ (4.7평) | 8층 | 4억 3,757만 | 2,838만 |
| 2022.08.30 | 16.4㎡ (5.0평) | 7층 | 4억 6,534만 | 2,837만 |
| 2022.08.30 | 16.4㎡ (5.0평) | 7층 | 4억 6,534만 | 2,837만 |
| 2022.08.30 | 16.4㎡ (5.0평) | 7층 | 4억 6,534만 | 2,837만 |
| 2022.08.30 | 23.7㎡ (7.2평) | 7층 | 6억 7,352만 | 2,839만 |
| 2022.08.30 | 15.4㎡ (4.7평) | 7층 | 4억 3,757만 | 2,838만 |
| 2022.08.30 | 15.4㎡ (4.7평) | 7층 | 4억 3,757만 | 2,838만 |
| 2022.08.30 | 15.4㎡ (4.7평) | 7층 | 4억 3,757만 | 2,838만 |
| 2022.08.30 | 15.4㎡ (4.7평) | 7층 | 4억 3,757만 | 2,838만 |
| 2022.08.30 | 15.4㎡ (4.7평) | 7층 | 4억 3,757만 | 2,838만 |
| 2022.08.30 | 16.4㎡ (5.0평) | 6층 | 4억 6,534만 | 2,837만 |
| 2022.08.30 | 16.4㎡ (5.0평) | 6층 | 4억 6,534만 | 2,837만 |
| 2022.08.30 | 16.4㎡ (5.0평) | 6층 | 4억 6,534만 | 2,837만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr) — 신고된 거래만 포함, 신고지연 거래는 추후 반영됨
📍 강남구 평균 대비 시세
썬-타워빌딩
3억 5,482만
강남구 평균
18억 6,211만
차이
▼ 80.9%
지역 거래량
37,369건
📍 위치 · 외부 이미지 보기
🔍 썬-타워빌딩 실제 외관·내부 사진 검색
※ 외부 사이트에서 단지 외관·매물·내부 사진을 확인하실 수 있습니다. 이미지 저작권은 각 게시자에게 있으니 무단 사용은 금지됩니다.
🔗 썬-타워빌딩 추가 정보 확인
🏘️ 강남구 다른 인기 단지
❓ 자주 묻는 질문
본 페이지는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 신고된 매매 거래를 기반으로 자동 집계됩니다. 시세·매물 정보는 변동될 수 있으며, 실제 매매·계약은 공식 채널과 공인중개사를 통해 진행하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 의사결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.
